| おくすり110番 | |||||
| ↑スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭コ-ナ- |
| 成分(一般名) | : | 該当成分 | |
| ※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かで異なる。 → 薬価とは | |
| ※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」。→ 後発品とは | |
| ※注意(1) | : | 必ずしも最新情報ではありません。一部、経過措置品目および終了品目が含まれます。あくまで参考までとしてください。 | |
| ※注意(2) | : | 規格(単位、製剤)や製造メーカーにより、効能・用法が異なることがありますのでご注意ください。 | |
| ※注意(3) | : | メーカーは簡略してます。また、製造販売元と発売元等が異なる場合、または複数社より併売の製品については、いずれか1社のみ参考までの表示です。 | |
| ※注意(4) | : | その他の注意事項、更新情報については、薬価サーチのページもあわせてご覧ください。 → 薬価サーチ |
| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| レキップ錠0.25mg(選) | 錠 | 15.45 | - | GSK |
| レキップ錠0.25mg | 錠 | 15.7 | - | GSK |
| ロピニロール錠0.25mg「JG」 | 錠 | 14.7 | 後発 | 長生堂 |
| レキップ錠1mg(選) | 錠 | 45.4 | - | GSK |
| レキップ錠1mg | 錠 | 51.5 | - | GSK |
| ロピニロール錠1mg「JG」 | 錠 | 27.1 | 後発 | 長生堂 |
| レキップ錠2mg(選) | 錠 | 78.45 | - | GSK |
| レキップ錠2mg | 錠 | 88.3 | - | GSK |
| ロピニロール錠2mg「JG」 | 錠 | 48.9 | 後発 | 長生堂 |
| ロピニロールOD錠0.25mg「アメル」 | 錠 | 6.7 | 後発 | 共和 |
| ロピニロールOD錠1mg「アメル」 | 錠 | 27.1 | 後発 | 共和 |
| ロピニロールOD錠2mg「アメル」 | 錠 | 48.9 | 後発 | 共和 |
| レキップCR錠2mg | 錠 | 67.3 | - | GSK |
| レキップCR錠2mg(選) | 錠 | 61.3 | - | GSK |
| ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」 | 錠 | 43.3 | 後発 | 東和 |
| ロピニロール徐放錠2mg「サワイ」 | 錠 | 43.3 | 後発 | 沢井 |
| ロピニロール徐放錠2mg「KMP」 | 錠 | 43.3 | 後発 | 共創未来 |
| レキップCR錠8mg | 錠 | 217.5 | - | GSK |
| レキップCR錠8mg(選) | 錠 | 199.52 | - | GSK |
| ロピニロール徐放錠8mg「トーワ」 | 錠 | 145.6 | 後発 | 東和 |
| ロピニロール徐放錠8mg「サワイ」 | 錠 | 145.6 | 後発 | 沢井 |
| ロピニロール徐放錠8mg「KMP」 | 錠 | 145.6 | 後発 | 共創未来 |
| スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |