| おくすり110番 | |||||
| スポンサード リンク | 投げ銭コ-ナ- |
| 成分(一般名) | : | 該当成分 | |
| ※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かで異なる。 → 薬価とは | |
| ※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」。→ 後発品とは | |
| ※注意(1) | : | 必ずしも最新情報ではありません。一部、経過措置品目および終了品目が含まれます。あくまで参考までとしてください。 | |
| ※注意(2) | : | 規格(単位、製剤)や製造メーカーにより、効能・用法が異なることがありますのでご注意ください。 | |
| ※注意(3) | : | メーカーは簡略してます。また、製造販売元と発売元等が異なる場合、または複数社より併売の製品については、いずれか1社のみ参考までの表示です。 | |
| ※注意(4) | : | その他の注意事項、更新情報については、薬価サーチのページもあわせてご覧ください。 → 薬価サーチ |
| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| グリメピリド錠1mg「VTRS」 | 錠 | 10.4 | - | ヴィアトリス |
| グリメピリド錠1mg「フェルゼン」 | 錠 | 10.4 | - | フェルゼン |
| グリメピリド錠1mg「サンド」 | 錠 | 10.4 | - | サンド |
| グリメピリド1mg錠 | 錠 | 10.4 | - | - |
| グリメピリド錠1mg「NC」 | 錠 | 10.4 | - | ケミファ |
| グリメピリド錠1mg「オーハラ」 | 錠 | 10.4 | - | 大原 |
| グリメピリド錠1mg「サワイ」 | 錠 | 10.4 | - | 沢井 |
| グリメピリド錠1mg「トーワ」 | 錠 | 10.4 | - | 東和 |
| グリメピリド錠1mg「日新」 | 錠 | 10.4 | - | 日新 |
| グリメピリド錠1mg「Me」 | 錠 | 10.4 | - | Meファルマ |
| グリメピリド錠1mg「TCK」 | 錠 | 10.4 | - | 辰巳 |
| グリメピリド錠1mg「JG」 | 錠 | 10.4 | - | 日本ジェネリック |
| グリメピリド錠1mg「YD」 | 錠 | 10.4 | - | 陽進堂 |
| グリメピリド錠1mg「NP」 | 錠 | 10.4 | - | ニプロ |
| グリメピリド錠1mg「NIG」 | 錠 | 10.4 | - | 日医工岐阜 |
| グリメピリド錠1mg「科研」 | 錠 | 10.4 | - | ダイト |
| グリメピリド錠1mg「ケミファ」 | 錠 | 10.4 | - | 日本薬工 |
| グリメピリド錠1mg「AA」 | 錠 | 10.4 | - | あすか |
| グリメピリド錠1mg「ZE」 | 錠 | 10.4 | - | 全星 |
| グリメピリド錠1mg「杏林」 | 錠 | 10.4 | - | キョーリン |
| グリメピリド錠1mg「三和」 | 錠 | 10.4 | - | 三和化学 |
| アマリール1mg錠 | 錠 | 10.4 | - | サノフィ |
| グリメピリド錠3mg「VTRS」 | 錠 | 10.4 | 後発 | ヴィアトリス |
| グリメピリド錠3mg「フェルゼン」 | 錠 | 10.4 | 後発 | フェルゼン |
| グリメピリド錠3mg「サンド」 | 錠 | 10.4 | 後発 | サンド |
| グリメピリド3mg錠 | 錠 | 10.4 | 後発 | - |
| グリメピリド錠3mg「NC」 | 錠 | 10.4 | 後発 | ケミファ |
| グリメピリド錠3mg「TCK」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 辰巳 |
| グリメピリド錠3mg「NP」 | 錠 | 10.4 | 後発 | ニプロ |
| グリメピリド錠3mg「杏林」 | 錠 | 10.4 | 後発 | キョーリン |
| グリメピリド錠3mg「ZE」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 全星 |
| グリメピリド錠3mg「AA」 | 錠 | 10.4 | 後発 | あすか |
| グリメピリド錠3mg「ケミファ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 日本薬工 |
| グリメピリド錠3mg「JG」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 日本ジェネリック |
| グリメピリド錠3mg「NIG」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 日医工岐阜 |
| グリメピリド錠3mg「三和」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 三和化学 |
| グリメピリド錠3mg「科研」 | 錠 | 10.4 | 後発 | ダイト |
| グリメピリド錠3mg「サワイ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 沢井 |
| グリメピリド錠3mg「トーワ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 東和 |
| グリメピリド錠3mg「Me」 | 錠 | 10.4 | 後発 | Meファルマ |
| グリメピリド錠3mg「YD」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 陽進堂 |
| グリメピリド錠3mg「日新」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 日新 |
| グリメピリド錠3mg「オーハラ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 大原 |
| アマリール3mg錠(選) | 錠 | 16.62 | - | サノフィ |
| アマリール3mg錠 | 錠 | 18.7 | - | サノフィ |
| グリメピリド錠0.5mg「NIG」 | 錠 | 10.1 | 後発 | 日医工岐阜 |
| グリメピリド錠0.5mg「サワイ」 | 錠 | 10.1 | 後発 | 沢井 |
| グリメピリド錠0.5mg「日新」 | 錠 | 10.1 | 後発 | 日新 |
| グリメピリド錠0.5mg「オーハラ」 | 錠 | 10.1 | 後発 | 大原 |
| グリメピリド錠0.5mg「ZE」 | 錠 | 10.1 | 後発 | 全星 |
| グリメピリド錠0.5mg「トーワ」 | 錠 | 10.1 | 後発 | 東和 |
| グリメピリド錠0.5mg「サンド」 | 錠 | 10.1 | 後発 | サンド |
| グリメピリド錠0.5mg「JG」 | 錠 | 10.1 | 後発 | 日本ジェネリック |
| グリメピリド錠0.5mg「杏林」 | 錠 | 10.1 | 後発 | キョーリン |
| グリメピリド錠0.5mg「Me」 | 錠 | 10.1 | 後発 | Meファルマ |
| グリメピリド錠0.5mg「ケミファ」 | 錠 | 10.1 | 後発 | 日本薬工 |
| グリメピリド錠0.5mg「フェルゼン」 | 錠 | 10.1 | 後発 | フェルゼン |
| グリメピリド錠0.5mg「AA」 | 錠 | 10.1 | 後発 | あすか |
| グリメピリド錠0.5mg「VTRS」 | 錠 | 10.1 | 後発 | ヴィアトリス |
| グリメピリド錠0.5mg「YD」 | 錠 | 10.1 | 後発 | 陽進堂 |
| グリメピリド錠0.5mg「TCK」 | 錠 | 10.1 | 後発 | 辰巳 |
| グリメピリド錠0.5mg「科研」 | 錠 | 10.1 | 後発 | ダイト |
| グリメピリド0.5mg錠 | 錠 | 10.1 | 後発 | - |
| グリメピリド錠0.5mg「NC」 | 錠 | 10.1 | 後発 | ケミファ |
| グリメピリド錠0.5mg「NP」 | 錠 | 10.1 | 後発 | ニプロ |
| グリメピリド錠0.5mg「三和」 | 錠 | 10.1 | 後発 | 三和化学 |
| アマリール0.5mg錠(選) | 錠 | 10.32 | - | サノフィ |
| アマリール0.5mg錠 | 錠 | 10.4 | - | サノフィ |
| グリメピリドOD錠1mg「日医工」 | 錠 | 10.4 | - | 日医工 |
| グリメピリドOD錠1mg「トーワ」 | 錠 | 10.4 | - | 東和 |
| グリメピリド1mg口腔内崩壊錠 | 錠 | 10.4 | - | - |
| グリメピリドOD錠1mg「ケミファ」 | 錠 | 12.6 | - | シオノ |
| グリメピリドOD錠3mg「トーワ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 東和 |
| グリメピリドOD錠3mg「日医工」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 日医工 |
| グリメピリド3mg口腔内崩壊錠 | 錠 | 10.4 | 後発 | - |
| グリメピリドOD錠3mg「ケミファ」 | 錠 | 23.7 | - | シオノ |
| グリメピリドOD錠0.5mg「日医工」 | 錠 | 10.1 | 後発 | 日医工 |
| グリメピリドOD錠0.5mg「ケミファ」 | 錠 | 10.1 | 後発 | シオノ |
| グリメピリドOD錠0.5mg「トーワ」 | 錠 | 10.1 | 後発 | 東和 |
| グリメピリド0.5mg口腔内崩壊錠 | 錠 | 10.1 | 後発 | - |
| ↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |