| PR 人気の薬系書籍ベスト30 「くすり本NAVI 」 | おくすり 110番 |
| 成分(一般名) | : | 該当成分 | |
| ※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かで異なる。 → 薬価とは | |
| ※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」。→ 後発品とは | |
| ※注意(1) | : | 必ずしも最新情報ではありません。一部、経過措置品目および終了品目が含まれます。あくまで参考までとしてください。 | |
| ※注意(2) | : | 規格(単位、製剤)や製造メーカーにより、効能・用法が異なることがありますのでご注意ください。 | |
| ※注意(3) | : | メーカーは簡略してます。また、製造販売元と発売元等が異なる場合、または複数社より併売の製品については、いずれか1社のみ参考までの表示です。 | |
| ※注意(4) | : | その他の注意事項、更新情報については、薬価サーチのページもあわせてご覧ください。 → 薬価サーチ |
| ↑スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭コ-ナ- |
| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| ドネペジル塩酸塩細粒0.5%「サワイ」 | g | 42 | 後発 | 沢井 |
| ドネペジル塩酸塩0.5%細粒 | g | 42 | 後発 | - |
| アリセプト細粒0.5%(選) | g | 72.82 | - | エーザイ |
| アリセプト細粒0.5% | g | 83.1 | - | エーザイ |
| ドネペジル塩酸塩3mg錠 | 錠 | 13 | 後発 | - |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「クニヒロ」 | 錠 | 13 | 後発 | 皇漢堂 |
| アリセプト錠3mg(選) | 錠 | 46.47 | - | エーザイ |
| アリセプト錠3mg | 錠 | 51.2 | - | エーザイ |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「DSEP」 | 錠 | 29.1 | 後発 | 第一三共 |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「FFP」 | 錠 | 32.3 | 後発 | 共創未来 |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「JG」 | 錠 | 32.3 | 後発 | 日本ジェネリック |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「NP」 | 錠 | 29.1 | 後発 | ニプロ |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「TSU」 | 錠 | 32.3 | 後発 | 鶴原 |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「オーハラ」 | 錠 | 29.1 | 後発 | 大原 |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「杏林」 | 錠 | 32.3 | 後発 | キョーリン |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「ケミファ」 | 錠 | 29.1 | 後発 | ケミファ |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「サワイ」 | 錠 | 29.1 | 後発 | 沢井 |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「サンド」 | 錠 | 32.3 | 後発 | サンド |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「タカタ」 | 錠 | 32.3 | 後発 | 高田 |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「トーワ」 | 錠 | 29.1 | 後発 | 東和 |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「日医工」 | 錠 | 29.1 | 後発 | 日医工 |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「日新」 | 錠 | 32.3 | 後発 | 日新 |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「明治」 | 錠 | 29.1 | 後発 | 明治 |
| ドネペジル塩酸塩5mg錠 | 錠 | 23.5 | 後発 | - |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「クニヒロ」 | 錠 | 23.5 | 後発 | 皇漢堂 |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「NP」 | 錠 | 23.5 | 後発 | ニプロ |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「日医工」 | 錠 | 23.5 | 後発 | 日医工 |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「TSU」 | 錠 | 23.5 | 後発 | 鶴原 |
| アリセプト錠5mg(選) | 錠 | 69.15 | - | エーザイ |
| アリセプト錠5mg | 錠 | 76.1 | - | エーザイ |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「DSEP」 | 錠 | 43.4 | 後発 | 第一三共 |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「FFP」 | 錠 | 48.3 | 後発 | 共創未来 |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「JG」 | 錠 | 48.3 | 後発 | 日本ジェネリック |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「オーハラ」 | 錠 | 43.4 | 後発 | 大原 |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「杏林」 | 錠 | 43.4 | 後発 | キョーリン |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「ケミファ」 | 錠 | 43.4 | 後発 | ケミファ |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 錠 | 43.4 | 後発 | 沢井 |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「サンド」 | 錠 | 48.3 | 後発 | サンド |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「タカタ」 | 錠 | 43.4 | 後発 | 高田 |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 錠 | 43.4 | 後発 | 東和 |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「日新」 | 錠 | 48.3 | 後発 | 日新 |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「明治」 | 錠 | 43.4 | 後発 | 明治 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「クニヒロ」 | 錠 | 13 | 後発 | 皇漢堂 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「NP」 | 錠 | 13 | 後発 | ニプロ |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「サンド」 | 錠 | 13 | 後発 | サンド |
| ドネペジル塩酸塩3mg口腔内崩壊錠 | 錠 | 13 | 後発 | - |
| アリセプトD錠3mg(選) | 錠 | 46.47 | - | エーザイ |
| アリセプトD錠3mg | 錠 | 51.2 | - | エーザイ |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「FFP」 | 錠 | 32.3 | 後発 | 共創未来 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「TCK」 | 錠 | 32.3 | 後発 | 辰巳 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「YD」 | 錠 | 29.1 | 後発 | 陽進堂 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ZE」 | 錠 | 32.3 | 後発 | 全星 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「アメル」 | 錠 | 29.1 | 後発 | 共和 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「科研」 | 錠 | 29.1 | 後発 | シオノ |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「杏林」 | 錠 | 32.3 | 後発 | キョーリン |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ケミファ」 | 錠 | 29.1 | 後発 | ケミファ |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「サワイ」 | 錠 | 29.1 | 後発 | 沢井 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「タカタ」 | 錠 | 32.3 | 後発 | 高田 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」 | 錠 | 29.1 | 後発 | 東和 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日医工」 | 錠 | 29.1 | 後発 | 日医工 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日新」 | 錠 | 32.3 | 後発 | 日新 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」 | 錠 | 29.1 | 後発 | 明治 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSEP」 | 錠 | 29.1 | 後発 | 第一三共 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「オーハラ」 | 錠 | 29.1 | 後発 | 大原 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「テバ」 | 錠 | 29.1 | 後発 | T's |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ニプロ」 | 錠 | 29.1 | 後発 | ニプロ |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」 | 錠 | 23.5 | 後発 | 日医工 |
| ドネペジル塩酸塩5mg口腔内崩壊錠 | 錠 | 23.5 | 後発 | - |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「NP」 | 錠 | 23.5 | 後発 | ニプロ |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「アメル」 | 錠 | 23.5 | 後発 | 共和 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「クニヒロ」 | 錠 | 23.5 | 後発 | 皇漢堂 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サンド」 | 錠 | 23.5 | 後発 | サンド |
| アリセプトD錠5mg(選) | 錠 | 69.15 | - | エーザイ |
| アリセプトD錠5mg | 錠 | 76.1 | - | エーザイ |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「FFP」 | 錠 | 48.3 | 後発 | 共創未来 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「TCK」 | 錠 | 48.3 | 後発 | 辰巳 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「YD」 | 錠 | 43.4 | 後発 | 陽進堂 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ZE」 | 錠 | 48.3 | 後発 | 全星 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「科研」 | 錠 | 43.4 | 後発 | シオノ |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「杏林」 | 錠 | 43.4 | 後発 | キョーリン |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」 | 錠 | 43.4 | 後発 | ケミファ |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 錠 | 43.4 | 後発 | 沢井 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「タカタ」 | 錠 | 43.4 | 後発 | 高田 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 錠 | 43.4 | 後発 | 東和 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日新」 | 錠 | 48.3 | 後発 | 日新 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 | 錠 | 43.4 | 後発 | 明治 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 | 錠 | 43.4 | 後発 | 第一三共 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「オーハラ」 | 錠 | 43.4 | 後発 | 大原 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「テバ」 | 錠 | 43.4 | 後発 | T's |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」 | 錠 | 43.4 | 後発 | ニプロ |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「日医工」 | 錠 | 41.1 | 後発 | 日医工 |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「クニヒロ」 | 錠 | 41.1 | 後発 | 皇漢堂 |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「NP」 | 錠 | 41.1 | 後発 | ニプロ |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「TSU」 | 錠 | 41.1 | 後発 | 鶴原 |
| ドネペジル塩酸塩10mg錠 | 錠 | 41.1 | 後発 | - |
| アリセプト錠10mg(選) | 錠 | 118.17 | - | エーザイ |
| アリセプト錠10mg | 錠 | 130.2 | - | エーザイ |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「DSEP」 | 錠 | 73.1 | 後発 | 第一三共 |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「FFP」 | 錠 | 73.1 | 後発 | 共創未来 |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「JG」 | 錠 | 82.1 | 後発 | 日本ジェネリック |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「オーハラ」 | 錠 | 73.1 | 後発 | 大原 |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「杏林」 | 錠 | 82.1 | 後発 | キョーリン |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「ケミファ」 | 錠 | 73.1 | 後発 | ケミファ |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 錠 | 73.1 | 後発 | 沢井 |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「タカタ」 | 錠 | 82.1 | 後発 | 高田 |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 錠 | 73.1 | 後発 | 東和 |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「日新」 | 錠 | 82.1 | 後発 | 日新 |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「明治」 | 錠 | 73.1 | 後発 | 明治 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「アメル」 | 錠 | 41.1 | 後発 | 共和 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「サンド」 | 錠 | 41.1 | 後発 | サンド |
| ドネペジル塩酸塩10mg口腔内崩壊錠 | 錠 | 41.1 | 後発 | - |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「NP」 | 錠 | 41.1 | 後発 | ニプロ |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「日医工」 | 錠 | 41.1 | 後発 | 日医工 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「クニヒロ」 | 錠 | 41.1 | 後発 | 皇漢堂 |
| アリセプトD錠10mg(選) | 錠 | 118.17 | - | エーザイ |
| アリセプトD錠10mg | 錠 | 130.2 | - | エーザイ |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「DSEP」 | 錠 | 73.1 | 後発 | 第一三共 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「FFP」 | 錠 | 73.1 | 後発 | 共創未来 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「TCK」 | 錠 | 82.1 | 後発 | 辰巳 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「YD」 | 錠 | 73.1 | 後発 | 陽進堂 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「ZE」 | 錠 | 82.1 | 後発 | 全星 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「オーハラ」 | 錠 | 73.1 | 後発 | 大原 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「科研」 | 錠 | 73.1 | 後発 | シオノ |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「杏林」 | 錠 | 82.1 | 後発 | キョーリン |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「ケミファ」 | 錠 | 73.1 | 後発 | ケミファ |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 錠 | 73.1 | 後発 | 沢井 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「タカタ」 | 錠 | 82.1 | 後発 | 高田 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「テバ」 | 錠 | 73.1 | 後発 | T's |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」 | 錠 | 73.1 | 後発 | 東和 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「日新」 | 錠 | 82.1 | 後発 | 日新 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「明治」 | 錠 | 73.1 | 後発 | 明治 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「ニプロ」 | 錠 | 73.1 | 後発 | ニプロ |
| アリセプト内服ゼリー3mg(選) | 個 | 96.05 | - | エーザイ |
| アリセプト内服ゼリー3mg | 個 | 99.7 | - | エーザイ |
| ドネペジル塩酸塩内服ゼリー3mg「日医工」 | 個 | 85.1 | 後発 | 日医工 |
| アリセプト内服ゼリー5mg | 個 | 108.5 | - | エーザイ |
| ドネペジル塩酸塩内服ゼリー5mg「日医工」 | 個 | 114.8 | - | 日医工 |
| アリセプト内服ゼリー10mg | 個 | 217.2 | - | エーザイ |
| ドネペジル塩酸塩内服ゼリー10mg「日医工」 | 個 | 259.6 | - | 日医工 |
| アリセプトドライシロップ1% | g | 210.8 | - | エーザイ |
| ドネペジル塩酸塩内用液3mg「トーワ」1.5mL | 包 | 44 | 後発 | 東和 |
| ドネペジル塩酸塩3mg1.5mL液 | 包 | 44 | 後発 | - |
| ドネペジル塩酸塩内用液5mg「トーワ」2.5mL | 包 | 114.8 | - | 東和 |
| ドネペジル塩酸塩5mg2.5mL液 | 包 | 114.8 | - | - |
| ドネペジル塩酸塩内用液10mg「トーワ」5mL | 包 | 116.4 | 後発 | 東和 |
| ドネペジル塩酸塩10mg5mL液 | 包 | 116.4 | 後発 | - |
| スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |