| PR 人気の薬系書籍ベスト30 「くすり本NAVI 」 | おくすり 110番 |
| 成分(一般名) | : | 該当成分 | |
| ※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かで異なる。 → 薬価とは | |
| ※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」。→ 後発品とは | |
| ※注意(1) | : | 必ずしも最新情報ではありません。一部、経過措置品目および終了品目が含まれます。あくまで参考までとしてください。 | |
| ※注意(2) | : | 規格(単位、製剤)や製造メーカーにより、効能・用法が異なることがありますのでご注意ください。 | |
| ※注意(3) | : | メーカーは簡略してます。また、製造販売元と発売元等が異なる場合、または複数社より併売の製品については、いずれか1社のみ参考までの表示です。 | |
| ※注意(4) | : | その他の注意事項、更新情報については、薬価サーチのページもあわせてご覧ください。 → 薬価サーチ |
| ↑スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭コ-ナ- |
| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| イクセロンパッチ4.5mg | 枚 | 148.4 | - | ノバルティス |
| イクセロンパッチ4.5mg(選) | 枚 | 134.02 | - | ノバルティス |
| リバスタッチパッチ4.5mg | 枚 | 167.1 | - | 小野 |
| リバスタッチパッチ4.5mg(選) | 枚 | 148.05 | - | 小野 |
| リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」 | 枚 | 71.2 | 後発 | 第一三共 |
| リバスチグミンテープ4.5mg「KMP」 | 枚 | 90.9 | 後発 | 共創未来 |
| リバスチグミンテープ4.5mg「YD」 | 枚 | 71.2 | 後発 | 陽進堂 |
| リバスチグミンテープ4.5mg「YP」 | 枚 | 71.2 | 後発 | 祐徳 |
| リバスチグミンテープ4.5mg「アメル」 | 枚 | 71.2 | 後発 | 帝國製薬 |
| リバスチグミンテープ4.5mg「サワイ」 | 枚 | 71.2 | 後発 | 沢井 |
| リバスチグミンテープ4.5mg「トーワ」 | 枚 | 71.2 | 後発 | 東和 |
| リバスチグミンテープ4.5mg「日医工」 | 枚 | 71.2 | 後発 | 日医工 |
| リバスチグミンテープ4.5mg「ニプロ」 | 枚 | 71.2 | 後発 | ニプロ |
| リバスチグミンテープ4.5mg「久光」 | 枚 | 71.2 | 後発 | 久光 |
| イクセロンパッチ9mg | 枚 | 165.2 | - | ノバルティス |
| イクセロンパッチ9mg(選) | 枚 | 147.85 | - | ノバルティス |
| リバスタッチパッチ9mg | 枚 | 187.7 | - | 小野 |
| リバスタッチパッチ9mg(選) | 枚 | 164.72 | - | 小野 |
| リバスチグミンテープ9mg「DSEP」 | 枚 | 80.4 | 後発 | 第一三共 |
| リバスチグミンテープ9mg「KMP」 | 枚 | 80.4 | 後発 | 共創未来 |
| リバスチグミンテープ9mg「YD」 | 枚 | 95.8 | 後発 | 陽進堂 |
| リバスチグミンテープ9mg「YP」 | 枚 | 80.4 | 後発 | 祐徳 |
| リバスチグミンテープ9mg「アメル」 | 枚 | 80.4 | 後発 | 帝國製薬 |
| リバスチグミンテープ9mg「サワイ」 | 枚 | 80.4 | 後発 | 沢井 |
| リバスチグミンテープ9mg「トーワ」 | 枚 | 80.4 | 後発 | 東和 |
| リバスチグミンテープ9mg「日医工」 | 枚 | 80.4 | 後発 | 日医工 |
| リバスチグミンテープ9mg「ニプロ」 | 枚 | 80.4 | 後発 | ニプロ |
| リバスチグミンテープ9mg「久光」 | 枚 | 80.4 | 後発 | 久光 |
| イクセロンパッチ13.5mg | 枚 | 169.9 | - | ノバルティス |
| イクセロンパッチ13.5mg(選) | 枚 | 154.82 | - | ノバルティス |
| リバスタッチパッチ13.5mg | 枚 | 195.5 | - | 小野 |
| リバスタッチパッチ13.5mg(選) | 枚 | 174.02 | - | 小野 |
| リバスチグミンテープ13.5mg「DSEP」 | 枚 | 84 | 後発 | 第一三共 |
| リバスチグミンテープ13.5mg「KMP」 | 枚 | 109.6 | 後発 | 共創未来 |
| リバスチグミンテープ13.5mg「YD」 | 枚 | 84 | 後発 | 陽進堂 |
| リバスチグミンテープ13.5mg「YP」 | 枚 | 84 | 後発 | 祐徳 |
| リバスチグミンテープ13.5mg「アメル」 | 枚 | 84 | 後発 | 帝國製薬 |
| リバスチグミンテープ13.5mg「サワイ」 | 枚 | 84 | 後発 | 沢井 |
| リバスチグミンテープ13.5mg「トーワ」 | 枚 | 84 | 後発 | 東和 |
| リバスチグミンテープ13.5mg「日医工」 | 枚 | 84 | 後発 | 日医工 |
| リバスチグミンテープ13.5mg「ニプロ」 | 枚 | 84 | 後発 | ニプロ |
| リバスチグミンテープ13.5mg「久光」 | 枚 | 84 | 後発 | 久光 |
| イクセロンパッチ18mg | 枚 | 184.6 | - | ノバルティス |
| イクセロンパッチ18mg(選) | 枚 | 164.87 | - | ノバルティス |
| リバスタッチパッチ18mg | 枚 | 206.1 | - | 小野 |
| リバスタッチパッチ18mg(選) | 枚 | 181 | - | 小野 |
| リバスチグミンテープ18mg「DSEP」 | 枚 | 89.5 | 後発 | 第一三共 |
| リバスチグミンテープ18mg「KMP」 | 枚 | 89.5 | 後発 | 共創未来 |
| リバスチグミンテープ18mg「YD」 | 枚 | 105.7 | 後発 | 陽進堂 |
| リバスチグミンテープ18mg「YP」 | 枚 | 89.5 | 後発 | 祐徳 |
| リバスチグミンテープ18mg「アメル」 | 枚 | 89.5 | 後発 | 帝國製薬 |
| リバスチグミンテープ18mg「サワイ」 | 枚 | 89.5 | 後発 | 沢井 |
| リバスチグミンテープ18mg「トーワ」 | 枚 | 89.5 | 後発 | 東和 |
| リバスチグミンテープ18mg「日医工」 | 枚 | 89.5 | 後発 | 日医工 |
| リバスチグミンテープ18mg「ニプロ」 | 枚 | 89.5 | 後発 | ニプロ |
| リバスチグミンテープ18mg「久光」 | 枚 | 89.5 | 後発 | 久光 |
| リバルエンLAパッチ25.92mg | 枚 | 215.3 | 後発 | 東和 |
| リバルエンLAパッチ51.84mg | 枚 | 329 | 後発 | 東和 |
| スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |