おくすり110番 | ![]() |
![]() |
|||
↑スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭コ-ナ- |
成分(一般名) | : | 該当成分 | |
※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かで異なる。 → 薬価とは | |
※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」。→ 後発品とは | |
※注意(1) | : | 必ずしも最新情報ではありません。一部、経過措置品目および終了品目が含まれます。あくまで参考までとしてください。 | |
※注意(2) | : | 規格(単位、製剤)や製造メーカーにより、効能・用法が異なることがありますのでご注意ください。 | |
※注意(3) | : | メーカーは簡略してます。また、製造販売元と発売元等が異なる場合、または複数社より併売の製品については、いずれか1社のみ参考までの表示です。 | |
※注意(4) | : | その他の注意事項、更新情報については、薬価サーチのページもあわせてご覧ください。 → 薬価サーチ |
薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
リスペリドン1%細粒 | g | 46.9 | 後発 | - |
リスペリドン細粒1%「アメル」 | g | 46.9 | 後発 | 共和 |
リスペリドン細粒1%「CH」 | g | 46.9 | 後発 | 長生堂 |
リスペリドン細粒1%「トーワ」 | g | 46.9 | 後発 | 東和 |
リスペリドン細粒1%「タカタ」 | g | 46.9 | 後発 | 高田 |
リスパダール細粒1%(選) | g | 79.62 | - | ヤンセン |
リスパダール細粒1% | g | 84.2 | - | ヤンセン |
リスペリドン細粒1%「NP」 | g | 65.9 | 後発 | ニプロ |
リスペリドン細粒1%「サワイ」 | g | 57.8 | 後発 | 沢井 |
リスペリドン細粒1%「ヨシトミ」 | g | 57.8 | 後発 | 全星 |
リスペリドン1mg錠 | 錠 | 10.4 | 後発 | - |
リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 全星 |
リスペリドン錠1mg「NP」 | 錠 | 10.4 | 後発 | ニプロ |
リスペリドン錠1mg「アメル」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 共和 |
リスペリドン錠1mg「日医工」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 日医工 |
リスペリドン錠1mg「CH」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 長生堂 |
リスペリドン錠1mg「サワイ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 沢井 |
リスペリドン錠1mg「トーワ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 東和 |
リスペリドン錠1mg「クニヒロ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 皇漢堂 |
リスペリドン錠1mg「タカタ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 高田 |
リスパダール錠1mg(選) | 錠 | 11.52 | - | ヤンセン |
リスパダール錠1mg | 錠 | 11.9 | - | ヤンセン |
リスペリドン2mg錠 | 錠 | 10.4 | 後発 | - |
リスペリドン錠2mg「CH」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 長生堂 |
リスペリドン錠2mg「アメル」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 共和 |
リスペリドン錠2mg「日医工」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 日医工 |
リスペリドン錠2mg「NP」 | 錠 | 10.4 | 後発 | ニプロ |
リスペリドン錠2mg「トーワ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 東和 |
リスペリドン錠2mg「サワイ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 沢井 |
リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 全星 |
リスペリドン錠2mg「タカタ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 高田 |
リスペリドン錠2mg「クニヒロ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 皇漢堂 |
リスパダール錠2mg(選) | 錠 | 17.07 | - | ヤンセン |
リスパダール錠2mg | 錠 | 19.3 | - | ヤンセン |
リスペリドン錠3mg「CH」 | 錠 | 10.9 | 後発 | 長生堂 |
リスペリドン錠3mg「日医工」 | 錠 | 10.9 | 後発 | 日医工 |
リスペリドン3mg錠 | 錠 | 10.9 | 後発 | - |
リスペリドン錠3mg「アメル」 | 錠 | 10.9 | 後発 | 共和 |
リスペリドン錠3mg「クニヒロ」 | 錠 | 10.9 | 後発 | 皇漢堂 |
リスペリドン錠3mg「タカタ」 | 錠 | 10.9 | 後発 | 高田 |
リスパダール錠3mg(選) | 錠 | 23.85 | - | ヤンセン |
リスパダール錠3mg | 錠 | 26.2 | - | ヤンセン |
リスペリドン錠3mg「NP」 | 錠 | 16.8 | 後発 | ニプロ |
リスペリドン錠3mg「サワイ」 | 錠 | 16.8 | 後発 | 沢井 |
リスペリドン錠3mg「ヨシトミ」 | 錠 | 16.8 | 後発 | 全星 |
リスペリドン錠3mg「トーワ」 | 錠 | 16.8 | 後発 | 東和 |
リスペリドン0.5mg錠 | 錠 | 10.4 | - | - |
リスペリドン錠0.5mg「NP」 | 錠 | 10.4 | - | ニプロ |
リスペリドン錠0.5mg「アメル」 | 錠 | 10.4 | - | 共和 |
リスペリドン錠0.5mg「ヨシトミ」 | 錠 | 10.4 | - | 全星 |
リスペリドン錠0.5mg「クニヒロ」 | 錠 | 10.4 | - | 皇漢堂 |
リスペリドンOD錠1mg「ヨシトミ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 全星 |
リスペリドン1mg口腔内崩壊錠 | 錠 | 10.4 | 後発 | - |
リスペリドンOD錠1mg「タカタ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 高田 |
リスペリドンOD錠1mg「トーワ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 東和 |
リスペリドンOD錠1mg「アメル」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 共和 |
リスペリドンOD錠1mg「サワイ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 沢井 |
リスパダールOD錠1mg(選) | 錠 | 11.52 | - | ヤンセン |
リスパダールOD錠1mg | 錠 | 11.9 | - | ヤンセン |
リスペリドン2mg口腔内崩壊錠 | 錠 | 10.4 | 後発 | - |
リスペリドンOD錠2mg「トーワ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 東和 |
リスペリドンOD錠2mg「タカタ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 高田 |
リスペリドンOD錠2mg「サワイ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 沢井 |
リスペリドンOD錠2mg「アメル」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 共和 |
リスパダールOD錠2mg(選) | 錠 | 17.07 | - | ヤンセン |
リスパダールOD錠2mg | 錠 | 19.3 | - | ヤンセン |
リスペリドンOD錠0.5mg「アメル」 | 錠 | 10.4 | - | 共和 |
リスペリドンOD錠0.5mg「トーワ」 | 錠 | 10.4 | - | 東和 |
リスペリドンOD錠0.5mg「サワイ」 | 錠 | 10.4 | - | 沢井 |
リスペリドンOD錠0.5mg「ヨシトミ」 | 錠 | 10.4 | - | 全星 |
リスペリドンOD錠0.5mg「タカタ」 | 錠 | 10.4 | - | 高田 |
リスペリドン0.5mg口腔内崩壊錠 | 錠 | 10.4 | - | - |
リスパダールOD錠0.5mg | 錠 | 10.4 | - | ヤンセン |
リスペリドンOD錠3mg「アメル」 | 錠 | 10.9 | 後発 | 共和 |
リスペリドン3mg口腔内崩壊錠 | 錠 | 10.9 | 後発 | - |
リスペリドンOD錠3mg「タカタ」 | 錠 | 10.9 | 後発 | 高田 |
リスペリドンOD錠3mg「サワイ」 | 錠 | 16.8 | 後発 | 沢井 |
リスペリドンOD錠3mg「トーワ」 | 錠 | 16.8 | 後発 | 東和 |
リスペリドン0.1%液 | mL | 21.9 | 後発 | - |
リスペリドン内用液1mg/mL「タカタ」0.1% | mL | 21.9 | 後発 | 高田 |
リスパダール内用液1mg/mL0.1% | mL | 31.5 | - | ヤンセン |
リスペリドン内用液1mg/mL「アメル」0.1% | mL | 34.7 | - | 共和 |
リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」0.1% | mL | 27.3 | 後発 | 同仁 |
リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」0.1% | mL | 30 | 後発 | 東和 |
リスペリドン内用液分包0.5mg「アメル」0.1%0.5mL | 包 | 15 | 後発 | 共和 |
リスペリドン内用液分包1mg「アメル」0.1%1mL | 包 | 29.7 | 後発 | 共和 |
リスペリドン内用液分包2mg「アメル」0.1%2mL | 包 | 36.6 | 後発 | 共和 |
リスペリドン内用液分包3mg「アメル」0.1%3mL | 包 | 52.8 | 後発 | 共和 |
![]() |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |