おくすり110番 | ![]() |
![]() |
|||
スポンサード リンク | 投げ銭コ-ナ- |
成分(一般名) | : | 該当成分 | |
※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かで異なる。 → 薬価とは | |
※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」。→ 後発品とは | |
※注意(1) | : | 必ずしも最新情報ではありません。一部、経過措置品目および終了品目が含まれます。あくまで参考までとしてください。 | |
※注意(2) | : | 規格(単位、製剤)や製造メーカーにより、効能・用法が異なることがありますのでご注意ください。 | |
※注意(3) | : | メーカーは簡略してます。また、製造販売元と発売元等が異なる場合、または複数社より併売の製品については、いずれか1社のみ参考までの表示です。 | |
※注意(4) | : | その他の注意事項、更新情報については、薬価サーチのページもあわせてご覧ください。 → 薬価サーチ |
薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
アトモキセチン錠5mg「DSEP」 | 錠 | 50 | 後発 | 第一三共 |
アトモキセチン錠5mg「タカタ」 | 錠 | 62.8 | 後発 | 高田 |
アトモキセチン錠5mg「トーワ」 | 錠 | 50 | 後発 | 東和 |
アトモキセチン錠5mg「ニプロ」 | 錠 | 50 | 後発 | ニプロ |
アトモキセチン錠5mg「JG」 | 錠 | 50 | 後発 | 日本ジェネリック |
アトモキセチン錠10mg「DSEP」 | 錠 | 57 | 後発 | 第一三共 |
アトモキセチン錠10mg「タカタ」 | 錠 | 57 | 後発 | 高田 |
アトモキセチン錠10mg「トーワ」 | 錠 | 57 | 後発 | 東和 |
アトモキセチン錠10mg「ニプロ」 | 錠 | 57 | 後発 | ニプロ |
アトモキセチン錠10mg「JG」 | 錠 | 71 | 後発 | 日本ジェネリック |
アトモキセチン錠25mg「DSEP」 | 錠 | 71.2 | 後発 | 第一三共 |
アトモキセチン錠25mg「タカタ」 | 錠 | 71.2 | 後発 | 高田 |
アトモキセチン錠25mg「トーワ」 | 錠 | 71.2 | 後発 | 東和 |
アトモキセチン錠25mg「ニプロ」 | 錠 | 71.2 | 後発 | ニプロ |
アトモキセチン錠25mg「JG」 | 錠 | 91.3 | 後発 | 日本ジェネリック |
アトモキセチン錠40mg「DSEP」 | 錠 | 74.9 | 後発 | 第一三共 |
アトモキセチン錠40mg「タカタ」 | 錠 | 74.9 | 後発 | 高田 |
アトモキセチン錠40mg「トーワ」 | 錠 | 74.9 | 後発 | 東和 |
アトモキセチン錠40mg「ニプロ」 | 錠 | 74.9 | 後発 | ニプロ |
アトモキセチン錠40mg「JG」 | 錠 | 97.2 | 後発 | 日本ジェネリック |
ストラテラカプセル5mg(選) | カ | 98.45 | - | リリー |
ストラテラカプセル5mg | カ | 114.6 | - | リリー |
アトモキセチンカプセル5mg「サワイ」 | カ | 50 | 後発 | 沢井 |
アトモキセチンカプセル5mg「日医工」 | カ | 50 | 後発 | 日医工 |
アトモキセチンカプセル5mg「アメル」 | カ | 50 | 後発 | 共和 |
アトモキセチンカプセル5mg「VTRS」 | カ | 50 | 後発 | ヴィアトリス |
ストラテラカプセル10mg(選) | カ | 114.07 | - | リリー |
ストラテラカプセル10mg | カ | 133.1 | - | リリー |
アトモキセチンカプセル10mg「サワイ」 | カ | 57 | 後発 | 沢井 |
アトモキセチンカプセル10mg「日医工」 | カ | 57 | 後発 | 日医工 |
アトモキセチンカプセル10mg「アメル」 | カ | 57 | 後発 | 共和 |
アトモキセチンカプセル10mg「VTRS」 | カ | 57 | 後発 | ヴィアトリス |
ストラテラカプセル25mg(選) | カ | 145.82 | - | リリー |
ストラテラカプセル25mg | カ | 170.7 | - | リリー |
アトモキセチンカプセル25mg「サワイ」 | カ | 71.2 | 後発 | 沢井 |
アトモキセチンカプセル25mg「日医工」 | カ | 71.2 | 後発 | 日医工 |
アトモキセチンカプセル25mg「アメル」 | カ | 71.2 | 後発 | 共和 |
アトモキセチンカプセル25mg「VTRS」 | カ | 71.2 | 後発 | ヴィアトリス |
ストラテラカプセル40mg | カ | 203.8 | - | リリー |
ストラテラカプセル40mg(選) | カ | 171.57 | - | リリー |
アトモキセチンカプセル40mg「サワイ」 | カ | 74.9 | 後発 | 沢井 |
アトモキセチンカプセル40mg「日医工」 | カ | 74.9 | 後発 | 日医工 |
アトモキセチンカプセル40mg「アメル」 | カ | 74.9 | 後発 | 共和 |
アトモキセチンカプセル40mg「VTRS」 | カ | 74.9 | 後発 | ヴィアトリス |
ストラテラ内用液0.4% | mL | 80.6 | - | リリー |
ストラテラ内用液0.4%(選) | mL | 72 | - | リリー |
アトモキセチン内用液0.4%「トーワ」 | mL | 42.8 | 後発 | 東和 |
アトモキセチン内用液0.4%「ニプロ」 | mL | 42.8 | 後発 | ニプロ |
アトモキセチン内用液0.4%「JG」 | mL | 46.2 | 後発 | 日本ジェネリック |
![]() |
↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |