おくすり110番 | |||||
↑スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭コ-ナ- |
成分(一般名) | : | 該当成分 | |
※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かで異なる。 → 薬価とは | |
※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」。→ 後発品とは | |
※注意(1) | : | 必ずしも最新情報ではありません。一部、経過措置品目および終了品目が含まれます。あくまで参考までとしてください。 | |
※注意(2) | : | 規格(単位、製剤)や製造メーカーにより、効能・用法が異なることがありますのでご注意ください。 | |
※注意(3) | : | メーカーは簡略してます。また、製造販売元と発売元等が異なる場合、または複数社より併売の製品については、いずれか1社のみ参考までの表示です。 | |
※注意(4) | : | その他の注意事項、更新情報については、薬価サーチのページもあわせてご覧ください。 → 薬価サーチ |
薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
ミルタザピン錠15mg「EE」 | 錠 | 14.7 | 後発 | エルメッド |
ミルタザピン錠15mg「VTRS」 | 錠 | 14.7 | 後発 | ダイト |
ミルタザピン錠15mg「ニプロ」 | 錠 | 14.7 | 後発 | ニプロ |
ミルタザピン15mg錠 | 錠 | 14.7 | 後発 | - |
ミルタザピン錠15mg「TCK」 | 錠 | 14.7 | 後発 | 辰巳 |
ミルタザピン錠15mg「アメル」 | 錠 | 14.7 | 後発 | 共和 |
ミルタザピン錠15mg「杏林」 | 錠 | 14.7 | 後発 | キョーリン |
ミルタザピン錠15mg「日新」 | 錠 | 14.7 | 後発 | 日新 |
ミルタザピン錠15mg「ケミファ」 | 錠 | 14.7 | 後発 | ケミファ |
ミルタザピン錠15mg「YD」 | 錠 | 14.7 | 後発 | 陽進堂 |
リフレックス錠15mg(選) | 錠 | 70.97 | - | 明治 |
リフレックス錠15mg | 錠 | 85 | - | 明治 |
レメロン錠15mg(選) | 錠 | 61.67 | - | オルガノン |
レメロン錠15mg | 錠 | 72.6 | - | オルガノン |
ミルタザピン錠15mg「JG」 | 錠 | 27.6 | 後発 | 長生堂 |
ミルタザピン錠15mg「共創未来」 | 錠 | 28.9 | 後発 | 共創未来 |
ミルタザピン錠15mg「サワイ」 | 錠 | 17.9 | 後発 | 沢井 |
ミルタザピン錠15mg「トーワ」 | 錠 | 17.9 | 後発 | 東和 |
ミルタザピン錠15mg「フェルゼン」 | 錠 | 17.9 | 後発 | フェルゼン |
ミルタザピン錠15mg「明治」 | 錠 | 17.9 | 後発 | 大蔵 |
ミルタザピン錠15mg「KMP」 | 錠 | 28.9 | 後発 | 共創未来 |
ミルタザピン錠30mg「アメル」 | 錠 | 26.9 | 後発 | 共和 |
ミルタザピン錠30mg「杏林」 | 錠 | 26.9 | 後発 | キョーリン |
ミルタザピン錠30mg「EE」 | 錠 | 26.9 | 後発 | エルメッド |
ミルタザピン錠30mg「ケミファ」 | 錠 | 26.9 | 後発 | ケミファ |
ミルタザピン30mg錠 | 錠 | 26.9 | 後発 | - |
ミルタザピン錠30mg「日新」 | 錠 | 26.9 | 後発 | 日新 |
ミルタザピン錠30mg「ニプロ」 | 錠 | 26.9 | 後発 | ニプロ |
ミルタザピン錠30mg「VTRS」 | 錠 | 26.9 | 後発 | ダイト |
ミルタザピン錠30mg「YD」 | 錠 | 26.9 | 後発 | 陽進堂 |
リフレックス錠30mg | 錠 | 136.3 | - | 明治 |
リフレックス錠30mg(選) | 錠 | 113.75 | - | 明治 |
レメロン錠30mg | 錠 | 124.9 | - | オルガノン |
レメロン錠30mg(選) | 錠 | 105.2 | - | オルガノン |
ミルタザピン錠30mg「JG」 | 錠 | 42.5 | 後発 | 長生堂 |
ミルタザピン錠30mg「TCK」 | 錠 | 46.1 | 後発 | 辰巳 |
ミルタザピン錠30mg「共創未来」 | 錠 | 46.1 | 後発 | 共創未来 |
ミルタザピン錠30mg「サワイ」 | 錠 | 31.4 | 後発 | 沢井 |
ミルタザピン錠30mg「トーワ」 | 錠 | 31.4 | 後発 | 東和 |
ミルタザピン錠30mg「フェルゼン」 | 錠 | 31.4 | 後発 | フェルゼン |
ミルタザピン錠30mg「明治」 | 錠 | 31.4 | 後発 | 大蔵 |
ミルタザピン錠30mg「KMP」 | 錠 | 46.1 | 後発 | 共創未来 |
ミルタザピン15mg口腔内崩壊錠 | 錠 | 14.7 | 後発 | - |
ミルタザピンOD錠15mg「ニプロ」 | 錠 | 14.7 | 後発 | ニプロ |
ミルタザピンOD錠15mg「DSEP」 | 錠 | 27.6 | 後発 | ジェイドルフ |
ミルタザピンOD錠15mg「アメル」 | 錠 | 17.9 | 後発 | 共和 |
ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」 | 錠 | 17.9 | 後発 | 沢井 |
ミルタザピンOD錠15mg「トーワ」 | 錠 | 17.9 | 後発 | 東和 |
ミルタザピン30mg口腔内崩壊錠 | 錠 | 26.9 | 後発 | - |
ミルタザピンOD錠30mg「ニプロ」 | 錠 | 26.9 | 後発 | ニプロ |
ミルタザピンOD錠30mg「DSEP」 | 錠 | 42.5 | 後発 | ジェイドルフ |
ミルタザピンOD錠30mg「アメル」 | 錠 | 42.5 | 後発 | 共和 |
ミルタザピンOD錠30mg「サワイ」 | 錠 | 31.4 | 後発 | 沢井 |
ミルタザピンOD錠30mg「トーワ」 | 錠 | 31.4 | 後発 | 東和 |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
おくすり110番 |