おくすり110番 | ![]() |
![]() |
|||
スポンサード リンク | 投げ銭コ-ナ- |
成分(一般名) | : | 該当成分 | |
※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かで異なる。 → 薬価とは | |
※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」。→ 後発品とは | |
※注意(1) | : | 必ずしも最新情報ではありません。一部、経過措置品目および終了品目が含まれます。あくまで参考までとしてください。 | |
※注意(2) | : | 規格(単位、製剤)や製造メーカーにより、効能・用法が異なることがありますのでご注意ください。 | |
※注意(3) | : | メーカーは簡略してます。また、製造販売元と発売元等が異なる場合、または複数社より併売の製品については、いずれか1社のみ参考までの表示です。 | |
※注意(4) | : | その他の注意事項、更新情報については、薬価サーチのページもあわせてご覧ください。 → 薬価サーチ |
薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
カンデサルタン錠2mg「YD」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 陽進堂 |
カンデサルタン錠2mg「サンド」 | 錠 | 10.4 | 後発 | サンド |
カンデサルタン錠2mg「ニプロ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | ニプロ |
カンデサルタン錠2mg「サワイ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 沢井 |
カンデサルタン錠2mg「三和」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 三和化学 |
カンデサルタン錠2mg「TCK」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 辰巳 |
カンデサルタン錠2mg「アメル」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 共和 |
カンデサルタン錠2mg「NIG」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 日医工岐阜 |
カンデサルタン錠2mg「日新」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 日新 |
カンデサルタン錠2mg「ツルハラ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 鶴原 |
カンデサルタン錠2mg「FFP」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 共創未来 |
カンデサルタン錠2mg「ケミファ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | ケミファ |
カンデサルタン錠2mg「トーワ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 東和 |
カンデサルタン錠2mg「杏林」 | 錠 | 10.4 | 後発 | キョーリン |
カンデサルタン錠2mg「オーハラ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 大原 |
カンデサルタン錠2mg「あすか」 | 錠 | 10.4 | 後発 | あすか |
カンデサルタン錠2mg「DSEP」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 第一三共 |
カンデサルタン錠2mg「JG」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 日本ジェネリック |
カンデサルタン錠2mg「タナベ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | ニプロ |
カンデサルタンシレキセチル2mg錠 | 錠 | 10.4 | 後発 | - |
カンデサルタン錠2mg「武田テバ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 武田テバ |
ブロプレス錠2 2mg(選) | 錠 | 15.42 | - | 武田テバ |
ブロプレス錠2 | 錠 | 17.1 | - | 武田テバ |
カンデサルタン錠4mg「アメル」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 共和 |
カンデサルタン錠4mg「ニプロ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | ニプロ |
カンデサルタン錠4mg「YD」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 陽進堂 |
カンデサルタン錠4mg「三和」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 三和化学 |
カンデサルタン錠4mg「TCK」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 辰巳 |
カンデサルタンシレキセチル4mg錠 | 錠 | 10.4 | 後発 | - |
カンデサルタン錠4mg「杏林」 | 錠 | 10.4 | 後発 | キョーリン |
カンデサルタン錠4mg「ケミファ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | ケミファ |
カンデサルタン錠4mg「JG」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 日本ジェネリック |
カンデサルタン錠4mg「サンド」 | 錠 | 10.4 | 後発 | サンド |
カンデサルタン錠4mg「日新」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 日新 |
カンデサルタン錠4mg「サワイ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 沢井 |
カンデサルタン錠4mg「DSEP」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 第一三共 |
カンデサルタン錠4mg「FFP」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 共創未来 |
カンデサルタン錠4mg「タナベ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | ニプロ |
カンデサルタン錠4mg「オーハラ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 大原 |
カンデサルタン錠4mg「トーワ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 東和 |
カンデサルタン錠4mg「NIG」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 日医工岐阜 |
カンデサルタン錠4mg「武田テバ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 武田テバ |
ブロプレス錠4 4mg(選) | 錠 | 23.32 | - | 武田テバ |
ブロプレス錠4 | 錠 | 25.5 | - | 武田テバ |
カンデサルタン錠4mg「あすか」 | 錠 | 15.3 | 後発 | あすか |
カンデサルタン錠4mg「ツルハラ」 | 錠 | 16.8 | 後発 | 鶴原 |
カンデサルタン錠8mg「日新」 | 錠 | 10.7 | 後発 | 日新 |
カンデサルタン錠8mg「JG」 | 錠 | 10.7 | 後発 | 日本ジェネリック |
カンデサルタン錠8mg「DSEP」 | 錠 | 10.7 | 後発 | 第一三共 |
カンデサルタン錠8mg「タナベ」 | 錠 | 10.7 | 後発 | ニプロ |
カンデサルタンシレキセチル8mg錠 | 錠 | 10.7 | 後発 | - |
カンデサルタン錠8mg「オーハラ」 | 錠 | 10.7 | 後発 | 大原 |
カンデサルタン錠8mg「トーワ」 | 錠 | 10.7 | 後発 | 東和 |
カンデサルタン錠8mg「YD」 | 錠 | 10.7 | 後発 | 陽進堂 |
カンデサルタン錠8mg「ツルハラ」 | 錠 | 10.7 | 後発 | 鶴原 |
カンデサルタン錠8mg「杏林」 | 錠 | 10.7 | 後発 | キョーリン |
カンデサルタン錠8mg「サワイ」 | 錠 | 10.7 | 後発 | 沢井 |
カンデサルタン錠8mg「サンド」 | 錠 | 10.7 | 後発 | サンド |
カンデサルタン錠8mg「アメル」 | 錠 | 10.7 | 後発 | 共和 |
カンデサルタン錠8mg「NIG」 | 錠 | 10.7 | 後発 | 日医工岐阜 |
カンデサルタン錠8mg「三和」 | 錠 | 10.7 | 後発 | 三和化学 |
カンデサルタン錠8mg「TCK」 | 錠 | 10.7 | 後発 | 辰巳 |
カンデサルタン錠8mg「ニプロ」 | 錠 | 10.7 | 後発 | ニプロ |
カンデサルタン錠8mg「FFP」 | 錠 | 10.7 | 後発 | 共創未来 |
カンデサルタン錠8mg「武田テバ」 | 錠 | 10.7 | 後発 | 武田テバ |
ブロプレス錠8 8mg(選) | 錠 | 39.9 | - | 武田テバ |
ブロプレス錠8 | 錠 | 43.7 | - | 武田テバ |
カンデサルタン錠8mg「あすか」 | 錠 | 28.5 | 後発 | あすか |
カンデサルタン錠8mg「ケミファ」 | 錠 | 28.5 | 後発 | ケミファ |
カンデサルタン錠12mg「アメル」 | 錠 | 14.3 | 後発 | 共和 |
カンデサルタン錠12mg「TCK」 | 錠 | 14.3 | 後発 | 辰巳 |
カンデサルタン錠12mg「ニプロ」 | 錠 | 14.3 | 後発 | ニプロ |
カンデサルタン錠12mg「ツルハラ」 | 錠 | 14.3 | 後発 | 鶴原 |
カンデサルタン錠12mg「NIG」 | 錠 | 14.3 | 後発 | 日医工岐阜 |
カンデサルタン錠12mg「FFP」 | 錠 | 14.3 | 後発 | 共創未来 |
カンデサルタン錠12mg「サワイ」 | 錠 | 14.3 | 後発 | 沢井 |
カンデサルタン錠12mg「杏林」 | 錠 | 14.3 | 後発 | キョーリン |
カンデサルタン錠12mg「日新」 | 錠 | 14.3 | 後発 | 日新 |
カンデサルタン錠12mg「タナベ」 | 錠 | 14.3 | 後発 | ニプロ |
カンデサルタン錠12mg「オーハラ」 | 錠 | 14.3 | 後発 | 大原 |
カンデサルタン錠12mg「YD」 | 錠 | 14.3 | 後発 | 陽進堂 |
カンデサルタンシレキセチル12mg錠 | 錠 | 14.3 | 後発 | - |
カンデサルタン錠12mg「JG」 | 錠 | 14.3 | 後発 | 日本ジェネリック |
カンデサルタン錠12mg「トーワ」 | 錠 | 14.3 | 後発 | 東和 |
カンデサルタン錠12mg「サンド」 | 錠 | 14.3 | 後発 | サンド |
カンデサルタン錠12mg「三和」 | 錠 | 14.3 | 後発 | 三和化学 |
カンデサルタン錠12mg「武田テバ」 | 錠 | 14.3 | 後発 | 武田テバ |
ブロプレス錠12 12mg(選) | 錠 | 47.27 | - | 武田テバ |
ブロプレス錠12 | 錠 | 52.4 | - | 武田テバ |
カンデサルタン錠12mg「あすか」 | 錠 | 31.9 | 後発 | あすか |
カンデサルタン錠12mg「DSEP」 | 錠 | 31.9 | 後発 | 第一三共 |
カンデサルタン錠12mg「ケミファ」 | 錠 | 31.9 | 後発 | ケミファ |
カンデサルタンOD錠2mg「トーワ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 東和 |
カンデサルタンOD錠2mg「EE」 | 錠 | 10.4 | 後発 | エルメッド |
カンデサルタンOD錠2mg「サワイ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 沢井 |
カンデサルタンシレキセチル2mg口腔内崩壊錠 | 錠 | 10.4 | 後発 | - |
カンデサルタンOD錠4mg「EE」 | 錠 | 10.4 | 後発 | エルメッド |
カンデサルタンシレキセチル4mg口腔内崩壊錠 | 錠 | 10.4 | 後発 | - |
カンデサルタンOD錠4mg「トーワ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 東和 |
カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 沢井 |
カンデサルタンOD錠8mg「EE」 | 錠 | 10.7 | 後発 | エルメッド |
カンデサルタンOD錠8mg「トーワ」 | 錠 | 10.7 | 後発 | 東和 |
カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」 | 錠 | 10.7 | 後発 | 沢井 |
カンデサルタンシレキセチル8mg口腔内崩壊錠 | 錠 | 10.7 | 後発 | - |
カンデサルタンOD錠12mg「サワイ」 | 錠 | 31.9 | 後発 | 沢井 |
カンデサルタンOD錠12mg「トーワ」 | 錠 | 31.9 | 後発 | 東和 |
![]() |
↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |