| おくすり110番 | |||||
| スポンサード リンク | 投げ銭コ-ナ- |
| 成分(一般名) | : | 該当成分 | |
| ※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かで異なる。 → 薬価とは | |
| ※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」。→ 後発品とは | |
| ※注意(1) | : | 必ずしも最新情報ではありません。一部、経過措置品目および終了品目が含まれます。あくまで参考までとしてください。 | |
| ※注意(2) | : | 規格(単位、製剤)や製造メーカーにより、効能・用法が異なることがありますのでご注意ください。 | |
| ※注意(3) | : | メーカーは簡略してます。また、製造販売元と発売元等が異なる場合、または複数社より併売の製品については、いずれか1社のみ参考までの表示です。 | |
| ※注意(4) | : | その他の注意事項、更新情報については、薬価サーチのページもあわせてご覧ください。 → 薬価サーチ |
| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| アムロジピンベシル酸塩2.5mg錠 | 錠 | 10.4 | 後発 | - |
| アムロジピン錠2.5mg「VTRS」 | 錠 | 10.4 | 後発 | ヴィアトリス |
| アムロジピン錠2.5mg「明治」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 明治 |
| アムロジピン錠2.5mg「ツルハラ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 鶴原 |
| アムロジピン錠2.5mg「TCK」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 辰巳 |
| アムロジピン錠2.5mg「日医工」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 日医工 |
| アムロジピン錠2.5mg「クニヒロ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 皇漢堂 |
| アムロジピン錠2.5mg「サワイ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 沢井 |
| アムロジピン錠2.5mg「ケミファ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 日本薬工 |
| アムロジピン錠2.5mg「科研」 | 錠 | 10.4 | 後発 | ダイト |
| アムロジピン錠2.5mg「オーハラ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 大原 |
| アムロジピン錠2.5mg「NS」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 日新 |
| アムロジピン錠2.5mg「イセイ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | コーアイセイ |
| アムロジピン錠2.5mg「杏林」 | 錠 | 10.4 | 後発 | キョーリン |
| アムロジピン錠2.5mg「あすか」 | 錠 | 10.4 | 後発 | あすか |
| アムロジピン錠2.5mg「タカタ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 高田 |
| アムロジピン錠2.5mg「YD」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 陽進堂 |
| アムロジピン錠2.5mg「サンド」 | 錠 | 10.4 | 後発 | サンド |
| アムロジピン錠2.5mg「トーワ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 東和 |
| アムロジピン錠2.5mg「DSEP」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 第一三共 |
| アムロジピン錠2.5mg「JG」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 日本ジェネリック |
| アムロジピン錠2.5mg「CH」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 長生堂 |
| アムロジピン錠2.5mg「アメル」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 共和 |
| ノルバスク錠2.5mg(選) | 錠 | 12.72 | - | ヴィアトリス |
| ノルバスク錠2.5mg | 錠 | 13.5 | - | ヴィアトリス |
| アムロジン錠2.5mg(選) | 錠 | 11.07 | - | 住友 |
| アムロジン錠2.5mg | 錠 | 11.3 | - | 住友 |
| アムロジピンベシル酸塩5mg錠 | 錠 | 10.4 | 後発 | - |
| アムロジピン錠5mg「VTRS」 | 錠 | 10.4 | 後発 | ヴィアトリス |
| アムロジピン錠5mg「サワイ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 沢井 |
| アムロジピン錠5mg「杏林」 | 錠 | 10.4 | 後発 | キョーリン |
| アムロジピン錠5mg「YD」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 陽進堂 |
| アムロジピン錠5mg「明治」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 明治 |
| アムロジピン錠5mg「日医工」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 日医工 |
| アムロジピン錠5mg「TCK」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 辰巳 |
| アムロジピン錠5mg「タカタ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 高田 |
| アムロジピン錠5mg「CH」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 長生堂 |
| アムロジピン錠5mg「クニヒロ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 皇漢堂 |
| アムロジピン錠5mg「サンド」 | 錠 | 10.4 | 後発 | サンド |
| アムロジピン錠5mg「トーワ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 東和 |
| アムロジピン錠5mg「ケミファ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 日本薬工 |
| アムロジピン錠5mg「科研」 | 錠 | 10.4 | 後発 | ダイト |
| アムロジピン錠5mg「オーハラ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 大原 |
| アムロジピン錠5mg「NS」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 日新 |
| アムロジピン錠5mg「あすか」 | 錠 | 10.4 | 後発 | あすか |
| アムロジピン錠5mg「アメル」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 共和 |
| アムロジピン錠5mg「イセイ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | コーアイセイ |
| アムロジピン錠5mg「JG」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 日本ジェネリック |
| アムロジピン錠5mg「ツルハラ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 鶴原 |
| アムロジピン錠5mg「DSEP」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 第一三共 |
| ノルバスク錠5mg(選) | 錠 | 12.87 | - | ヴィアトリス |
| ノルバスク錠5mg | 錠 | 13.7 | - | ヴィアトリス |
| アムロジン錠5mg(選) | 錠 | 12.42 | - | 住友 |
| アムロジン錠5mg | 錠 | 13.1 | - | 住友 |
| アムロジピンベシル酸塩2.5mg口腔内崩壊錠 | 錠 | 10.4 | 後発 | - |
| アムロジピンOD錠2.5mg「VTRS」 | 錠 | 10.4 | 後発 | ヴィアトリス |
| アムロジピンOD錠2.5mg「YD」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 陽進堂 |
| アムロジピンOD錠2.5mg「タカタ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 高田 |
| アムロジピンOD錠2.5mg「明治」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 明治 |
| アムロジピンOD錠2.5mg「科研」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 大興 |
| アムロジピンOD錠2.5mg「NP」 | 錠 | 10.4 | 後発 | ニプロ |
| アムロジピンOD錠2.5mg「あすか」 | 錠 | 10.4 | 後発 | あすか |
| アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 沢井 |
| アムロジピンOD錠2.5mg「サンド」 | 錠 | 10.4 | 後発 | サンド |
| アムロジピンOD錠2.5mg「JG」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 日本ジェネリック |
| アムロジピンOD錠2.5mg「ZE」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 全星 |
| アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 東和 |
| アムロジピンOD錠2.5mg「杏林」 | 錠 | 10.4 | 後発 | キョーリン |
| アムロジピンOD錠2.5mg「武田テバ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 武田テバ |
| アムロジピンOD錠2.5mg「CH」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 長生堂 |
| アムロジピンOD錠2.5mg「日医工」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 日医工 |
| アムロジピンOD錠2.5mg「TCK」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 辰巳 |
| アムロジピンOD錠2.5mg「アメル」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 共和 |
| アムロジピンOD錠2.5mg「NS」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 日新 |
| アムロジピンOD錠2.5mg「ケミファ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 日本薬工 |
| アムロジンOD錠2.5mg(選) | 錠 | 11.07 | - | 住友 |
| アムロジンOD錠2.5mg | 錠 | 11.3 | - | 住友 |
| ノルバスクOD錠2.5mg(選) | 錠 | 12.72 | - | ヴィアトリス |
| ノルバスクOD錠2.5mg | 錠 | 13.5 | - | ヴィアトリス |
| アムロジピンベシル酸塩5mg口腔内崩壊錠 | 錠 | 10.4 | 後発 | - |
| アムロジピンOD錠5mg「VTRS」 | 錠 | 10.4 | 後発 | ヴィアトリス |
| アムロジピンOD錠5mg「TCK」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 辰巳 |
| アムロジピンOD錠5mg「YD」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 陽進堂 |
| アムロジピンOD錠5mg「NP」 | 錠 | 10.4 | 後発 | ニプロ |
| アムロジピンOD錠5mg「明治」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 明治 |
| アムロジピンOD錠5mg「JG」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 日本ジェネリック |
| アムロジピンOD錠5mg「タカタ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 高田 |
| アムロジピンOD錠5mg「ケミファ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 日本薬工 |
| アムロジピンOD錠5mg「ZE」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 全星 |
| アムロジピンOD錠5mg「サンド」 | 錠 | 10.4 | 後発 | サンド |
| アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 東和 |
| アムロジピンOD錠5mg「CH」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 長生堂 |
| アムロジピンOD錠5mg「サワイ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 沢井 |
| アムロジピンOD錠5mg「武田テバ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 武田テバ |
| アムロジピンOD錠5mg「あすか」 | 錠 | 10.4 | 後発 | あすか |
| アムロジピンOD錠5mg「NS」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 日新 |
| アムロジピンOD錠5mg「アメル」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 共和 |
| アムロジピンOD錠5mg「日医工」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 日医工 |
| アムロジピンOD錠5mg「科研」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 大興 |
| アムロジピンOD錠5mg「杏林」 | 錠 | 10.4 | 後発 | キョーリン |
| アムロジンOD錠5mg(選) | 錠 | 12.42 | - | 住友 |
| アムロジンOD錠5mg | 錠 | 13.1 | - | 住友 |
| ノルバスクOD錠5mg(選) | 錠 | 12.87 | - | ヴィアトリス |
| ノルバスクOD錠5mg | 錠 | 13.7 | - | ヴィアトリス |
| アムロジピン錠10mg「オーハラ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 大原 |
| アムロジピンベシル酸塩10mg錠 | 錠 | 10.4 | 後発 | - |
| アムロジピン錠10mg「クニヒロ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 皇漢堂 |
| アムロジピン錠10mg「VTRS」 | 錠 | 10.4 | 後発 | ヴィアトリス |
| アムロジン錠10mg(選) | 錠 | 15.8 | - | 住友 |
| アムロジン錠10mg | 錠 | 16.3 | - | 住友 |
| ノルバスク錠10mg(選) | 錠 | 16.25 | - | ヴィアトリス |
| ノルバスク錠10mg | 錠 | 16.9 | - | ヴィアトリス |
| アムロジピン錠10mg「ツルハラ」 | 錠 | 14.3 | 後発 | 鶴原 |
| アムロジピン錠10mg「トーワ」 | 錠 | 12.8 | 後発 | 東和 |
| アムロジピン錠10mg「NS」 | 錠 | 12.8 | 後発 | 日新 |
| アムロジピン錠10mg「あすか」 | 錠 | 12.8 | 後発 | あすか |
| アムロジピン錠10mg「アメル」 | 錠 | 12.8 | 後発 | 共和 |
| アムロジピン錠10mg「科研」 | 錠 | 12.8 | 後発 | ダイト |
| アムロジピン錠10mg「杏林」 | 錠 | 14.3 | 後発 | キョーリン |
| アムロジピン錠10mg「ケミファ」 | 錠 | 12.8 | 後発 | 日本薬工 |
| アムロジピン錠10mg「サワイ」 | 錠 | 12.8 | 後発 | 沢井 |
| アムロジピン錠10mg「タカタ」 | 錠 | 14.3 | 後発 | 高田 |
| アムロジピン錠10mg「日医工」 | 錠 | 12.8 | 後発 | 日医工 |
| アムロジピン錠10mg「明治」 | 錠 | 12.8 | 後発 | 明治 |
| アムロジピン錠10mg「CH」 | 錠 | 12.8 | 後発 | 長生堂 |
| アムロジピン錠10mg「DSEP」 | 錠 | 12.8 | 後発 | 第一三共 |
| アムロジピン錠10mg「JG」 | 錠 | 12.8 | 後発 | 日本ジェネリック |
| アムロジピン錠10mg「TCK」 | 錠 | 14.3 | 後発 | 辰巳 |
| アムロジピン錠10mg「YD」 | 錠 | 12.8 | 後発 | 陽進堂 |
| アムロジピン錠10mg「イセイ」 | 錠 | 12.8 | 後発 | コーアイセイ |
| アムロジピンOD錠10mg「VTRS」 | 錠 | 10.4 | 後発 | ヴィアトリス |
| アムロジピンベシル酸塩10mg口腔内崩壊錠 | 錠 | 10.4 | 後発 | - |
| アムロジンOD錠10mg(選) | 錠 | 15.8 | - | 住友 |
| アムロジンOD錠10mg | 錠 | 16.3 | - | 住友 |
| ノルバスクOD錠10mg(選) | 錠 | 16.25 | - | ヴィアトリス |
| ノルバスクOD錠10mg | 錠 | 16.9 | - | ヴィアトリス |
| アムロジピンOD錠10mg「トーワ」 | 錠 | 12.8 | 後発 | 東和 |
| アムロジピンOD錠10mg「NP」 | 錠 | 12.8 | 後発 | ニプロ |
| アムロジピンOD錠10mg「TCK」 | 錠 | 14.3 | 後発 | 辰巳 |
| アムロジピンOD錠10mg「ZE」 | 錠 | 14.3 | 後発 | 全星 |
| アムロジピンOD錠10mg「アメル」 | 錠 | 12.8 | 後発 | 共和 |
| アムロジピンOD錠10mg「杏林」 | 錠 | 14.3 | 後発 | キョーリン |
| アムロジピンOD錠10mg「サワイ」 | 錠 | 12.8 | 後発 | 沢井 |
| アムロジピンOD錠10mg「サンド」 | 錠 | 12.8 | 後発 | サンド |
| アムロジピンOD錠10mg「タカタ」 | 錠 | 14.3 | 後発 | 高田 |
| アムロジピンOD錠10mg「日医工」 | 錠 | 12.8 | 後発 | 日医工 |
| アムロジピンOD錠10mg「CH」 | 錠 | 12.8 | 後発 | 長生堂 |
| アムロジピンOD錠10mg「JG」 | 錠 | 12.8 | 後発 | 日本ジェネリック |
| アムロジピンOD錠10mg「NS」 | 錠 | 12.8 | 後発 | 日新 |
| アムロジピンOD錠10mg「YD」 | 錠 | 12.8 | 後発 | 陽進堂 |
| アムロジピンOD錠10mg「科研」 | 錠 | 14.3 | 後発 | 大興 |
| アムロジピンOD錠10mg「ケミファ」 | 錠 | 12.8 | 後発 | 日本薬工 |
| アムロジピンOD錠10mg「明治」 | 錠 | 12.8 | 後発 | 明治 |
| アムロジピンOD錠10mg「あすか」 | 錠 | 12.8 | 後発 | あすか |
| アムロジピンOD錠10mg「武田テバ」 | 錠 | 12.8 | 後発 | T' |
| ↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |