おくすり110番 | ![]() |
![]() |
|||
スポンサード リンク | 投げ銭コ-ナ- |
成分(一般名) | : | 該当成分 | |
※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かで異なる。 → 薬価とは | |
※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」。→ 後発品とは | |
※注意(1) | : | 必ずしも最新情報ではありません。一部、経過措置品目および終了品目が含まれます。あくまで参考までとしてください。 | |
※注意(2) | : | 規格(単位、製剤)や製造メーカーにより、効能・用法が異なることがありますのでご注意ください。 | |
※注意(3) | : | メーカーは簡略してます。また、製造販売元と発売元等が異なる場合、または複数社より併売の製品については、いずれか1社のみ参考までの表示です。 | |
※注意(4) | : | その他の注意事項、更新情報については、薬価サーチのページもあわせてご覧ください。 → 薬価サーチ |
薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
ピタバスタチンカルシウム錠1mg「日医工」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 日医工 |
ピタバスタチンCa錠1mg「VTRS」 | 錠 | 10.4 | 後発 | ヴィアトリス |
ピタバスタチンCa錠1mg「JG」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 日本ジェネリック |
ピタバスタチンCa錠1mg「日新」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 日新 |
ピタバスタチンCa錠1mg「YD」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 陽進堂 |
ピタバスタチンCa錠1mg「タカタ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 高田 |
ピタバスタチンCa錠1mg「トーワ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 東和 |
ピタバスタチンCa錠1mg「アメル」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 共和 |
ピタバスタチンCa錠1mg「ツルハラ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 鶴原 |
ピタバスタチンCa錠1mg「TCK」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 辰巳 |
ピタバスタチンCa錠1mg「科研」 | 錠 | 10.4 | 後発 | ダイト |
ピタバスタチンCa錠1mg「FFP」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 共創未来 |
ピタバスタチンカルシウム錠1mg「KOG」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 興和 |
ピタバスタチンCa錠1mg「DK」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 大興 |
ピタバスタチンカルシウム錠1mg「フェルゼン」 | 錠 | 10.4 | 後発 | フェルゼン |
ピタバスタチンCa錠1mg「NP」 | 錠 | 10.4 | 後発 | ニプロ |
ピタバスタチンカルシウム1mg錠 | 錠 | 10.4 | 後発 | - |
ピタバスタチンCa錠1mg「三和」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 三和化学 |
ピタバスタチンカルシウム錠1mg「ZE」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 全星 |
ピタバスタチンCa錠1mg「杏林」 | 錠 | 10.4 | 後発 | キョーリン |
ピタバスタチンCa錠1mg「サワイ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 沢井 |
リバロ錠1mg(選) | 錠 | 18.92 | - | 興和 |
リバロ錠1mg | 錠 | 20.7 | - | 興和 |
ピタバスタチンCa錠1mg「ケミファ」 | 錠 | 13.6 | 後発 | ケミファ |
ピタバスタチンCa錠2mg「日新」 | 錠 | 12.9 | 後発 | 日新 |
ピタバスタチンCa錠2mg「NP」 | 錠 | 12.9 | 後発 | ニプロ |
ピタバスタチンCa錠2mg「アメル」 | 錠 | 12.9 | 後発 | 共和 |
ピタバスタチンCa錠2mg「VTRS」 | 錠 | 12.9 | 後発 | ヴィアトリス |
ピタバスタチンCa錠2mg「タカタ」 | 錠 | 12.9 | 後発 | 高田 |
ピタバスタチンCa錠2mg「JG」 | 錠 | 12.9 | 後発 | 日本ジェネリック |
ピタバスタチンカルシウム錠2mg「日医工」 | 錠 | 12.9 | 後発 | 日医工 |
ピタバスタチンCa錠2mg「YD」 | 錠 | 12.9 | 後発 | 陽進堂 |
ピタバスタチンCa錠2mg「DK」 | 錠 | 12.9 | 後発 | 大興 |
ピタバスタチンCa錠2mg「杏林」 | 錠 | 12.9 | 後発 | キョーリン |
ピタバスタチンカルシウム2mg錠 | 錠 | 12.9 | 後発 | - |
リバロ錠2mg(選) | 錠 | 32.22 | - | 興和 |
リバロ錠2mg | 錠 | 34.5 | - | 興和 |
ピタバスタチンCa錠2mg「FFP」 | 錠 | 17.8 | 後発 | 共創未来 |
ピタバスタチンCa錠2mg「TCK」 | 錠 | 17.8 | 後発 | 辰巳 |
ピタバスタチンCa錠2mg「科研」 | 錠 | 15.9 | 後発 | ダイト |
ピタバスタチンCa錠2mg「ケミファ」 | 錠 | 25.4 | 後発 | ケミファ |
ピタバスタチンCa錠2mg「サワイ」 | 錠 | 15.9 | 後発 | 沢井 |
ピタバスタチンCa錠2mg「三和」 | 錠 | 15.9 | 後発 | 三和化学 |
ピタバスタチンCa錠2mg「ツルハラ」 | 錠 | 17.8 | 後発 | 鶴原 |
ピタバスタチンCa錠2mg「トーワ」 | 錠 | 15.9 | 後発 | 東和 |
ピタバスタチンカルシウム錠2mg「ZE」 | 錠 | 17.8 | 後発 | 全星 |
ピタバスタチンカルシウム錠2mg「KOG」 | 錠 | 15.9 | 後発 | 興和 |
ピタバスタチンカルシウム錠2mg「フェルゼン」 | 錠 | 15.9 | 後発 | フェルゼン |
ピタバスタチンCa錠4mg「アメル」 | 錠 | 23.7 | 後発 | 共和 |
ピタバスタチンカルシウム4mg錠 | 錠 | 23.7 | 後発 | - |
ピタバスタチンCa錠4mg「ツルハラ」 | 錠 | 23.7 | 後発 | 鶴原 |
ピタバスタチンCa錠4mg「YD」 | 錠 | 23.7 | 後発 | 陽進堂 |
ピタバスタチンCa錠4mg「DK」 | 錠 | 23.7 | 後発 | 大興 |
ピタバスタチンCa錠4mg「TCK」 | 錠 | 23.7 | 後発 | 辰巳 |
ピタバスタチンCa錠4mg「NP」 | 錠 | 23.7 | 後発 | ニプロ |
ピタバスタチンカルシウム錠4mg「ZE」 | 錠 | 23.7 | 後発 | 全星 |
リバロ錠4mg | 錠 | 63.8 | - | 興和 |
ピタバスタチンCa錠4mg「FFP」 | 錠 | 30.2 | 後発 | 共創未来 |
ピタバスタチンCa錠4mg「サワイ」 | 錠 | 26.1 | 後発 | 沢井 |
ピタバスタチンCa錠4mg「タカタ」 | 錠 | 30.2 | 後発 | 高田 |
ピタバスタチンCa錠4mg「トーワ」 | 錠 | 26.1 | 後発 | 東和 |
ピタバスタチンCa錠4mg「科研」 | 錠 | 73.6 | - | ダイト |
ピタバスタチンCa錠4mg「杏林」 | 錠 | 30.2 | 後発 | キョーリン |
ピタバスタチンCa錠4mg「三和」 | 錠 | 26.1 | 後発 | 三和化学 |
ピタバスタチンカルシウム錠4mg「日医工」 | 錠 | 26.1 | 後発 | 日医工 |
ピタバスタチンCa錠4mg「JG」 | 錠 | 26.1 | 後発 | 日本ジェネリック |
ピタバスタチンCa錠4mg「ケミファ」 | 錠 | 73.6 | - | ケミファ |
ピタバスタチンCa錠4mg「日新」 | 錠 | 30.2 | 後発 | 日新 |
ピタバスタチンカルシウム錠4mg「KOG」 | 錠 | 26.1 | 後発 | 興和 |
ピタバスタチンCa錠4mg「VTRS」 | 錠 | 26.1 | 後発 | ヴィアトリス |
ピタバスタチンカルシウム錠4mg「フェルゼン」 | 錠 | 26.1 | 後発 | フェルゼン |
ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 東和 |
ピタバスタチンCa・OD錠1mg「JG」 | 錠 | 10.4 | 後発 | ダイト |
ピタバスタチンCa・OD錠1mg「杏林」 | 錠 | 10.4 | 後発 | キョーリン |
ピタバスタチンカルシウム1mg口腔内崩壊錠 | 錠 | 10.4 | 後発 | - |
ピタバスタチンカルシウムOD錠1mg「KOG」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 興和 |
ピタバスタチンCa・OD錠1mg「VTRS」 | 錠 | 10.4 | 後発 | ヴィアトリス |
ピタバスタチンCa・OD錠1mg「サワイ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 沢井 |
リバロOD錠1mg | 錠 | 20.7 | - | 興和 |
リバロOD錠1mg(選) | 錠 | 18.12 | - | 興和 |
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「杏林」 | 錠 | 12.9 | 後発 | キョーリン |
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「VTRS」 | 錠 | 12.9 | 後発 | ヴィアトリス |
ピタバスタチンカルシウム2mg口腔内崩壊錠 | 錠 | 12.9 | 後発 | - |
リバロOD錠2mg | 錠 | 34.5 | - | 興和 |
リバロOD錠2mg(選) | 錠 | 29.85 | - | 興和 |
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」 | 錠 | 15.9 | 後発 | 東和 |
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」 | 錠 | 15.9 | 後発 | 沢井 |
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「JG」 | 錠 | 15.9 | 後発 | ダイト |
ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」 | 錠 | 15.9 | 後発 | 興和 |
リバロOD錠4mg | 錠 | 63.8 | - | 興和 |
リバロOD錠4mg(選) | 錠 | 55.4 | - | 興和 |
ピタバスタチンCa・OD錠4mg「トーワ」 | 錠 | 26.1 | 後発 | 東和 |
ピタバスタチンCa・OD錠4mg「サワイ」 | 錠 | 26.1 | 後発 | 沢井 |
ピタバスタチンCa・OD錠4mg「JG」 | 錠 | 26.1 | 後発 | ダイト |
ピタバスタチンCa・OD錠4mg「杏林」 | 錠 | 30.2 | 後発 | キョーリン |
ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOG」 | 錠 | 26.1 | 後発 | 興和 |
ピタバスタチンCa・OD錠4mg「VTRS」 | 錠 | 26.1 | 後発 | ヴィアトリス |
![]() |
↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |