おくすり110番 | |||||
↑スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭コ-ナ- |
成分(一般名) | : | 該当成分 | |
※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かで異なる。 → 薬価とは | |
※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」。→ 後発品とは | |
※注意(1) | : | 必ずしも最新情報ではありません。一部、経過措置品目および終了品目が含まれます。あくまで参考までとしてください。 | |
※注意(2) | : | 規格(単位、製剤)や製造メーカーにより、効能・用法が異なることがありますのでご注意ください。 | |
※注意(3) | : | メーカーは簡略してます。また、製造販売元と発売元等が異なる場合、または複数社より併売の製品については、いずれか1社のみ参考までの表示です。 | |
※注意(4) | : | その他の注意事項、更新情報については、薬価サーチのページもあわせてご覧ください。 → 薬価サーチ |
薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」 | 錠 | 12.4 | 後発 | 日医工 |
ランソプラゾールOD錠15mg「JG」 | 錠 | 12.4 | 後発 | 日本ジェネリック |
ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 | 錠 | 12.4 | 後発 | 沢井 |
ランソプラゾールOD錠15mg「RTO」 | 錠 | 12.4 | 後発 | リョートー |
ランソプラゾール15mg腸溶性口腔内崩壊錠 | 錠 | 12.4 | 後発 | - |
ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 | 錠 | 12.4 | 後発 | 東和 |
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」 | 錠 | 12.4 | 後発 | 武田テバ |
タケプロンOD錠15 | 錠 | 23.3 | - | 武田テバ |
ランソプラゾールOD錠15mg「DK」 | 錠 | 21.1 | 後発 | 大興 |
ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」 | 錠 | 21.1 | 後発 | シオノ |
ランソプラゾールOD錠15mg「NIG」 | 錠 | 21.1 | 後発 | 日医工岐阜 |
ランソプラゾールOD錠30mg「日医工」 | 錠 | 20.8 | 後発 | 日医工 |
ランソプラゾールOD錠30mg「RTO」 | 錠 | 20.8 | 後発 | リョートー |
ランソプラゾールOD錠30mg「JG」 | 錠 | 20.8 | 後発 | 日本ジェネリック |
ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」 | 錠 | 20.8 | 後発 | 沢井 |
ランソプラゾール30mg腸溶性口腔内崩壊錠 | 錠 | 20.8 | 後発 | - |
ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 | 錠 | 20.8 | 後発 | 東和 |
ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」 | 錠 | 20.8 | 後発 | 武田テバ |
タケプロンOD錠30 | 錠 | 39.7 | - | 武田テバ |
ランソプラゾールOD錠30mg「DK」 | 錠 | 36 | 後発 | 大興 |
ランソプラゾールOD錠30mg「ケミファ」 | 錠 | 36 | 後発 | シオノ |
ランソプラゾールOD錠30mg「NIG」 | 錠 | 36 | 後発 | 日医工岐阜 |
ランソプラゾール15mg腸溶カプセル | カ | 12.4 | 後発 | - |
ランソプラゾールカプセル15mg「タカタ」 | カ | 12.4 | 後発 | 高田 |
ランソプラゾールカプセル15mg「アメル」 | カ | 12.4 | 後発 | 共和 |
ランソプラゾールカプセル15mg「サワイ」 | カ | 12.4 | 後発 | 沢井 |
ランソプラゾールカプセル15mg「武田テバ」 | カ | 12.4 | 後発 | 武田テバ |
ランソプラゾールカプセル15mg「日医工」 | カ | 12.4 | 後発 | 日医工 |
ランソプラゾールカプセル15mg「トーワ」 | カ | 12.4 | 後発 | 東和 |
タケプロンカプセル15 | カ | 23.3 | - | 武田テバ |
ランソプラゾールカプセル15mg「JG」 | カ | 21.1 | 後発 | 大興 |
ランソプラゾールカプセル15mg「NIG」 | カ | 21.1 | 後発 | 日医工岐阜 |
ランソプラゾール30mg腸溶カプセル | カ | 20.8 | 後発 | - |
ランソプラゾールカプセル30mg「タカタ」 | カ | 20.8 | 後発 | 高田 |
ランソプラゾールカプセル30mg「アメル」 | カ | 20.8 | 後発 | 共和 |
ランソプラゾールカプセル30mg「日医工」 | カ | 20.8 | 後発 | 日医工 |
ランソプラゾールカプセル30mg「サワイ」 | カ | 20.8 | 後発 | 沢井 |
ランソプラゾールカプセル30mg「武田テバ」 | カ | 20.8 | 後発 | 武田テバ |
ランソプラゾールカプセル30mg「トーワ」 | カ | 20.8 | 後発 | 東和 |
タケプロンカプセル30 | カ | 39.7 | - | 武田テバ |
ランソプラゾールカプセル30mg「JG」 | カ | 36 | 後発 | 大興 |
ランソプラゾールカプセル30mg「NIG」 | カ | 36 | 後発 | 日医工岐阜 |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
おくすり110番 |