おくすり110番 | ![]() |
![]() |
|||
スポンサード リンク | 投げ銭コ-ナ- |
成分(一般名) | : | 該当成分 | |
※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かで異なる。 → 薬価とは | |
※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」。→ 後発品とは | |
※注意(1) | : | 必ずしも最新情報ではありません。一部、経過措置品目および終了品目が含まれます。あくまで参考までとしてください。 | |
※注意(2) | : | 規格(単位、製剤)や製造メーカーにより、効能・用法が異なることがありますのでご注意ください。 | |
※注意(3) | : | メーカーは簡略してます。また、製造販売元と発売元等が異なる場合、または複数社より併売の製品については、いずれか1社のみ参考までの表示です。 | |
※注意(4) | : | その他の注意事項、更新情報については、薬価サーチのページもあわせてご覧ください。 → 薬価サーチ |
薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
プログラフ顆粒0.2mg | 包 | 116.6 | - | アステラス |
プログラフ顆粒1mg | 包 | 456.8 | - | アステラス |
タクロリムス錠0.5mg「トーワ」 | 錠 | 90 | 後発 | 東和 |
タクロリムス錠0.5mg「日医工」 | 錠 | 182.4 | 後発 | 日医工 |
タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」 | 錠 | 86.7 | 後発 | あゆみ |
タクロリムス錠1mg「トーワ」 | 錠 | 153.5 | 後発 | 東和 |
タクロリムス錠1mg「日医工」 | 錠 | 363 | 後発 | 日医工 |
タクロリムス錠1mg「あゆみ」 | 錠 | 147.3 | 後発 | あゆみ |
タクロリムス錠1.5mg「トーワ」 | 錠 | 244.8 | 後発 | 東和 |
タクロリムス錠1.5mg「あゆみ」 | 錠 | 236.2 | 後発 | あゆみ |
タクロリムス錠3mg「トーワ」 | 錠 | 375 | 後発 | 東和 |
タクロリムス錠3mg「あゆみ」 | 錠 | 375 | 後発 | あゆみ |
タクロリムス錠5mg「トーワ」 | 錠 | 569.7 | 後発 | 東和 |
タクロリムス5mg錠 | 錠 | 569.7 | 後発 | - |
タクロリムス錠5mg「日医工」 | 錠 | 1374.1 | 後発 | 日医工 |
タクロリムス錠5mg「あゆみ」 | 錠 | 603.7 | 後発 | あゆみ |
タクロリムス錠2mg「あゆみ」 | 錠 | 274.7 | 後発 | あゆみ |
タクロリムス錠2mg「トーワ」 | 錠 | 286.9 | 後発 | 東和 |
プログラフカプセル1mg(選) | カ | 345.17 | - | アステラス |
プログラフカプセル1mg | カ | 372.9 | - | アステラス |
タクロリムスカプセル1mg「JG」 | カ | 262 | 後発 | 日本ジェネリック |
タクロリムスカプセル1mg「サンド」 | カ | 153.5 | 後発 | ニプロ |
タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」 | カ | 153.5 | 後発 | ニプロ |
タクロリムスカプセル1mg「VTRS」 | カ | 153.5 | 後発 | ヴィアトリス |
プログラフカプセル0.5mg(選) | カ | 194 | - | アステラス |
プログラフカプセル0.5mg | カ | 210.4 | - | アステラス |
タクロリムスカプセル0.5mg「JG」 | カ | 144.8 | 後発 | 日本ジェネリック |
タクロリムスカプセル0.5mg「サンド」 | カ | 90 | 後発 | ニプロ |
タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」 | カ | 90 | 後発 | ニプロ |
タクロリムスカプセル0.5mg「VTRS」 | カ | 90 | 後発 | ヴィアトリス |
プログラフカプセル5mg | カ | 1562.7 | - | アステラス |
タクロリムスカプセル5mg「JG」 | カ | 1324.4 | 後発 | 日本ジェネリック |
タクロリムスカプセル5mg「サンド」 | カ | 1374.1 | 後発 | ニプロ |
タクロリムスカプセル5mg「ニプロ」 | カ | 2079.2 | - | ニプロ |
タクロリムスカプセル5mg「VTRS」 | カ | 603.7 | 後発 | ヴィアトリス |
グラセプターカプセル0.5mg | カ | 318.3 | - | アステラス |
グラセプターカプセル1mg | カ | 557.8 | - | アステラス |
グラセプターカプセル5mg | カ | 2067.6 | - | アステラス |
![]() |
↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |