おくすり110番 | ![]() |
![]() |
|||
スポンサード リンク | 投げ銭コ-ナ- |
成分(一般名) | : | 該当成分 | |
※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かで異なる。 → 薬価とは | |
※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」。→ 後発品とは | |
※注意(1) | : | 必ずしも最新情報ではありません。一部、経過措置品目および終了品目が含まれます。あくまで参考までとしてください。 | |
※注意(2) | : | 規格(単位、製剤)や製造メーカーにより、効能・用法が異なることがありますのでご注意ください。 | |
※注意(3) | : | メーカーは簡略してます。また、製造販売元と発売元等が異なる場合、または複数社より併売の製品については、いずれか1社のみ参考までの表示です。 | |
※注意(4) | : | その他の注意事項、更新情報については、薬価サーチのページもあわせてご覧ください。 → 薬価サーチ |
薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
モンテルカスト細粒4mg「DSEP」 | 包 | 18.5 | 後発 | 第一三共 |
モンテルカストナトリウム4mg細粒 | 包 | 18.5 | 後発 | - |
モンテルカスト細粒4mg「トーワ」 | 包 | 18.5 | 後発 | 東和 |
モンテルカスト細粒4mg「ケミファ」 | 包 | 18.5 | 後発 | ケミファ |
モンテルカスト細粒4mg「サンド」 | 包 | 18.5 | 後発 | サンド |
モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」 | 包 | 18.5 | 後発 | ニプロ |
モンテルカスト細粒4mg「YD」 | 包 | 18.5 | 後発 | 陽進堂 |
モンテルカスト細粒4mg「VTRS」 | 包 | 18.5 | 後発 | ヴィアトリス |
モンテルカスト細粒4mg「日新」 | 包 | 18.5 | 後発 | 日新 |
キプレス細粒4mg(選) | 包 | 65.57 | - | 杏林 |
キプレス細粒4mg | 包 | 76.2 | - | 杏林 |
シングレア細粒4mg(選) | 包 | 66.02 | - | オルガノン |
シングレア細粒4mg | 包 | 76.8 | - | オルガノン |
モンテルカスト細粒4mg「JG」 | 包 | 33.7 | 後発 | 日本ジェネリック |
モンテルカスト細粒4mg「科研」 | 包 | 30.6 | 後発 | ダイト |
モンテルカスト細粒4mg「サワイ」 | 包 | 32.6 | 後発 | 沢井 |
モンテルカスト細粒4mg「タカタ」 | 包 | 30.6 | 後発 | 高田 |
モンテルカスト細粒4mg「ツルハラ」 | 包 | 33.7 | 後発 | 鶴原 |
モンテルカスト細粒4mg「明治」 | 包 | 30.6 | 後発 | 明治 |
モンテルカストチュアブル錠5mg「三和」 | 錠 | 18.1 | 後発 | 三和化学 |
モンテルカストチュアブル錠5mg「日本臓器」 | 錠 | 18.1 | 後発 | 日本臓器 |
モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」 | 錠 | 18.1 | 後発 | 日新 |
モンテルカストチュアブル錠5mg「ニプロ」 | 錠 | 18.1 | 後発 | ニプロ |
モンテルカストチュアブル錠5mg「オーハラ」 | 錠 | 18.1 | 後発 | 大原 |
モンテルカストチュアブル錠5mg「DSEP」 | 錠 | 18.1 | 後発 | 第一三共 |
モンテルカストチュアブル錠5mg「VTRS」 | 錠 | 18.1 | 後発 | ヴィアトリス |
モンテルカストチュアブル錠5mg「日医工」 | 錠 | 18.1 | 後発 | 日医工 |
モンテルカストチュアブル錠5mg「サワイ」 | 錠 | 18.1 | 後発 | 沢井 |
モンテルカストチュアブル錠5mg「ケミファ」 | 錠 | 18.1 | 後発 | ケミファ |
モンテルカストチュアブル錠5mg「トーワ」 | 錠 | 18.1 | 後発 | 東和 |
モンテルカストチュアブル錠5mg「サンド」 | 錠 | 18.1 | 後発 | サンド |
モンテルカストナトリウム5mgチュアブル錠 | 錠 | 18.1 | 後発 | - |
モンテルカストチュアブル錠5mg「TCK」 | 錠 | 18.1 | 後発 | 辰巳 |
モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」 | 錠 | 18.1 | 後発 | 高田 |
モンテルカストチュアブル錠5mg「YD」 | 錠 | 18.1 | 後発 | 陽進堂 |
キプレスチュアブル錠5mg(選) | 錠 | 62.72 | - | 杏林 |
キプレスチュアブル錠5mg | 錠 | 73.4 | - | 杏林 |
シングレアチュアブル錠5mg(選) | 錠 | 61.45 | - | オルガノン |
シングレアチュアブル錠5mg | 錠 | 71.7 | - | オルガノン |
モンテルカストチュアブル錠5mg「JG」 | 錠 | 26.6 | 後発 | 日本ジェネリック |
モンテルカストチュアブル錠5mg「科研」 | 錠 | 30.7 | 後発 | ダイト |
モンテルカスト錠10mg「日医工」 | 錠 | 13.8 | 後発 | 日医工 |
モンテルカストナトリウム10mg錠 | 錠 | 13.8 | 後発 | - |
モンテルカスト錠10mg「ニプロ」 | 錠 | 13.8 | 後発 | ニプロ |
モンテルカスト錠10mg「日新」 | 錠 | 13.8 | 後発 | 日新 |
モンテルカスト錠10mg「フェルゼン」 | 錠 | 13.8 | 後発 | フェルゼン |
モンテルカスト錠10mg「三和」 | 錠 | 13.8 | 後発 | 三和化学 |
モンテルカスト錠10mg「サンド」 | 錠 | 13.8 | 後発 | サンド |
モンテルカスト錠10mg「YD」 | 錠 | 13.8 | 後発 | 陽進堂 |
モンテルカスト錠10mg「タカタ」 | 錠 | 13.8 | 後発 | 高田 |
モンテルカスト錠10mg「DSEP」 | 錠 | 13.8 | 後発 | 第一三共 |
モンテルカスト錠10mg「VTRS」 | 錠 | 13.8 | 後発 | ヴィアトリス |
キプレス錠10mg(選) | 錠 | 54 | - | 杏林 |
キプレス錠10mg | 錠 | 59.8 | - | 杏林 |
シングレア錠10mg(選) | 錠 | 54.82 | - | オルガノン |
シングレア錠10mg | 錠 | 60.9 | - | オルガノン |
モンテルカスト錠10mg「KM」 | 錠 | 36.6 | 後発 | キョーリン |
モンテルカスト錠10mg「CEO」 | 錠 | 36.6 | 後発 | セオリア |
モンテルカスト錠10mg「SN」 | 錠 | 36.6 | 後発 | シオノ |
モンテルカスト錠10mg「TCK」 | 錠 | 36.6 | 後発 | 辰巳 |
モンテルカスト錠10mg「オーハラ」 | 錠 | 36.6 | 後発 | 大原 |
モンテルカスト錠10mg「科研」 | 錠 | 36.6 | 後発 | ダイト |
モンテルカスト錠10mg「ケミファ」 | 錠 | 36.6 | 後発 | ケミファ |
モンテルカスト錠10mg「トーワ」 | 錠 | 36.6 | 後発 | 東和 |
モンテルカスト錠10mg「JG」 | 錠 | 36.6 | 後発 | 日本ジェネリック |
モンテルカスト錠10mg「ツルハラ」 | 錠 | 26.4 | 後発 | 鶴原 |
モンテルカスト錠10mg「サワイ」 | 錠 | 26.4 | 後発 | 沢井 |
モンテルカスト錠5mg「VTRS」 | 錠 | 11.4 | 後発 | ヴィアトリス |
モンテルカスト錠5mg「日医工」 | 錠 | 11.4 | 後発 | 日医工 |
モンテルカスト錠5mg「フェルゼン」 | 錠 | 11.4 | 後発 | フェルゼン |
モンテルカスト錠5mg「ニプロ」 | 錠 | 11.4 | 後発 | ニプロ |
モンテルカスト錠5mg「タカタ」 | 錠 | 11.4 | 後発 | 高田 |
モンテルカスト錠5mg「サワイ」 | 錠 | 11.4 | 後発 | 沢井 |
モンテルカスト錠5mg「YD」 | 錠 | 11.4 | 後発 | 陽進堂 |
モンテルカスト錠5mg「日新」 | 錠 | 11.4 | 後発 | 日新 |
モンテルカスト錠5mg「サンド」 | 錠 | 11.4 | 後発 | サンド |
モンテルカスト錠5mg「ツルハラ」 | 錠 | 11.4 | 後発 | 鶴原 |
モンテルカスト錠5mg「ケミファ」 | 錠 | 11.4 | 後発 | ケミファ |
モンテルカストナトリウム5mg錠 | 錠 | 11.4 | 後発 | - |
キプレス錠5mg(選) | 錠 | 46.27 | - | 杏林 |
キプレス錠5mg | 錠 | 50.8 | - | 杏林 |
シングレア錠5mg(選) | 錠 | 47.77 | - | オルガノン |
シングレア錠5mg | 錠 | 52.8 | - | オルガノン |
モンテルカスト錠5mg「KM」 | 錠 | 30 | 後発 | キョーリン |
モンテルカスト錠5mg「CEO」 | 錠 | 30 | 後発 | セオリア |
モンテルカスト錠5mg「DSEP」 | 錠 | 32.7 | 後発 | 第一三共 |
モンテルカスト錠5mg「SN」 | 錠 | 30 | 後発 | シオノ |
モンテルカスト錠5mg「TCK」 | 錠 | 24.6 | 後発 | 辰巳 |
モンテルカスト錠5mg「オーハラ」 | 錠 | 32.7 | 後発 | 大原 |
モンテルカスト錠5mg「科研」 | 錠 | 32.7 | 後発 | ダイト |
モンテルカスト錠5mg「三和」 | 錠 | 24.6 | 後発 | 三和化学 |
モンテルカスト錠5mg「トーワ」 | 錠 | 30 | 後発 | 東和 |
モンテルカスト錠5mg「JG」 | 錠 | 30 | 後発 | 日本ジェネリック |
モンテルカストナトリウム10mg口腔内崩壊錠 | 錠 | 13.8 | 後発 | - |
モンテルカストOD錠10mg「タカタ」 | 錠 | 13.8 | 後発 | 高田 |
キプレスOD錠10mg | 錠 | 59.8 | - | 杏林 |
キプレスOD錠10mg(選) | 錠 | 54.97 | - | 杏林 |
シングレアOD錠10mg | 錠 | 60.9 | - | オルガノン |
シングレアOD錠10mg(選) | 錠 | 55.8 | - | オルガノン |
モンテルカストOD錠10mg「明治」 | 錠 | 36.6 | 後発 | 明治 |
モンテルカストOD錠10mg「サワイ」 | 錠 | 40.5 | 後発 | 沢井 |
モンテルカストOD錠10mg「トーワ」 | 錠 | 36.6 | 後発 | 東和 |
モンテルカストOD錠5mg「タカタ」 | 錠 | 30 | 後発 | 高田 |
モンテルカストOD錠5mg「明治」 | 錠 | 32.7 | 後発 | 明治 |
モンテルカストOD錠5mg「サワイ」 | 錠 | 54.5 | - | 沢井 |
モンテルカストOD錠5mg「トーワ」 | 錠 | 30 | 後発 | 東和 |
![]() |
↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |