おくすり110番 | ![]() |
![]() |
|||
スポンサード リンク | 投げ銭コ-ナ- |
成分(一般名) | : | 該当成分 | |
※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かで異なる。 → 薬価とは | |
※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」。→ 後発品とは | |
※注意(1) | : | 必ずしも最新情報ではありません。一部、経過措置品目および終了品目が含まれます。あくまで参考までとしてください。 | |
※注意(2) | : | 規格(単位、製剤)や製造メーカーにより、効能・用法が異なることがありますのでご注意ください。 | |
※注意(3) | : | メーカーは簡略してます。また、製造販売元と発売元等が異なる場合、または複数社より併売の製品については、いずれか1社のみ参考までの表示です。 | |
※注意(4) | : | その他の注意事項、更新情報については、薬価サーチのページもあわせてご覧ください。 → 薬価サーチ |
薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
クラリスロマイシン50mg錠 | 錠 | 11.9 | 後発 | - |
クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」 | 錠 | 11.9 | 後発 | - |
クラリスロマイシン錠50mg小児用「サワイ」 | 錠 | 11.9 | 後発 | 沢井 |
クラリスロマイシン錠50mg小児用「日医工」 | 錠 | 11.9 | 後発 | 日医工 |
クラリスロマイシン錠50mg小児用「CH」 | 錠 | 11.9 | 後発 | 長生堂 |
クラリスロマイシン錠50mg小児用「EMEC」 | 錠 | 11.9 | 後発 | メディサ |
クラリスロマイシン錠小児用50mg「タカタ」 | 錠 | 11.9 | 後発 | 高田 |
クラリスロマイシン錠50mg小児用「タイヨー」 | 錠 | 11.9 | 後発 | 武田テバ |
クラリスロマイシン錠小児用50mg「TCK」 | 錠 | 11.9 | 後発 | 辰巳 |
クラリスロマイシン錠50mg小児用「杏林」 | 錠 | 11.9 | 後発 | キョーリン |
クラリスロマイシン錠50mg小児用「NIG」 | 錠 | 11.9 | 後発 | 日医工岐阜 |
クラリスロマイシン錠小児用50mg「トーワ」 | 錠 | 11.9 | 後発 | 東和 |
クラリシッド錠50mg小児用(選) | 錠 | 19.97 | - | ケミファ |
クラリシッド錠50mg小児用 | 錠 | 22 | - | ケミファ |
クラリス錠50小児用50mg(選) | 錠 | 19.22 | - | 大正製薬 |
クラリス錠50小児用50mg | 錠 | 21 | - | 大正製薬 |
クラリスロマイシン錠50mg小児用「NPI」 | 錠 | 13.9 | 後発 | 日本薬工 |
クラリスロマイシン錠200mg「フェルゼン」 | 錠 | 19.2 | - | フェルゼン |
クラリスロマイシン200mg錠 | 錠 | 19.2 | - | - |
クラリスロマイシン錠200mg「CH」 | 錠 | 19.2 | - | 長生堂 |
クラリスロマイシン錠200mg「EMEC」 | 錠 | 19.2 | - | メディサ |
クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」 | 錠 | 19.2 | - | 高田 |
クラリスロマイシン錠200mg「日医工」 | 錠 | 19.2 | - | 日医工 |
クラリスロマイシン錠200mg「杏林」 | 錠 | 19.2 | - | キョーリン |
クラリシッド錠200mg | 錠 | 24.9 | - | ケミファ |
クラリス錠200 | 錠 | 24.9 | - | 大正製薬 |
クラリスロマイシン錠200mg「NPI」 | 錠 | 25.3 | - | 日本薬工 |
クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 | 錠 | 22.8 | - | 沢井 |
クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」 | 錠 | 25.3 | - | 東和 |
クラリスロマイシン錠200mg「TCK」 | 錠 | 22.8 | - | 辰巳 |
クラリスロマイシン錠200mg「大正」 | 錠 | 25.3 | - | トクホン |
クラリスロマイシン錠200mg「NIG」 | 錠 | 25.3 | - | 日医工岐阜 |
クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」100mg | g | 57.9 | - | 沢井 |
クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」100mg | g | 57.9 | - | 高田 |
クラリスドライシロップ10%小児用100mg | g | 85.3 | - | 大正製薬 |
クラリスロマイシンDS小児用10%「トーワ」100mg | g | 29.2 | - | 東和 |
クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「大正」100mg | g | 85.3 | - | トクホン |
クラリスロマイシンDS10%小児用「NIG」100mg | g | 57.9 | - | 日医工岐阜 |
![]() |
↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |