おくすり110番 | ![]() |
![]() |
|||
↑スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭コ-ナ- |
成分(一般名) | : | 該当成分 | |
※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かで異なる。 → 薬価とは | |
※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」。→ 後発品とは | |
※注意(1) | : | 必ずしも最新情報ではありません。一部、経過措置品目および終了品目が含まれます。あくまで参考までとしてください。 | |
※注意(2) | : | 規格(単位、製剤)や製造メーカーにより、効能・用法が異なることがありますのでご注意ください。 | |
※注意(3) | : | メーカーは簡略してます。また、製造販売元と発売元等が異なる場合、または複数社より併売の製品については、いずれか1社のみ参考までの表示です。 | |
※注意(4) | : | その他の注意事項、更新情報については、薬価サーチのページもあわせてご覧ください。 → 薬価サーチ |
薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
アシクロビル40%顆粒 | g | 45 | 後発 | - |
アシクロビル顆粒40%「トーワ」 | g | 45 | 後発 | 東和 |
アシクロビル顆粒40%「テバ」 | g | 45 | 後発 | 武田テバ |
アシクロビル顆粒40%「日医工」 | g | 45 | 後発 | 日医工 |
アシクロビル顆粒40%「CH」 | g | 45 | 後発 | 長生堂 |
アシクロビル顆粒40%「サワイ」 | g | 45 | 後発 | 沢井 |
ゾビラックス顆粒40% | g | 109.4 | - | GSK |
アシクロビル顆粒40%「タカタ」 | g | 97 | 後発 | 高田 |
アシクロビル200mg錠 | 錠 | 21.2 | 後発 | - |
アシクロビル錠200mg「トーワ」 | 錠 | 21.2 | 後発 | 東和 |
アシクロビル錠200mg「サワイ」 | 錠 | 21.2 | 後発 | 沢井 |
アシクロビル錠200mg「CH」 | 錠 | 21.2 | 後発 | 長生堂 |
アシクロビル錠200mg「MEEK」 | 錠 | 21.2 | 後発 | 小林化工 |
アシクロビル錠200mg「VTRS」 | 錠 | 21.2 | 後発 | マイラン |
アシクロビル錠200mg「ファイザー」 | 錠 | 21.2 | 後発 | マイラン |
アシクロビル錠200mg「日医工」 | 錠 | 21.2 | 後発 | 日医工 |
ゾビラックス錠200 | 錠 | 31.9 | - | GSK |
アシクロビル400mg錠 | 錠 | 36.7 | 後発 | - |
アシクロビル錠400mg「日医工」 | 錠 | 36.7 | 後発 | 日医工 |
アシクロビル錠400mg「MEEK」 | 錠 | 36.7 | 後発 | 小林化工 |
アシクロビル錠400mg「サワイ」 | 錠 | 36.7 | 後発 | 沢井 |
アシクロビル錠400mg「ファイザー」 | 錠 | 36.7 | 後発 | マイラン |
アシクロビル錠400mg「CH」 | 錠 | 36.7 | 後発 | 長生堂 |
アシクロビル錠400mg「VTRS」 | 錠 | 36.7 | 後発 | マイラン |
アシクロビル錠400mg「トーワ」 | 錠 | 36.7 | 後発 | 東和 |
ゾビラックス錠400 | 錠 | 54.4 | - | GSK |
アシクロビル内服ゼリー200mg「日医工」 | 包 | 145.1 | 後発 | 日医工 |
アシクロビル内服ゼリー800mg「日医工」 | 包 | 378.9 | 後発 | 日医工 |
アシクロビルシロップ8%「タカタ」 | mL | 22.9 | 後発 | 高田 |
アシクロビルDS80%「サワイ」 | g | 139.7 | 後発 | 沢井 |
アシクロビルDS80%「NK」 | g | 139.7 | 後発 | 日本化薬 |
![]() |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |