|
|
||||||||||||||||
| TopiςΏT[`jb |
|||||||||||||||||
| @@ςΏξϋΪ
2013/05/01 ϊJΘ¦159 γiiWFlbNj 5iΪ |
| yΰpz |
| * | ςiΌ | Ki | ςΏ | [J[ | ͺή | γ | ―ψς |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJ{[XODω100mgut@CU[v | 100mg1ω | 26.7 | t@CU[ | 396/Aapά | γ | ORoC |
| 2 | AJ{[XODω50mgut@CU[v | 50mg1ω | 15.8 | t@CU[ | 396/Aapά | γ | ORoC |
| 3 | AJ{[Xω100mgut@CU[v | 100mg1ω | 26.7 | t@CU[ | 396/Aapά | γ | ORoC |
| 4 | AJ{[Xω50mgut@CU[v | 50mg1ω | 15.8 | t@CU[ | 396/Aapά | γ | ORoC |
| 5 | E»JEuϊγHv | 1g | 9 | ϊγH | 322/³@Ώ»ά | - | E»JEuRUJCEMv |
| TopiςΏT[`jb |
||
| X|T[h N | °K΅Δl ! | |
| ¨·θPPOΤ |
||