| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| イーケプラ錠250mg(選) | 錠 | 42.95 | - | UCB |
| イーケプラ錠250mg | 錠 | 61.2 | - | UCB |
| レベチラセタム錠250mg「JG」 | 錠 | 22.7 | 後発 | 日本ジェネリック |
| レベチラセタム錠250mg「VTRS」 | 錠 | 22.7 | 後発 | ダイト |
| レベチラセタム錠250mg「アメル」 | 錠 | 22.7 | 後発 | 共和 |
| レベチラセタム錠250mg「杏林」 | 錠 | 24 | 後発 | キョーリン |
| レベチラセタム錠250mg「サワイ」 | 錠 | 22.7 | 後発 | 沢井 |
| レベチラセタム錠250mg「タカタ」 | 錠 | 22.7 | 後発 | 高田 |
| レベチラセタム錠250mg「トーワ」 | 錠 | 22.7 | 後発 | 東和 |
| レベチラセタム錠250mg「日医工」 | 錠 | 22.7 | 後発 | 日医工 |
| レベチラセタム錠250mg「日新」 | 錠 | 24.7 | 後発 | 日新 |
| レベチラセタム錠250mg「フェルゼン」 | 錠 | 24.2 | 後発 | フェルゼン |
| レベチラセタム錠250mg「明治」 | 錠 | 22.7 | 後発 | 明治 |
| レベチラセタム錠250mg「サンド」 | 錠 | 22.7 | 後発 | サンド |
| イーケプラ錠500mg(選) | 錠 | 71.95 | - | UCB |
| イーケプラ錠500mg | 錠 | 100.3 | - | UCB |
| レベチラセタム錠500mg「JG」 | 錠 | 36.8 | 後発 | 日本ジェネリック |
| レベチラセタム錠500mg「VTRS」 | 錠 | 36.8 | 後発 | ダイト |
| レベチラセタム錠500mg「アメル」 | 錠 | 36.8 | 後発 | 共和 |
| レベチラセタム錠500mg「杏林」 | 錠 | 43.6 | 後発 | キョーリン |
| レベチラセタム錠500mg「サワイ」 | 錠 | 36.8 | 後発 | 沢井 |
| レベチラセタム錠500mg「タカタ」 | 錠 | 36.8 | 後発 | 高田 |
| レベチラセタム錠500mg「トーワ」 | 錠 | 36.8 | 後発 | 東和 |
| レベチラセタム錠500mg「日医工」 | 錠 | 36.8 | 後発 | 日医工 |
| レベチラセタム錠500mg「日新」 | 錠 | 38.9 | 後発 | 日新 |
| レベチラセタム錠500mg「フェルゼン」 | 錠 | 40.1 | 後発 | フェルゼン |
| レベチラセタム錠500mg「明治」 | 錠 | 36.8 | 後発 | 明治 |
| レベチラセタム錠500mg「サンド」 | 錠 | 36.8 | 後発 | サンド |
| レベチラセタム粒状錠250mg「サワイ」 | 包 | 24.6 | 後発 | 沢井 |
| レベチラセタム粒状錠500mg「サワイ」 | 包 | 36.8 | 後発 | 沢井 |
| イーケプラドライシロップ50% | g | 119.6 | - | UCB |
| イーケプラドライシロップ50%(選) | g | 90.25 | - | UCB |
| レベチラセタムドライシロップ50%「JG」 | g | 57.9 | 後発 | 日本ジェネリック |
| レベチラセタムドライシロップ50%「YD」 | g | 57.9 | 後発 | 陽進堂ホールディングス |
| レベチラセタムDS50%「杏林」 | g | 60.9 | 後発 | キョーリン |
| レベチラセタムDS50%「サワイ」 | g | 57.9 | 後発 | 沢井 |
| レベチラセタムDS50%「タカタ」 | g | 60.9 | 後発 | 高田 |
| レベチラセタムDS50%「トーワ」 | g | 57.9 | 後発 | 東和 |
| レベチラセタムドライシロップ50%「日医工」 | g | 57.9 | 後発 | 日医工 |
| レベチラセタムドライシロップ50%「日新」 | g | 60.9 | 後発 | 日新 |
| レベチラセタムドライシロップ50%「明治」 | g | 57.9 | 後発 | 明治 |
| ↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |