|
|
||||||||||||||||
Top(薬価サーチ)|![]() ![]() |
● | 薬価は収載時点のものです(改訂されても変更しません)。詳細又は正確な情報は、官報、添付文書等でご確認ください。 | |
● | 関係者向け情報となっております。一般の方はその旨ご了解ください。 |
薬価基準収載 ![]() 2022/04/19(適用4/20) 厚労省告示164号、9成分12品目 |
【内用】 |
* | 薬品名 | 規格 | 薬価 | メーカー | 成分 | 分類 | 適応 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リフヌア錠45mg | 45mg1錠 | 203.2 | MSD、杏林 | ゲーファピキサントクエン酸塩 | 229/他の呼吸器用薬 | 難治性の慢性咳嗽 | 咳嗽治療薬。世界初の選択的P2X3受容体拮抗薬。気道迷走神経のC線維上にみられるP2X3受容体を介した細胞外ATPシグナル伝達の遮断により、感覚神経の活性化及び咳嗽を抑制。プラセボと比較し咳嗽が20%ほど減少。4月21日発売 |
2 | ルマケラス錠120mg | 120mg1錠 | 4,204.3 | アムジェン | ソトラシブ | 429/その他の腫瘍用薬 | がん化学療法後に増悪したKRAS G12C変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 | 抗悪性腫瘍薬。KRAS G12C阻害薬。免疫チェックポイント阻害薬を含むがん化学療法後に増悪した患者さんの二次治療の治療選択肢。4月20日発売 |
3 | レイボー錠100mg | 100mg1錠 | 570.9 | リリー | ラスミジタンコハク酸塩錠 | 119/他の中枢神経系用薬 | 片頭痛 | 片頭痛急性期治療薬。5-HT 1F 受容体作動薬。セロトニン1F受容体への選択性を有する、世界初のジタン系片頭痛治療薬。発作時に使用。 |
4 | レイボー錠50mg | 50mg1錠 | 324.7 |
【外用】 |
* | 薬品名 | 規格 | 薬価 | メーカー | 成分 | 分類 | 適応 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ラピフォートワイプ2.5% | 2.5%2.5g1包 | 262 | マルホ | グリコピロニウムトシル酸塩水和物 | 125/ | 原発性腋窩多汗症 | 原発性腋窩多汗症治療薬。1回使い切りのワイプ製剤。1日1回、1包に封入されている不織布1枚を用いて薬液を両腋窩に塗布。汗腺細胞のムスカリンM3受容体に結合し、アセチルコリンの作用を阻害することで制汗作用を発揮。5月23日発売 |
【注射】 |
* | 薬品名 | 規格 | 薬価 | メーカー | 成分 | 分類 | 適応 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | アベクマ点滴静注 | 1患者当たり | 32647,761 | ブリストル | イデカブタゲン ビクルユーセル | 490/ | 再発又は難治性の多発性骨髄腫。ただし、以下のいずれも満たす場合に限る
|
新再生医療等製品。ヒト体細胞加工製品。B細胞成熟抗原(BCMA)を標的とするCAR T細胞療法。 |
7 | ウィフガート点滴静注400mg | 400mg20mL1瓶 | 421,455 | アルジェニクス | エフガルチギモド アルファ(遺伝子組換え) | 639/他の生物学的製剤 | 全身型重症筋無力症(ステロイド剤又はステロイド剤以外の免疫抑制剤が十分に奏効しない場合に限る) | 抗胎児性Fc受容体(FcRn)抗体フラグメント製剤。内因性IgGのFcRnへの結合を競合阻害することによって、内因性IgGのリサイクルを阻害して、IgG分解を促進し、IgG自己抗体を含む血中IgG濃度を減少させる。MG-ADLレスポンダーが68%(プラセボ30%)。 |
8 | エヌジェンラ皮下注24mgペン | 24mg1.2mL1キット | 43,032 | ファイザー | ソムアトロゴン(遺伝子組換え) | 241/脳下垂体ホルモン | 骨端線閉鎖を伴わない成長ホルモン分泌不全性低身長症 | 長時間作用型遺伝子組換えヒト成長ホルモン製剤。週1回投与。成長ホルモン分泌不全性低身長症の小児患者の新たな治療選択肢。4月27日発売 |
9 | エヌジェンラ皮下注60mgペン | 60mg1.2mL1キット | 107,580 | |||||
10 | ピヴラッツ点滴静注液150mg | 150mg6mL1瓶 | 80,596 | イドルシアファーマシューティカルズ | クラゾセンタンナトリウム | 219/他の循環器官用薬 |
脳動脈瘤によるくも膜下出血術後の脳血管攣縮、及びこれに伴う脳梗塞及び脳虚血症状の発症抑制 |
エンドセリン受容体拮抗薬。脳動脈瘤によるくも膜下出血(aSAH)後の脳血管攣縮に関連する症状及び原因を問わない死亡の発現を有意に減少。4月20日発売 |
11 | ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター | 160mg1mL1キット | 156,820 | ユーシービー | ビメキズマブ(遺伝子組換え) | 399/他の代謝性医薬 | 既存治療で効果不十分な下記疾患/尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症 | ヒト化抗ヒトIL-17A/IL-17Fモノクローナル抗体製剤。IL-17AおよびIL-17Fの両方を選択的かつ直接的に阻害。プラセボや既存の生物学的製剤より有意に高い皮疹消失を示し、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症に対しても有用性が示される。4月20日発売 |
12 | ビンゼレックス皮下注160mgシリンジ | 160mg1mL1筒 | 156,587 |
関連リンク
新医薬品の薬価収載
薬価基準収載
2022/04/01 厚労省告示57号、9成分16品目(不妊治療薬としての保険適用) |
【内用】 |
* | 薬品名 | 規格 | 薬価 | メーカー | 成分 | 分類 | 適応 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シアリス錠10mg | 10mg1錠 | 1,454.6 | 日本新薬 | タダラフィル | 259/他の泌尿生殖器官,肛門用薬 | 勃起不全(満足な性行為を行うに十分な勃起とその維持が出来ない患者) | 勃起不全治療薬。PDE5阻害薬。保険適用の対象は、勃起不全による男性不妊のみ。処方日数制限(1回14日分まで)なし。 |
2 | シアリス錠20mg | 20mg1錠 | 1,529.9 | |||||
3 | シアリス錠5mg | 5mg1錠 | 1,343.8 | |||||
4 | バイアグラODフィルム25mg | 25mg1錠 | 991.6 | ヴィアトリス製薬 | シルデナフィルクエン酸塩 | |||
5 | バイアグラODフィルム50mg | 50mg1錠 | 1,424.1 | |||||
6 | バイアグラ錠25mg | 25mg1錠 | 959.6 | |||||
7 | バイアグラ錠50mg | 50mg1錠 | 1,380 |
【外用】 |
* | 薬品名 | 規格 | 薬価 | メーカー | 成分 | 分類 | 適応 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ウトロゲスタン腟用カプセル200mg | 200mg1カプセル | 361.3 | 富士製薬 | プロゲステロン | 247/卵胞ホルモン,黄体ホルモン | 生殖補助医療における黄体補充 | 処方日数制限(1回14日分まで)なし。 |
9 | ルティナス腟錠100mg | 100mg1錠 | 361.3 | フェリング | ||||
10 | ルテウム腟用坐剤400mg | 400mg1個 | 541.9 | あすか | ||||
11 | ワンクリノン腟用ゲル90mg | 90mg1管 | 1,083.8 | メルクバイオ |
【注射】 |
* | 薬品名 | 規格 | 薬価 | メーカー | 成分 | 分類 | 適応 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ガニレスト皮下注0.25mgシリンジ | 0.25mg0.5mL1筒 | 8,904 | オルガノン | ガニレリクス酢酸塩 | 249/他のホルモン(抗ホルモン含む) | 調節卵巣刺激下における早発排卵の防止 | GnRHアンタゴニスト。在宅自己注射可能。プレフィルドシリンジ製剤。処方日数制限(1回14日分まで)なし。 |
13 | セトロタイド注射用0.25mg | 0.25mg1瓶(溶解液付) | 9,057 | 日本化薬 | セトロレリクス酢酸塩 | GnRHアンタゴニスト。在宅自己注射可能。処方日数制限(1回14日分まで)なし。 | ||
14 | レコベル皮下注12μgペン | 12μg0.36mL1キット | 10,992 | 241/脳下垂体ホルモン | 生殖補助医療における調節卵巣刺激 | 遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン(FSH)。ペン型注入器付き注射剤。在宅自己注射可能。再審査期間のため、処方日数制限(1回14日分まで)あり。 | ||
15 | レコベル皮下注36μgペン | 36μg1.08mL1キット | 26,293 | |||||
16 | レコベル皮下注72μgペン | 72μg2.16mL1キット | 45,582 |
関連リンク
Top(薬価サーチ)|![]() ![]() ![]() |
||
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
![]() |
||
おくすり110番 |