薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
トラマールOD錠25mg | 錠 | 30.2 | - | 日本新薬 |
トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」 | 錠 | 12.6 | 後発 | 寿 |
トラマールOD錠50mg | 錠 | 53.1 | - | 日本新薬 |
トラマドール塩酸塩OD錠50mg「KO」 | 錠 | 22.2 | 後発 | 寿 |
ワントラム錠100mg | 錠 | 93.6 | - | 日本新薬 |
ツートラム錠50mg | 錠 | 58.5 | - | 日本臓器 |
ツートラム錠100mg | 錠 | 102.9 | - | 日本臓器 |
ツートラム錠150mg | 錠 | 141.9 | - | 日本臓器 |
ツートラム錠25mg | 錠 | 33.3 | - | 日本臓器 |
![]() |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |