薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
ペルゴリド顆粒0.025%「日医工」 | g | 88.5 | 後発 | 日医工 |
ペルゴリド錠50μg「ファイザー」 | 錠 | 15.2 | 後発 | マイラン |
ペルゴリド錠50μg「VTRS」 | 錠 | 15.2 | 後発 | マイラン |
ペルゴリドメシル酸塩50μg錠 | 錠 | 15.2 | 後発 | - |
メシル酸ペルゴリド錠50μg「アメル」 | 錠 | 15.2 | 後発 | 共和 |
ペルゴリド錠50μg「サワイ」 | 錠 | 15.2 | 後発 | 沢井 |
ペルマックス錠50μg | 錠 | 27.7 | - | 協和キリン |
ペルゴリド錠250μg「VTRS」 | 錠 | 63.8 | 後発 | マイラン |
ペルゴリド錠250μg「ファイザー」 | 錠 | 63.8 | 後発 | マイラン |
ペルゴリドメシル酸塩250μg錠 | 錠 | 63.8 | 後発 | - |
ペルゴリド錠250μg「サワイ」 | 錠 | 63.8 | 後発 | 沢井 |
メシル酸ペルゴリド錠250μg「アメル」 | 錠 | 63.8 | 後発 | 共和 |
ペルマックス錠250μg | 錠 | 108.7 | - | 協和キリン |
![]() |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |