| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| パロキセチン塩酸塩10mg錠 | 錠 | 10.8 | 後発 | - |
| パロキセチン錠10mg「日新」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 日新 |
| パロキセチン錠10mg「JG」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 日本ジェネリック |
| パロキセチン錠10mg「TSU」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 鶴原 |
| パロキセチン錠10mg「フェルゼン」 | 錠 | 10.8 | 後発 | フェルゼン |
| パロキセチン錠10mg「NP」 | 錠 | 10.8 | 後発 | ニプロ |
| パロキセチン錠10mg「YD」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 陽進堂ホールディングス |
| パロキセチン錠10mg「AA」 | 錠 | 12.7 | 後発 | あすか |
| パロキセチン錠10mg「DSEP」 | 錠 | 12.7 | 後発 | 第一三共 |
| パロキセチン錠10mg「TCK」 | 錠 | 12.7 | 後発 | 辰巳 |
| パロキセチン錠10mg「オーハラ」 | 錠 | 12.7 | 後発 | 大原 |
| パロキセチン錠10mg「科研」 | 錠 | 12.7 | 後発 | ダイト |
| パロキセチン錠10mg「ケミファ」 | 錠 | 26.1 | 後発 | ケミファ |
| パロキセチン錠10mg「サワイ」 | 錠 | 12.7 | 後発 | 沢井 |
| パロキセチン錠10mg「タカタ」 | 錠 | 12.7 | 後発 | 高田 |
| パロキセチン錠10mg「トーワ」 | 錠 | 12.7 | 後発 | 東和 |
| パロキセチン錠10mg「明治」 | 錠 | 12.7 | 後発 | 明治 |
| パロキセチン錠10mg「VTRS」 | 錠 | 12.7 | 後発 | ヴィアトリス |
| パロキセチン錠10mg「ニプロ」 | 錠 | 12.7 | 後発 | ニプロ |
| パロキセチン錠10mg「NIG」 | 錠 | 12.7 | 後発 | 日医工岐阜 |
| パロキセチン錠20mg「NP」 | 錠 | 17 | 後発 | ニプロ |
| パロキセチン錠20mg「YD」 | 錠 | 17 | 後発 | 陽進堂ホールディングス |
| パロキセチン錠20mg「TSU」 | 錠 | 17 | 後発 | 鶴原 |
| パロキセチン錠20mg「日新」 | 錠 | 17 | 後発 | 日新 |
| パロキセチン塩酸塩20mg錠 | 錠 | 17 | 後発 | - |
| パロキセチン錠20mg「フェルゼン」 | 錠 | 17 | 後発 | フェルゼン |
| パロキセチン錠20mg「SPKK」 | 錠 | 17 | 後発 | サンドファーマ |
| パロキセチン錠20mg「AA」 | 錠 | 23 | 後発 | あすか |
| パロキセチン錠20mg「DSEP」 | 錠 | 23 | 後発 | 第一三共 |
| パロキセチン錠20mg「JG」 | 錠 | 23 | 後発 | 日本ジェネリック |
| パロキセチン錠20mg「TCK」 | 錠 | 23 | 後発 | 辰巳 |
| パロキセチン錠20mg「オーハラ」 | 錠 | 23 | 後発 | 大原 |
| パロキセチン錠20mg「科研」 | 錠 | 23 | 後発 | ダイト |
| パロキセチン錠20mg「ケミファ」 | 錠 | 46.6 | 後発 | ケミファ |
| パロキセチン錠20mg「サワイ」 | 錠 | 23 | 後発 | 沢井 |
| パロキセチン錠20mg「タカタ」 | 錠 | 23 | 後発 | 高田 |
| パロキセチン錠20mg「トーワ」 | 錠 | 23 | 後発 | 東和 |
| パロキセチン錠20mg「明治」 | 錠 | 23 | 後発 | 明治 |
| パロキセチン錠20mg「VTRS」 | 錠 | 23 | 後発 | ヴィアトリス |
| パロキセチン錠20mg「ニプロ」 | 錠 | 23 | 後発 | ニプロ |
| パロキセチン錠20mg「NIG」 | 錠 | 23 | 後発 | 日医工岐阜 |
| パロキセチン錠5mg「NP」 | 錠 | 10.8 | 後発 | ニプロ |
| パロキセチン錠5mg「サワイ」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 沢井 |
| パロキセチン錠5mg「JG」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 日本ジェネリック |
| パロキセチン錠5mg「DSEP」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 第一三共 |
| パロキセチン錠5mg「明治」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 明治 |
| パロキセチン錠5mg「トーワ」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 東和 |
| パロキセチン錠5mg「日新」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 日新 |
| パロキセチン錠5mg「フェルゼン」 | 錠 | 10.8 | 後発 | フェルゼン |
| パロキセチン錠5mg「AA」 | 錠 | 10.8 | 後発 | あすか |
| パロキセチン錠5mg「TCK」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 辰巳 |
| パロキセチン錠5mg「タカタ」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 高田 |
| パロキセチン塩酸塩5mg錠 | 錠 | 10.8 | 後発 | - |
| パロキセチン錠5mg「VTRS」 | 錠 | 10.8 | 後発 | ヴィアトリス |
| パロキセチン錠5mg「YD」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 陽進堂ホールディングス |
| パロキセチン錠5mg「オーハラ」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 大原 |
| パロキセチン錠5mg「科研」 | 錠 | 10.8 | 後発 | ダイト |
| パロキセチン錠5mg「TSU」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 鶴原 |
| パロキセチン錠5mg「NIG」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 日医工岐阜 |
| パロキセチン錠5mg「SPKK」 | 錠 | 10.8 | 後発 | サンドファーマ |
| パロキセチン錠5mg「ケミファ」 | 錠 | 16.8 | 後発 | ケミファ |
| パロキセチン錠5mg「ニプロ」 | 錠 | 16.8 | 後発 | ニプロ |
| パロキセチンOD錠10mg「トーワ」 | 錠 | 12.7 | 後発 | 東和 |
| パロキセチンOD錠20mg「トーワ」 | 錠 | 23 | 後発 | 東和 |
| パロキセチンOD錠5mg「トーワ」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 東和 |
| パキシルCR錠12.5mg | 錠 | 25.1 | - | GSK |
| パキシルCR錠25mg | 錠 | 42.6 | - | GSK |
| パキシルCR錠6.25mg | 錠 | 12.8 | - | GSK |
| ↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |