薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
パロキセチン錠10mg「アメル」 | 錠 | 11.6 | 後発 | 共和 |
パロキセチン錠10mg「フェルゼン」 | 錠 | 11.6 | 後発 | フェルゼン |
パロキセチン塩酸塩10mg錠 | 錠 | 11.6 | 後発 | - |
パロキセチン錠10mg「TSU」 | 錠 | 11.6 | 後発 | 鶴原 |
パロキセチン錠10mg「NP」 | 錠 | 11.6 | 後発 | ニプロ |
パロキセチン錠10mg「YD」 | 錠 | 11.6 | 後発 | 陽進堂 |
パロキセチン錠10mg「JG」 | 錠 | 11.6 | 後発 | 日本ジェネリック |
パロキセチン錠10mg「日新」 | 錠 | 11.6 | 後発 | 日新 |
パロキセチン錠10mg「AA」 | 錠 | 14.6 | 後発 | あすか |
パロキセチン錠10mg「DSEP」 | 錠 | 14.6 | 後発 | 第一三共 |
パロキセチン錠10mg「TCK」 | 錠 | 16.2 | 後発 | 辰巳 |
パロキセチン錠10mg「オーハラ」 | 錠 | 14.6 | 後発 | 大原 |
パロキセチン錠10mg「科研」 | 錠 | 16.2 | 後発 | ダイト |
パロキセチン錠10mg「ケミファ」 | 錠 | 27.2 | 後発 | ケミファ |
パロキセチン錠10mg「サワイ」 | 錠 | 16.2 | 後発 | 沢井 |
パロキセチン錠10mg「サンド」 | 錠 | 14.6 | 後発 | サンド |
パロキセチン錠10mg「タカタ」 | 錠 | 14.6 | 後発 | 高田 |
パロキセチン錠10mg「トーワ」 | 錠 | 14.6 | 後発 | 東和 |
パロキセチン錠10mg「明治」 | 錠 | 14.6 | 後発 | 明治 |
パロキセチン錠10mg「SPKK」 | 錠 | 14.6 | 後発 | サンドファーマ |
パロキセチン錠10mg「VTRS」 | 錠 | 14.6 | 後発 | ヴィアトリス |
パロキセチン錠10mg「ニプロ」 | 錠 | 14.6 | 後発 | ニプロ |
パロキセチン錠10mg「NIG」 | 錠 | 16.2 | 後発 | 日医工岐阜 |
パロキセチン錠20mg「アメル」 | 錠 | 18.7 | 後発 | 共和 |
パロキセチン錠20mg「NP」 | 錠 | 18.7 | 後発 | ニプロ |
パロキセチン錠20mg「YD」 | 錠 | 18.7 | 後発 | 陽進堂 |
パロキセチン錠20mg「TSU」 | 錠 | 18.7 | 後発 | 鶴原 |
パロキセチン錠20mg「日新」 | 錠 | 18.7 | 後発 | 日新 |
パロキセチン錠20mg「フェルゼン」 | 錠 | 18.7 | 後発 | フェルゼン |
パロキセチン塩酸塩20mg錠 | 錠 | 18.7 | 後発 | - |
パロキセチン錠20mg「SPKK」 | 錠 | 18.7 | 後発 | サンドファーマ |
パロキセチン錠20mg「AA」 | 錠 | 26.6 | 後発 | あすか |
パロキセチン錠20mg「DSEP」 | 錠 | 26.6 | 後発 | 第一三共 |
パロキセチン錠20mg「JG」 | 錠 | 26.6 | 後発 | 日本ジェネリック |
パロキセチン錠20mg「TCK」 | 錠 | 29.4 | 後発 | 辰巳 |
パロキセチン錠20mg「オーハラ」 | 錠 | 26.6 | 後発 | 大原 |
パロキセチン錠20mg「科研」 | 錠 | 26.6 | 後発 | ダイト |
パロキセチン錠20mg「ケミファ」 | 錠 | 48.5 | 後発 | ケミファ |
パロキセチン錠20mg「サワイ」 | 錠 | 29.4 | 後発 | 沢井 |
パロキセチン錠20mg「サンド」 | 錠 | 29.4 | 後発 | サンド |
パロキセチン錠20mg「タカタ」 | 錠 | 29.4 | 後発 | 高田 |
パロキセチン錠20mg「トーワ」 | 錠 | 26.6 | 後発 | 東和 |
パロキセチン錠20mg「明治」 | 錠 | 26.6 | 後発 | 明治 |
パロキセチン錠20mg「VTRS」 | 錠 | 26.6 | 後発 | ヴィアトリス |
パロキセチン錠20mg「ニプロ」 | 錠 | 29.4 | 後発 | ニプロ |
パロキセチン錠20mg「NIG」 | 錠 | 29.4 | 後発 | 日医工岐阜 |
パロキセチン錠5mg「NP」 | 錠 | 10.4 | 後発 | ニプロ |
パロキセチン錠5mg「トーワ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 東和 |
パロキセチン錠5mg「アメル」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 共和 |
パロキセチン錠5mg「TCK」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 辰巳 |
パロキセチン錠5mg「科研」 | 錠 | 10.4 | 後発 | ダイト |
パロキセチン錠5mg「DSEP」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 第一三共 |
パロキセチン錠5mg「サワイ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 沢井 |
パロキセチン錠5mg「フェルゼン」 | 錠 | 10.4 | 後発 | フェルゼン |
パロキセチン錠5mg「TSU」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 鶴原 |
パロキセチン錠5mg「オーハラ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 大原 |
パロキセチン錠5mg「明治」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 明治 |
パロキセチン塩酸塩5mg錠 | 錠 | 10.4 | 後発 | - |
パロキセチン錠5mg「AA」 | 錠 | 10.4 | 後発 | あすか |
パロキセチン錠5mg「JG」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 日本ジェネリック |
パロキセチン錠5mg「NIG」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 日医工岐阜 |
パロキセチン錠5mg「DK」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 大興 |
パロキセチン錠5mg「テバ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 武田テバ |
パロキセチン錠5mg「YD」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 陽進堂 |
パロキセチン錠5mg「VTRS」 | 錠 | 10.4 | 後発 | ヴィアトリス |
パロキセチン錠5mg「SPKK」 | 錠 | 10.4 | 後発 | サンドファーマ |
パロキセチン錠5mg「ケミファ」 | 錠 | 16.8 | 後発 | ケミファ |
パロキセチン錠5mg「サンド」 | 錠 | 12 | 後発 | サンド |
パロキセチン錠5mg「タカタ」 | 錠 | 12 | 後発 | 高田 |
パロキセチン錠5mg「日新」 | 錠 | 12.4 | 後発 | 日新 |
パロキセチン錠5mg「ニプロ」 | 錠 | 16.8 | 後発 | ニプロ |
パロキセチンOD錠10mg「トーワ」 | 錠 | 14.6 | 後発 | 東和 |
パロキセチンOD錠20mg「トーワ」 | 錠 | 26.6 | 後発 | 東和 |
パロキセチンOD錠5mg「トーワ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 東和 |
パキシルCR錠12.5mg | 錠 | 33.7 | - | GSK |
パキシルCR錠25mg | 錠 | 57 | - | GSK |
パキシルCR錠6.25mg | 錠 | 17.9 | - | GSK |
![]() |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |