薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
ブロナンセリン散2%「DSPB」 | g | 99.2 | 後発 | 住友 |
ブロナンセリン散2%「サワイ」 | g | 99.2 | 後発 | 沢井 |
ブロナンセリン2%散 | g | 99.2 | 後発 | - |
ロナセン散2%(選) | g | 341.02 | - | 住友 |
ロナセン散2% | g | 411.8 | - | 住友 |
ブロナンセリン散2%「アメル」 | g | 128.7 | 後発 | 共和 |
ブロナンセリン錠2mg「DSPB」 | 錠 | 9.3 | 後発 | 住友 |
ブロナンセリン錠2mg「DSEP」 | 錠 | 9.3 | 後発 | 第一三共 |
ブロナンセリン2mg錠 | 錠 | 9.3 | 後発 | - |
ブロナンセリン錠2mg「トーワ」 | 錠 | 9.3 | 後発 | 東和 |
ブロナンセリン錠2mg「日医工」 | 錠 | 9.3 | 後発 | 日医工 |
ブロナンセリン錠2mg「アメル」 | 錠 | 9.3 | 後発 | 共和 |
ブロナンセリン錠2mg「サワイ」 | 錠 | 9.3 | 後発 | 沢井 |
ブロナンセリン錠2mg「ニプロ」 | 錠 | 9.3 | 後発 | ニプロ |
ロナセン錠2mg(選) | 錠 | 34.27 | - | 住友 |
ロナセン錠2mg | 錠 | 41.7 | - | 住友 |
ブロナンセリン錠2mg「YD」 | 錠 | 12 | 後発 | 陽進堂 |
ブロナンセリン錠2mg「タカタ」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 高田 |
ブロナンセリン錠4mg「DSPB」 | 錠 | 18 | 後発 | 住友 |
ブロナンセリン錠4mg「DSEP」 | 錠 | 18 | 後発 | 第一三共 |
ブロナンセリン錠4mg「アメル」 | 錠 | 18 | 後発 | 共和 |
ブロナンセリン錠4mg「YD」 | 錠 | 18 | 後発 | 陽進堂 |
ブロナンセリン錠4mg「ニプロ」 | 錠 | 18 | 後発 | ニプロ |
ブロナンセリン錠4mg「トーワ」 | 錠 | 18 | 後発 | 東和 |
ブロナンセリン錠4mg「サワイ」 | 錠 | 18 | 後発 | 沢井 |
ブロナンセリン4mg錠 | 錠 | 18 | 後発 | - |
ブロナンセリン錠4mg「日医工」 | 錠 | 18 | 後発 | 日医工 |
ロナセン錠4mg(選) | 錠 | 66.72 | - | 住友 |
ロナセン錠4mg | 錠 | 78.5 | - | 住友 |
ブロナンセリン錠4mg「タカタ」 | 錠 | 31.4 | 後発 | 高田 |
ブロナンセリン錠8mg「サワイ」 | 錠 | 27.1 | 後発 | 沢井 |
ブロナンセリン錠8mg「アメル」 | 錠 | 27.1 | 後発 | 共和 |
ブロナンセリン錠8mg「YD」 | 錠 | 27.1 | 後発 | 陽進堂 |
ブロナンセリン錠8mg「日医工」 | 錠 | 27.1 | 後発 | 日医工 |
ブロナンセリン8mg錠 | 錠 | 27.1 | 後発 | - |
ロナセン錠8mg(選) | 錠 | 119.15 | - | 住友 |
ロナセン錠8mg | 錠 | 148.2 | - | 住友 |
ブロナンセリン錠8mg「DSEP」 | 錠 | 32 | 後発 | 第一三共 |
ブロナンセリン錠8mg「DSPB」 | 錠 | 32 | 後発 | 住友 |
ブロナンセリン錠8mg「タカタ」 | 錠 | 32 | 後発 | 高田 |
ブロナンセリン錠8mg「トーワ」 | 錠 | 32 | 後発 | 東和 |
ブロナンセリン錠8mg「ニプロ」 | 錠 | 32 | 後発 | ニプロ |
![]() |
↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |