| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| レクサプロ錠10mg(選) | 錠 | 61.3 | - | 持田 |
| レクサプロ錠10mg | 錠 | 78.5 | - | 持田 |
| エスシタロプラム錠10mg「JG」 | 錠 | 38 | 後発 | 日本ジェネリック |
| エスシタロプラム錠10mg「VTRS」 | 錠 | 44.1 | 後発 | ヴィアトリス |
| エスシタロプラム錠10mg「サワイ」 | 錠 | 44.1 | 後発 | 沢井 |
| エスシタロプラム錠10mg「タカタ」 | 錠 | 44.1 | 後発 | 高田 |
| エスシタロプラム錠10mg「トーワ」 | 錠 | 44.1 | 後発 | 東和 |
| エスシタロプラム錠10mg「日医工」 | 錠 | 38 | 後発 | 日医工 |
| エスシタロプラム錠10mg「ニプロ」 | 錠 | 44.1 | 後発 | ニプロ |
| エスシタロプラム錠10mg「明治」 | 錠 | 44.1 | 後発 | 明治 |
| エスシタロプラム錠10mg「TCK」 | 錠 | 44.1 | 後発 | 辰巳 |
| レクサプロ錠20mg | 錠 | 103.2 | - | 持田 |
| レクサプロ錠20mg(選) | 錠 | 84.4 | - | 持田 |
| エスシタロプラム錠20mg「JG」 | 錠 | 65.6 | 後発 | 日本ジェネリック |
| エスシタロプラム錠20mg「VTRS」 | 錠 | 65.6 | 後発 | ヴィアトリス |
| エスシタロプラム錠20mg「サワイ」 | 錠 | 65.6 | 後発 | 沢井 |
| エスシタロプラム錠20mg「タカタ」 | 錠 | 65.6 | 後発 | 高田 |
| エスシタロプラム錠20mg「トーワ」 | 錠 | 65.6 | 後発 | 東和 |
| エスシタロプラム錠20mg「日医工」 | 錠 | 65.6 | 後発 | 日医工 |
| エスシタロプラム錠20mg「ニプロ」 | 錠 | 65.6 | 後発 | ニプロ |
| エスシタロプラム錠20mg「明治」 | 錠 | 65.6 | 後発 | 明治 |
| エスシタロプラム錠20mg「TCK」 | 錠 | 65.6 | 後発 | 辰巳 |
| エスシタロプラムOD錠10mg「DSEP」 | 錠 | 44.1 | 後発 | 第一三共 |
| エスシタロプラムOD錠10mg「サワイ」 | 錠 | 44.1 | 後発 | 沢井 |
| エスシタロプラムOD錠10mg「トーワ」 | 錠 | 44.1 | 後発 | 東和 |
| エスシタロプラムOD錠20mg「DSEP」 | 錠 | 65.6 | 後発 | 第一三共 |
| エスシタロプラムOD錠20mg「サワイ」 | 錠 | 65.6 | 後発 | 沢井 |
| エスシタロプラムOD錠20mg「トーワ」 | 錠 | 65.6 | 後発 | 東和 |
| スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |