| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| ロゼレム錠8mg(選) | 錠 | 28.85 | - | 武田 |
| ロゼレム錠8mg | 錠 | 36.8 | - | 武田 |
| ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 | 錠 | 20.9 | 後発 | T's |
| ラメルテオン錠8mg「JG」 | 錠 | 16.4 | 後発 | 日本ジェネリック |
| ラメルテオン錠8mg「杏林」 | 錠 | 20.9 | 後発 | キョーリン |
| ラメルテオン錠8mg「サワイ」 | 錠 | 16.4 | 後発 | 沢井 |
| ラメルテオン錠8mg「トーワ」 | 錠 | 16.4 | 後発 | 東和 |
| ラメルテオン錠8mg「日新」 | 錠 | 20.9 | 後発 | 日新 |
| スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |