薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
プレガバリンOD錠25mg「JG」 | 錠 | 9.7 | 後発 | 日本ジェネリック |
プレガバリンOD錠25mg「YD」 | 錠 | 9.7 | 後発 | 陽進堂 |
プレガバリンOD錠25mg「DSEP」 | 錠 | 9.7 | 後発 | 第一三共 |
プレガバリンOD錠25mg「武田テバ」 | 錠 | 9.7 | 後発 | 武田テバ |
プレガバリンOD錠25mg「サンド」 | 錠 | 9.7 | 後発 | サンド |
プレガバリンOD錠25mg「アメル」 | 錠 | 9.7 | 後発 | 共和 |
プレガバリン25mg口腔内崩壊錠 | 錠 | 9.7 | 後発 | - |
プレガバリンOD錠25mg「杏林」 | 錠 | 9.7 | 後発 | キョーリン |
プレガバリンOD錠25mg「NPI」 | 錠 | 9.7 | 後発 | 日本薬工 |
プレガバリンOD錠25mg「ニプロ」 | 錠 | 9.7 | 後発 | ニプロ |
リリカOD錠25mg | 錠 | 40.8 | - | ヴィアトリス |
プレガバリンOD錠25mg「KMP」 | 錠 | 14.9 | 後発 | 共創未来 |
プレガバリンOD錠25mg「ZE」 | 錠 | 14.9 | 後発 | 全星 |
プレガバリンOD錠25mg「オーハラ」 | 錠 | 14.9 | 後発 | 大原 |
プレガバリンOD錠25mg「科研」 | 錠 | 14.9 | 後発 | ダイト |
プレガバリンOD錠25mg「ケミファ」 | 錠 | 14.9 | 後発 | ケミファ |
プレガバリンOD錠25mg「サワイ」 | 錠 | 14.9 | 後発 | 沢井 |
プレガバリンOD錠25mg「トーワ」 | 錠 | 14.9 | 後発 | 東和 |
プレガバリンOD錠25mg「日医工」 | 錠 | 14.9 | 後発 | 日医工 |
プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 | 錠 | 14.9 | 後発 | ファイザー |
プレガバリンOD錠25mg「フェルゼン」 | 錠 | 14.9 | 後発 | フェルゼン |
プレガバリンOD錠25mg「三笠」 | 錠 | 14.9 | 後発 | 三笠 |
プレガバリンOD錠25mg「明治」 | 錠 | 14.9 | 後発 | 日新 |
プレガバリンOD錠25mg「TCK」 | 錠 | 14.9 | 後発 | 辰巳 |
プレガバリンOD錠75mg「サンド」 | 錠 | 16.2 | 後発 | サンド |
プレガバリン75mg口腔内崩壊錠 | 錠 | 16.2 | 後発 | - |
プレガバリンOD錠75mg「アメル」 | 錠 | 16.2 | 後発 | 共和 |
プレガバリンOD錠75mg「杏林」 | 錠 | 16.2 | 後発 | キョーリン |
プレガバリンOD錠75mg「武田テバ」 | 錠 | 16.2 | 後発 | 武田テバ |
プレガバリンOD錠75mg「ニプロ」 | 錠 | 16.2 | 後発 | ニプロ |
プレガバリンOD錠75mg「YD」 | 錠 | 16.2 | 後発 | 陽進堂 |
プレガバリンOD錠75mg「NPI」 | 錠 | 16.2 | 後発 | 日本薬工 |
プレガバリンOD錠75mg「JG」 | 錠 | 16.2 | 後発 | 日本ジェネリック |
リリカOD錠75mg | 錠 | 67.6 | - | ヴィアトリス |
プレガバリンOD錠75mg「DSEP」 | 錠 | 24.3 | 後発 | 第一三共 |
プレガバリンOD錠75mg「KMP」 | 錠 | 24.3 | 後発 | 共創未来 |
プレガバリンOD錠75mg「ZE」 | 錠 | 24.3 | 後発 | 全星 |
プレガバリンOD錠75mg「オーハラ」 | 錠 | 24.3 | 後発 | 大原 |
プレガバリンOD錠75mg「科研」 | 錠 | 24.3 | 後発 | ダイト |
プレガバリンOD錠75mg「ケミファ」 | 錠 | 24.3 | 後発 | ケミファ |
プレガバリンOD錠75mg「サワイ」 | 錠 | 24.3 | 後発 | 沢井 |
プレガバリンOD錠75mg「トーワ」 | 錠 | 24.3 | 後発 | 東和 |
プレガバリンOD錠75mg「日医工」 | 錠 | 24.3 | 後発 | 日医工 |
プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 | 錠 | 24.3 | 後発 | ファイザー |
プレガバリンOD錠75mg「フェルゼン」 | 錠 | 24.3 | 後発 | フェルゼン |
プレガバリンOD錠75mg「三笠」 | 錠 | 24.3 | 後発 | 三笠 |
プレガバリンOD錠75mg「明治」 | 錠 | 24.3 | 後発 | 日新 |
プレガバリンOD錠75mg「TCK」 | 錠 | 24.3 | 後発 | 辰巳 |
プレガバリンOD錠150mg「NPI」 | 錠 | 21.8 | 後発 | 日本薬工 |
プレガバリンOD錠150mg「アメル」 | 錠 | 21.8 | 後発 | 共和 |
プレガバリン150mg口腔内崩壊錠 | 錠 | 21.8 | 後発 | - |
プレガバリンOD錠150mg「杏林」 | 錠 | 21.8 | 後発 | キョーリン |
プレガバリンOD錠150mg「武田テバ」 | 錠 | 21.8 | 後発 | 武田テバ |
プレガバリンOD錠150mg「ZE」 | 錠 | 21.8 | 後発 | 全星 |
プレガバリンOD錠150mg「ニプロ」 | 錠 | 21.8 | 後発 | ニプロ |
プレガバリンOD錠150mg「JG」 | 錠 | 21.8 | 後発 | 日本ジェネリック |
リリカOD錠150mg | 錠 | 91.1 | - | ヴィアトリス |
プレガバリンOD錠150mg「DSEP」 | 錠 | 33.4 | 後発 | 第一三共 |
プレガバリンOD錠150mg「KMP」 | 錠 | 33.4 | 後発 | 共創未来 |
プレガバリンOD錠150mg「YD」 | 錠 | 33.4 | 後発 | 陽進堂 |
プレガバリンOD錠150mg「オーハラ」 | 錠 | 33.4 | 後発 | 大原 |
プレガバリンOD錠150mg「科研」 | 錠 | 33.4 | 後発 | ダイト |
プレガバリンOD錠150mg「ケミファ」 | 錠 | 33.4 | 後発 | ケミファ |
プレガバリンOD錠150mg「サワイ」 | 錠 | 33.4 | 後発 | 沢井 |
プレガバリンOD錠150mg「サンド」 | 錠 | 33.4 | 後発 | サンド |
プレガバリンOD錠150mg「トーワ」 | 錠 | 33.4 | 後発 | 東和 |
プレガバリンOD錠150mg「日医工」 | 錠 | 33.4 | 後発 | 日医工 |
プレガバリンOD錠150mg「ファイザー」 | 錠 | 33.4 | 後発 | ファイザー |
プレガバリンOD錠150mg「フェルゼン」 | 錠 | 33.4 | 後発 | フェルゼン |
プレガバリンOD錠150mg「三笠」 | 錠 | 33.4 | 後発 | 三笠 |
プレガバリンOD錠150mg「明治」 | 錠 | 33.4 | 後発 | 日新 |
プレガバリンOD錠150mg「TCK」 | 錠 | 33.4 | 後発 | 辰巳 |
プレガバリンOD錠50mg「YD」 | 錠 | 16.2 | 後発 | 陽進堂 |
プレガバリンOD錠50mg「武田テバ」 | 錠 | 16.2 | 後発 | 武田テバ |
プレガバリンOD錠50mg「日医工」 | 錠 | 16.2 | 後発 | 日医工 |
プレガバリンOD錠50mg「三笠」 | 錠 | 16.2 | 後発 | 三笠 |
リリカカプセル25mg | カ | 40.8 | - | ヴィアトリス |
プレガバリンカプセル25mg「サワイ」 | カ | 14.9 | 後発 | 沢井 |
プレガバリンカプセル25mg「トーワ」 | カ | 14.9 | 後発 | 東和 |
プレガバリンカプセル25mg「日医工」 | カ | 14.9 | 後発 | 日医工 |
リリカカプセル75mg | カ | 67.6 | - | ヴィアトリス |
プレガバリンカプセル75mg「サワイ」 | カ | 24.3 | 後発 | 沢井 |
プレガバリンカプセル75mg「トーワ」 | カ | 24.3 | 後発 | 東和 |
プレガバリンカプセル75mg「日医工」 | カ | 24.3 | 後発 | 日医工 |
リリカカプセル150mg | カ | 91.1 | - | ヴィアトリス |
プレガバリンカプセル150mg「サワイ」 | カ | 33.4 | 後発 | 沢井 |
プレガバリンカプセル150mg「トーワ」 | カ | 33.4 | 後発 | 東和 |
プレガバリンカプセル150mg「日医工」 | カ | 33.4 | 後発 | 日医工 |
![]() |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |