薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
メマンチン塩酸塩錠5mg「オーハラ」 | 錠 | 17.7 | 後発 | 大原 |
メマンチン塩酸塩錠5mg「KN」 | 錠 | 17.7 | 後発 | 小林化工 |
メマンチン塩酸塩5mg錠 | 錠 | 17.7 | 後発 | - |
メマンチン塩酸塩錠5mg「ニプロ」 | 錠 | 17.7 | 後発 | ニプロ |
メマンチン塩酸塩錠5mg「アメル」 | 錠 | 17.7 | 後発 | 共和 |
メマリー錠5mg | 錠 | 100 | - | 第一三共 |
メマンチン塩酸塩錠5mg「DSEP」 | 錠 | 27 | 後発 | 第一三共 |
メマンチン塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 錠 | 27 | 後発 | 沢井 |
メマンチン塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 錠 | 30.5 | 後発 | 東和 |
メマンチン塩酸塩錠5mg「明治」 | 錠 | 27 | 後発 | 明治 |
メマンチン塩酸塩錠10mg「ニプロ」 | 錠 | 34.6 | 後発 | ニプロ |
メマンチン塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 錠 | 34.6 | 後発 | 沢井 |
メマンチン塩酸塩10mg錠 | 錠 | 34.6 | 後発 | - |
メマンチン塩酸塩錠10mg「アメル」 | 錠 | 34.6 | 後発 | 共和 |
メマンチン塩酸塩錠10mg「KN」 | 錠 | 34.6 | 後発 | 小林化工 |
メマンチン塩酸塩錠10mg「オーハラ」 | 錠 | 34.6 | 後発 | 大原 |
メマリー錠10mg | 錠 | 179.2 | - | 第一三共 |
メマンチン塩酸塩錠10mg「DSEP」 | 錠 | 47 | 後発 | 第一三共 |
メマンチン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 錠 | 54.9 | 後発 | 東和 |
メマンチン塩酸塩錠10mg「明治」 | 錠 | 47 | 後発 | 明治 |
メマンチン塩酸塩20mg錠 | 錠 | 61.4 | 後発 | - |
メマンチン塩酸塩錠20mg「KN」 | 錠 | 61.4 | 後発 | 小林化工 |
メマンチン塩酸塩錠20mg「オーハラ」 | 錠 | 61.4 | 後発 | 大原 |
メマンチン塩酸塩錠20mg「アメル」 | 錠 | 61.4 | 後発 | 共和 |
メマンチン塩酸塩錠20mg「サワイ」 | 錠 | 61.4 | 後発 | 沢井 |
メマンチン塩酸塩錠20mg「ニプロ」 | 錠 | 61.4 | 後発 | ニプロ |
メマリー錠20mg | 錠 | 321.9 | - | 第一三共 |
メマンチン塩酸塩錠20mg「DSEP」 | 錠 | 84.6 | 後発 | 第一三共 |
メマンチン塩酸塩錠20mg「トーワ」 | 錠 | 98.8 | 後発 | 東和 |
メマンチン塩酸塩錠20mg「明治」 | 錠 | 84.6 | 後発 | 明治 |
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」 | 錠 | 17.7 | 後発 | ニプロ |
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「KN」 | 錠 | 17.7 | 後発 | 小林化工 |
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「サンド」 | 錠 | 17.7 | 後発 | サンド |
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」 | 錠 | 17.7 | 後発 | ケミファ |
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ZE」 | 錠 | 17.7 | 後発 | 全星 |
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「アメル」 | 錠 | 17.7 | 後発 | 共和 |
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「日医工」 | 錠 | 17.7 | 後発 | エルメッド |
メマンチン塩酸塩5mg口腔内崩壊錠 | 錠 | 17.7 | 後発 | - |
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「オーハラ」 | 錠 | 17.7 | 後発 | 大原 |
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「武田テバ」 | 錠 | 17.7 | 後発 | 武田テバ |
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「YD」 | 錠 | 17.7 | 後発 | 陽進堂 |
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「NIG」 | 錠 | 17.7 | 後発 | 日医工岐阜 |
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「杏林」 | 錠 | 17.7 | 後発 | キョーリン |
メマリーOD錠5mg | 錠 | 100 | - | 第一三共 |
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 | 錠 | 27 | 後発 | 第一三共 |
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「JG」 | 錠 | 27 | 後発 | 日本ジェネリック |
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「TCK」 | 錠 | 30.5 | 後発 | 辰巳 |
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「クラシエ」 | 錠 | 30.5 | 後発 | 日本薬工 |
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 錠 | 27 | 後発 | 沢井 |
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」 | 錠 | 30.5 | 後発 | 高田 |
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 錠 | 30.5 | 後発 | 東和 |
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「日新」 | 錠 | 30.5 | 後発 | 日新 |
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「フェルゼン」 | 錠 | 27 | 後発 | ダイト |
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「明治」 | 錠 | 27 | 後発 | 明治 |
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「ZE」 | 錠 | 34.6 | 後発 | 全星 |
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「オーハラ」 | 錠 | 34.6 | 後発 | 大原 |
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「サンド」 | 錠 | 34.6 | 後発 | サンド |
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 錠 | 34.6 | 後発 | 沢井 |
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「アメル」 | 錠 | 34.6 | 後発 | 共和 |
メマンチン塩酸塩10mg口腔内崩壊錠 | 錠 | 34.6 | 後発 | - |
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「KN」 | 錠 | 34.6 | 後発 | 小林化工 |
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「日医工」 | 錠 | 34.6 | 後発 | エルメッド |
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「日新」 | 錠 | 34.6 | 後発 | 日新 |
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「YD」 | 錠 | 34.6 | 後発 | 陽進堂 |
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「杏林」 | 錠 | 34.6 | 後発 | キョーリン |
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「武田テバ」 | 錠 | 34.6 | 後発 | 武田テバ |
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「NIG」 | 錠 | 34.6 | 後発 | 日医工岐阜 |
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「ニプロ」 | 錠 | 34.6 | 後発 | ニプロ |
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「ケミファ」 | 錠 | 34.6 | 後発 | ケミファ |
メマリーOD錠10mg | 錠 | 179.2 | - | 第一三共 |
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」 | 錠 | 47 | 後発 | 第一三共 |
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「JG」 | 錠 | 47 | 後発 | 日本ジェネリック |
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「TCK」 | 錠 | 54.9 | 後発 | 辰巳 |
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「クラシエ」 | 錠 | 47 | 後発 | 日本薬工 |
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「タカタ」 | 錠 | 54.9 | 後発 | 高田 |
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「トーワ」 | 錠 | 54.9 | 後発 | 東和 |
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「フェルゼン」 | 錠 | 47 | 後発 | ダイト |
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「明治」 | 錠 | 47 | 後発 | 明治 |
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ニプロ」 | 錠 | 61.4 | 後発 | ニプロ |
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「NIG」 | 錠 | 61.4 | 後発 | 日医工岐阜 |
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「武田テバ」 | 錠 | 61.4 | 後発 | 武田テバ |
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「サワイ」 | 錠 | 61.4 | 後発 | 沢井 |
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「日医工」 | 錠 | 61.4 | 後発 | エルメッド |
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「YD」 | 錠 | 61.4 | 後発 | 陽進堂 |
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「杏林」 | 錠 | 61.4 | 後発 | キョーリン |
メマンチン塩酸塩20mg口腔内崩壊錠 | 錠 | 61.4 | 後発 | - |
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「KN」 | 錠 | 61.4 | 後発 | 小林化工 |
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ケミファ」 | 錠 | 61.4 | 後発 | ケミファ |
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ZE」 | 錠 | 61.4 | 後発 | 全星 |
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「アメル」 | 錠 | 61.4 | 後発 | 共和 |
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「オーハラ」 | 錠 | 61.4 | 後発 | 大原 |
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「サンド」 | 錠 | 61.4 | 後発 | サンド |
メマリーOD錠20mg | 錠 | 321.9 | - | 第一三共 |
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」 | 錠 | 84.6 | 後発 | 第一三共 |
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「JG」 | 錠 | 84.6 | 後発 | 日本ジェネリック |
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「TCK」 | 錠 | 84.6 | 後発 | 辰巳 |
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「クラシエ」 | 錠 | 84.6 | 後発 | 日本薬工 |
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「タカタ」 | 錠 | 98.8 | 後発 | 高田 |
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「トーワ」 | 錠 | 98.8 | 後発 | 東和 |
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「日新」 | 錠 | 98.8 | 後発 | 日新 |
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「フェルゼン」 | 錠 | 84.6 | 後発 | ダイト |
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「明治」 | 錠 | 84.6 | 後発 | 明治 |
メマンチン塩酸塩OD錠15mg「TCK」 | 錠 | 60.8 | 後発 | 辰巳 |
メマンチン塩酸塩OD錠15mg「クラシエ」 | 錠 | 60.8 | 後発 | 日本薬工 |
メマンチン塩酸塩OD錠15mg「ケミファ」 | 錠 | 60.8 | 後発 | ケミファ |
メマンチン塩酸塩OD錠15mg「サンド」 | 錠 | 60.8 | 後発 | サンド |
メマンチン塩酸塩OD錠15mg「日新」 | 錠 | 60.8 | 後発 | 日新 |
メマリードライシロップ2% | g | 307 | - | 第一三共 |
メマンチン塩酸塩DS2%「サワイ」 | g | 124.9 | 後発 | 沢井 |
メマンチン塩酸塩ドライシロップ2%「DSEP」 | g | 124.9 | 後発 | 第一三共 |
![]() |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |