薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
イクセロンパッチ4.5mg | 枚 | 199.7 | - | ノバルティス |
リバスタッチパッチ4.5mg | 枚 | 210 | - | 小野 |
リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」 | 枚 | 87.6 | 後発 | 第一三共 |
リバスチグミンテープ4.5mg「KMP」 | 枚 | 105.3 | 後発 | 共創未来 |
リバスチグミンテープ4.5mg「YD」 | 枚 | 87.6 | 後発 | 陽進堂 |
リバスチグミンテープ4.5mg「YP」 | 枚 | 87.6 | 後発 | 祐徳 |
リバスチグミンテープ4.5mg「アメル」 | 枚 | 87.6 | 後発 | 帝國製薬 |
リバスチグミンテープ4.5mg「サワイ」 | 枚 | 87.6 | 後発 | 沢井 |
リバスチグミンテープ4.5mg「トーワ」 | 枚 | 87.6 | 後発 | 東和 |
リバスチグミンテープ4.5mg「日医工」 | 枚 | 87.6 | 後発 | 日医工 |
リバスチグミンテープ4.5mg「ニプロ」 | 枚 | 87.6 | 後発 | ニプロ |
リバスチグミンテープ4.5mg「久光」 | 枚 | 105.3 | 後発 | 久光 |
イクセロンパッチ9mg | 枚 | 225.3 | - | ノバルティス |
リバスタッチパッチ9mg | 枚 | 238 | - | 小野 |
リバスチグミンテープ9mg「DSEP」 | 枚 | 104.7 | 後発 | 第一三共 |
リバスチグミンテープ9mg「KMP」 | 枚 | 104.7 | 後発 | 共創未来 |
リバスチグミンテープ9mg「YD」 | 枚 | 104.7 | 後発 | 陽進堂 |
リバスチグミンテープ9mg「YP」 | 枚 | 104.7 | 後発 | 祐徳 |
リバスチグミンテープ9mg「アメル」 | 枚 | 104.7 | 後発 | 帝國製薬 |
リバスチグミンテープ9mg「サワイ」 | 枚 | 104.7 | 後発 | 沢井 |
リバスチグミンテープ9mg「トーワ」 | 枚 | 104.7 | 後発 | 東和 |
リバスチグミンテープ9mg「日医工」 | 枚 | 104.7 | 後発 | 日医工 |
リバスチグミンテープ9mg「ニプロ」 | 枚 | 104.7 | 後発 | ニプロ |
リバスチグミンテープ9mg「久光」 | 枚 | 104.7 | 後発 | 久光 |
イクセロンパッチ13.5mg | 枚 | 240.8 | - | ノバルティス |
リバスタッチパッチ13.5mg | 枚 | 252.1 | - | 小野 |
リバスチグミンテープ13.5mg「DSEP」 | 枚 | 103.9 | 後発 | 第一三共 |
リバスチグミンテープ13.5mg「KMP」 | 枚 | 126.9 | 後発 | 共創未来 |
リバスチグミンテープ13.5mg「YD」 | 枚 | 103.9 | 後発 | 陽進堂 |
リバスチグミンテープ13.5mg「YP」 | 枚 | 103.9 | 後発 | 祐徳 |
リバスチグミンテープ13.5mg「アメル」 | 枚 | 103.9 | 後発 | 帝國製薬 |
リバスチグミンテープ13.5mg「サワイ」 | 枚 | 103.9 | 後発 | 沢井 |
リバスチグミンテープ13.5mg「トーワ」 | 枚 | 103.9 | 後発 | 東和 |
リバスチグミンテープ13.5mg「日医工」 | 枚 | 103.9 | 後発 | 日医工 |
リバスチグミンテープ13.5mg「ニプロ」 | 枚 | 103.9 | 後発 | ニプロ |
リバスチグミンテープ13.5mg「久光」 | 枚 | 126.9 | 後発 | 久光 |
イクセロンパッチ18mg | 枚 | 251 | - | ノバルティス |
リバスタッチパッチ18mg | 枚 | 265.6 | - | 小野 |
リバスチグミンテープ18mg「DSEP」 | 枚 | 116.8 | 後発 | 第一三共 |
リバスチグミンテープ18mg「KMP」 | 枚 | 116.8 | 後発 | 共創未来 |
リバスチグミンテープ18mg「YD」 | 枚 | 116.8 | 後発 | 陽進堂 |
リバスチグミンテープ18mg「YP」 | 枚 | 116.8 | 後発 | 祐徳 |
リバスチグミンテープ18mg「アメル」 | 枚 | 116.8 | 後発 | 帝國製薬 |
リバスチグミンテープ18mg「サワイ」 | 枚 | 116.8 | 後発 | 沢井 |
リバスチグミンテープ18mg「トーワ」 | 枚 | 116.8 | 後発 | 東和 |
リバスチグミンテープ18mg「日医工」 | 枚 | 116.8 | 後発 | 日医工 |
リバスチグミンテープ18mg「ニプロ」 | 枚 | 116.8 | 後発 | ニプロ |
リバスチグミンテープ18mg「久光」 | 枚 | 116.8 | 後発 | 久光 |
![]() |
↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |