薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルNa0.02%1点眼液 | mL | 12.8 | 後発 | - |
D・E・X点眼液0.02%「ニットー」 | mL | 12.8 | 後発 | 日東メディック |
ビジュアリン点眼液0.02% | mL | 12.8 | 後発 | 千寿 |
サンテゾーン点眼液(0.02%) | mL | 17.9 | - | 参天 |
デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルNa0.05%1点眼液 | mL | 17.9 | 後発 | - |
D・E・X点眼液0.05%「ニットー」 | mL | 17.9 | 後発 | 日東メディック |
ビジュアリン点眼液0.05% | mL | 17.9 | 後発 | 千寿 |
サンテゾーン点眼液(0.1%) | mL | 38.7 | - | 参天 |
D・E・X点眼液0.1%「ニットー」 | mL | 17.9 | 後発 | 日東メディック |
ビジュアリン眼科耳鼻科用液0.1% | mL | 32.3 | 後発 | 千寿 |
![]() |
↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |