薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
フルオロメトロン0.02%1mL点眼液 | mL | 17.9 | 後発 | - |
フルオロメトロン点眼液0.02%「ニットー」 | mL | 17.9 | 後発 | 日東メディック |
フルオロメトロン点眼液0.02%「日点」 | mL | 17.9 | 後発 | ロートニッテン |
フルオロメトロン点眼液0.02%「わかもと」 | mL | 17.9 | 後発 | わかもと |
フルオロメトロン点眼液0.02%「センジュ」 | mL | 17.9 | 後発 | 千寿 |
フルメトロン点眼液0.02% | mL | 28.8 | - | 参天 |
フルオロメトロン0.05%1mL点眼液 | mL | 17.9 | 後発 | - |
フルオロメトロン点眼液0.05%「センジュ」 | mL | 17.9 | 後発 | 千寿 |
フルオロメトロン点眼液0.05%「日点」 | mL | 17.9 | 後発 | ロートニッテン |
フルオロメトロン0.1%1mL点眼液 | mL | 17.9 | 後発 | - |
フルオロメトロン点眼液0.1%「ニットー」 | mL | 17.9 | 後発 | 日東メディック |
フルオロメトロン点眼液0.1%「日点」 | mL | 17.9 | 後発 | ロートニッテン |
フルオロメトロン点眼液0.1%「わかもと」 | mL | 17.9 | 後発 | わかもと |
フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」 | mL | 17.9 | 後発 | 千寿 |
フルメトロン点眼液0.1% | mL | 34.6 | - | 参天 |
![]() |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |