薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
カルテオロール塩酸塩1%1mL点眼液 | mL | 64.7 | 後発 | - |
カルテオロール塩酸塩点眼液1%「わかもと」 | mL | 64.7 | 後発 | わかもと |
カルテオロール塩酸塩PF点眼液1%「日点」 | mL | 64.7 | 後発 | ロートニッテン |
カルテオロール塩酸塩点眼液1%「ニットー」 | mL | 64.7 | 後発 | 東亜薬品 |
カルテオロール塩酸塩点眼液1%「ニッテン」 | mL | 64.7 | 後発 | ロートニッテン |
ミケラン点眼液1% | mL | 117 | - | 大塚 |
ミケラン点眼液1%(選) | mL | 103.92 | - | 大塚 |
カルテオロール塩酸塩2%1mL点眼液 | mL | 71.9 | 後発 | - |
カルテオロール塩酸塩点眼液2%「ニットー」 | mL | 71.9 | 後発 | 東亜薬品 |
ミケラン点眼液2% | mL | 147.5 | - | 大塚 |
ミケラン点眼液2%(選) | mL | 134.45 | - | 大塚 |
カルテオロール塩酸塩点眼液2%「わかもと」 | mL | 95.3 | 後発 | わかもと |
カルテオロール塩酸塩PF点眼液2%「日点」 | mL | 95.3 | 後発 | ロートニッテン |
カルテオロール塩酸塩点眼液2%「ニッテン」 | mL | 95.3 | 後発 | ロートニッテン |
ミケランLA点眼液1%(選) | mL | 197.37 | - | 大塚 |
ミケランLA点眼液1% | mL | 223.1 | - | 大塚 |
カルテオロール塩酸塩LA点眼液1%「わかもと」 | mL | 120.2 | 後発 | わかもと |
ミケランLA点眼液2%(選) | mL | 245.5 | - | 大塚 |
ミケランLA点眼液2% | mL | 277.8 | - | 大塚 |
カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」 | mL | 148.6 | 後発 | わかもと |
![]() |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |