薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
カルテオロール塩酸塩点眼液1%「わかもと」 | mL | 70.5 | 後発 | わかもと |
カルテオロール塩酸塩1%1mL点眼液 | mL | 70.5 | 後発 | - |
カルテオロール塩酸塩点眼液1%「ニッテン」 | mL | 70.5 | 後発 | ロートニッテン |
カルテオロール塩酸塩点眼液1%「ニットー」 | mL | 70.5 | 後発 | 東亜薬品 |
ミケラン点眼液1% | mL | 136.8 | - | 大塚 |
カルテオロール塩酸塩PF点眼液1%「日点」 | mL | 95.7 | 後発 | ロートニッテン |
カルテオロール塩酸塩2%1mL点眼液 | mL | 88.1 | 後発 | - |
カルテオロール塩酸塩点眼液2%「ニットー」 | mL | 88.1 | 後発 | 東亜薬品 |
ミケラン点眼液2% | mL | 177.3 | - | 大塚 |
カルテオロール塩酸塩点眼液2%「わかもと」 | mL | 115.4 | 後発 | わかもと |
カルテオロール塩酸塩PF点眼液2%「日点」 | mL | 115.4 | 後発 | ロートニッテン |
カルテオロール塩酸塩点眼液2%「ニッテン」 | mL | 115.4 | 後発 | ロートニッテン |
ミケランLA点眼液1% | mL | 270.5 | - | 大塚 |
カルテオロール塩酸塩LA点眼液1%「わかもと」 | mL | 145.3 | 後発 | わかもと |
ミケランLA点眼液2% | mL | 352.3 | - | 大塚 |
カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」 | mL | 183.8 | 後発 | わかもと |
![]() |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |