薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
プラノプロフェン0.1%1mL点眼液 | mL | 18.5 | 後発 | - |
プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」 | mL | 18.5 | 後発 | 参天 |
プラノプロフェン点眼液0.1%「日点」 | mL | 18.5 | 後発 | ロートニッテン |
プラノプロフェン点眼液0.1%「日新」 | mL | 18.5 | 後発 | 日新 |
プラノプロフェン点眼液0.1%「わかもと」 | mL | 26.9 | 後発 | わかもと |
ニフラン点眼液0.1%(選) | mL | 27.87 | - | 千寿 |
ニフラン点眼液0.1% | mL | 28.2 | - | 千寿 |
![]() |
↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |