薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
ジクロフェナクナトリウム0.1%1mL点眼液 | mL | 23.4 | 後発 | - |
ジクロフェナクN・_眼液0.1%「日新」 | mL | 23.4 | 後発 | 日新 |
ジクロフェナクN・_眼液0.1%「ニッテン」 | mL | 23.4 | 後発 | ロートニッテン |
ジクロード点眼液0.1%(選) | mL | 39.5 | - | わかもと |
ジクロード点眼液0.1% | mL | 42.8 | - | わかもと |
ジクロフェナクNa・PF点眼液0.1%「日点」 | mL | 29.6 | 後発 | ロートニッテン |
ジクロフェナクN・_眼液0.1%「ニットー」 | mL | 29.6 | 後発 | 東亜薬品 |
![]() |
↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |