薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
レボカバスチン点眼液0.025%「杏林」 | mL | 46.3 | 後発 | キョーリン |
レボカバスチン点眼液0.025%「FFP」 | mL | 46.3 | 後発 | 共創未来 |
レボカバスチン点眼液0.025%「VTRS」 | mL | 46.3 | 後発 | ヴィアトリス |
レボカバスチン点眼液0.025%「JG」 | mL | 46.3 | 後発 | 日本ジェネリック |
レボカバスチン塩酸塩0.025%1mL点眼液 | mL | 46.3 | 後発 | - |
レボカバスチン点眼液0.025%「TS」 | mL | 46.3 | 後発 | テイカ |
レボカバスチン塩酸塩点眼液0.025%「わかもと」 | mL | 46.3 | 後発 | わかもと |
レボカバスチン塩酸塩点眼液0.025%「三和」 | mL | 46.3 | 後発 | 三和化学 |
レボカバスチン点眼液0.025%「サワイ」 | mL | 46.3 | 後発 | 沢井 |
レボカバスチン点眼液0.025%「ニットー」 | mL | 46.3 | 後発 | 東亜薬品 |
リボスチン点眼液0.025% | mL | 73.5 | - | 参天 |
リボスチン点眼液0.025%(選) | mL | 66.7 | - | 参天 |
![]() |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |