| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| パタノール点眼液0.1%(選) | mL | 59.35 | - | ノバルティス |
| パタノール点眼液0.1% | mL | 74.1 | - | ノバルティス |
| オロパタジン点眼液0.1%「TS」 | mL | 31.4 | 後発 | テイカ |
| オロパタジン点眼液0.1%「杏林」 | mL | 31.4 | 後発 | キョーリン |
| オロパタジン点眼液0.1%「サワイ」 | mL | 31.4 | 後発 | 沢井 |
| オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 | mL | 31.4 | 後発 | サンド |
| オロパタジン点眼液0.1%「三和」 | mL | 31.4 | 後発 | 三和化学 |
| オロパタジン点眼液0.1%「センジュ」 | mL | 31.4 | 後発 | 千寿 |
| オロパタジン点眼液0.1%「タカタ」 | mL | 44.6 | 後発 | 高田 |
| オロパタジン点眼液0.1%「トーワ」 | mL | 31.4 | 後発 | 東和 |
| オロパタジン点眼液0.1%「日新」 | mL | 31.4 | 後発 | 日新 |
| オロパタジン点眼液0.1%「ニッテン」 | mL | 31.4 | 後発 | ロートニッテン |
| オロパタジン点眼液0.1%「ニットー」 | mL | 31.4 | 後発 | 東亜薬品 |
| オロパタジン点眼液0.1%「わかもと」 | mL | 31.4 | 後発 | CHO |
| スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |