| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| アイファガン点眼液0.1% | mL | 239.4 | - | 千寿 |
| アイファガン点眼液0.1%(選) | mL | 156.8 | - | 千寿 |
| ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「NIT」 | mL | 74.2 | 後発 | 東亜薬品 |
| ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」 | mL | 74.2 | 後発 | 参天 |
| ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「日新」 | mL | 74.2 | 後発 | 日新 |
| ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「日点」 | mL | 74.2 | 後発 | ロートニッテン |
| ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「わかもと」 | mL | 74.2 | 後発 | わかもと |
| ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「TS」 | mL | 74.2 | 後発 | テイカ |
| ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「ニットー」 | mL | 74.2 | 後発 | 日東メディック |
| スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |