薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
メキシレチン塩酸塩50mg錠 | 錠 | 6.1 | 後発 | - |
メキシレチン塩酸塩錠50mg「杏林」 | 錠 | 6.1 | 後発 | キョーリン |
メキシレチン塩酸塩錠50mg「KCC」 | 錠 | 7.6 | 後発 | ネオクリティケア |
メキシレチン塩酸塩100mg錠 | 錠 | 6.6 | 後発 | - |
メキシレチン塩酸塩錠100mg「杏林」 | 錠 | 6.6 | 後発 | キョーリン |
メキシレチン塩酸塩錠100mg「KCC」 | 錠 | 14 | - | ネオクリティケア |
メキシレチン塩酸塩50mgカプセル | カ | 6.1 | 後発 | - |
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「JG」 | カ | 6.1 | 後発 | 長生堂 |
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「YD」 | カ | 6.1 | 後発 | 陽進堂 |
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「トーワ」 | カ | 6.1 | 後発 | 東和 |
メキシチールカプセル50mg(選) | カ | 8.57 | - | 太陽 |
メキシチールカプセル50mg | カ | 8.8 | - | 太陽 |
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 | カ | 7.9 | 後発 | 沢井 |
メキシレチン塩酸塩100mgカプセル | カ | 6.6 | 後発 | - |
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「トーワ」 | カ | 6.6 | 後発 | 東和 |
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「JG」 | カ | 6.6 | 後発 | 長生堂 |
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「YD」 | カ | 6.6 | 後発 | 陽進堂 |
メキシチールカプセル100mg(選) | カ | 12.55 | - | 太陽 |
メキシチールカプセル100mg | カ | 13.2 | - | 太陽 |
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」 | カ | 10.6 | 後発 | 沢井 |
![]() |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |