薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
タンボコール細粒10% | g | 128.1 | - | エーザイ |
タンボコール錠50mg | 錠 | 54.1 | - | エーザイ |
フレカイニド酢酸塩錠50mg「KO」 | 錠 | 18.4 | 後発 | 寿 |
フレカイニド酢酸塩錠50mg「TE」 | 錠 | 18.4 | 後発 | トーアエイヨー |
フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」 | 錠 | 18.4 | 後発 | マイラン |
タンボコール錠100mg | 錠 | 93.6 | - | エーザイ |
フレカイニド酢酸塩錠100mg「KO」 | 錠 | 32 | 後発 | 寿 |
フレカイニド酢酸塩錠100mg「TE」 | 錠 | 32 | 後発 | トーアエイヨー |
フレカイニド酢酸塩錠100mg「VTRS」 | 錠 | 32 | 後発 | マイラン |
![]() |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |