薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
ソタコール錠40mg(選) | 錠 | 89.4 | - | サンドファーマ |
ソタコール錠40mg | 錠 | 108.2 | - | サンドファーマ |
ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」 | 錠 | 33 | 後発 | トーアエイヨー |
ソタロール塩酸塩錠80mg「TE」 | 錠 | 60.3 | 後発 | トーアエイヨー |
ソタロール塩酸塩80mg錠 | 錠 | 60.3 | 後発 | - |
ソタコール錠80mg(選) | 錠 | 166.8 | - | サンドファーマ |
ソタコール錠80mg | 錠 | 202.3 | - | サンドファーマ |
![]() |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |