薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
サムスカ顆粒1% | g | 1613 | - | 大塚 |
トルバプタン顆粒1%「トーワ」 | g | 743.7 | 後発 | 東和 |
トルバプタン顆粒1%「サワイ」 | g | 743.7 | 後発 | 沢井 |
サムスカOD錠7.5mg | 錠 | 1084.7 | - | 大塚 |
トルバプタンOD錠7.5mg「DSEP」 | 錠 | 491.6 | 後発 | 第一三共 |
トルバプタンOD錠7.5mg「TE」 | 錠 | 491.6 | 後発 | トーアエイヨー |
トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 | 錠 | 491.6 | 後発 | 大塚 |
トルバプタンOD錠7.5mg「ニプロ」 | 錠 | 491.6 | 後発 | ニプロ |
トルバプタンOD錠7.5mg「KMP」 | 錠 | 491.6 | 後発 | 共創未来 |
トルバプタンOD錠7.5mg「サワイ」 | 錠 | 491.6 | 後発 | 沢井 |
トルバプタンOD錠7.5mg「トーワ」 | 錠 | 491.6 | 後発 | 東和 |
サムスカOD錠15mg | 錠 | 1650.1 | - | 大塚 |
トルバプタンOD錠15mg「DSEP」 | 錠 | 747.8 | 後発 | 第一三共 |
トルバプタンOD錠15mg「KMP」 | 錠 | 747.8 | 後発 | 共創未来 |
トルバプタンOD錠15mg「TE」 | 錠 | 747.8 | 後発 | トーアエイヨー |
トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」 | 錠 | 747.8 | 後発 | 大塚 |
トルバプタンOD錠15mg「サワイ」 | 錠 | 747.8 | 後発 | 沢井 |
トルバプタンOD錠15mg「トーワ」 | 錠 | 747.8 | 後発 | 東和 |
トルバプタンOD錠15mg「ニプロ」 | 錠 | 747.8 | 後発 | ニプロ |
![]() |
↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |