| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| サムスカ顆粒1% | g | 1152.8 | - | 大塚 |
| サムスカ顆粒1%(選) | g | 842.85 | - | 大塚 |
| トルバプタン顆粒1%「トーワ」 | g | 532.9 | 後発 | 東和 |
| トルバプタン顆粒1%「サワイ」 | g | 439.2 | 後発 | 沢井 |
| サムスカOD錠7.5mg | 錠 | 715.5 | - | 大塚 |
| サムスカOD錠7.5mg(選) | 錠 | 503.75 | - | 大塚 |
| トルバプタンOD錠7.5mg「DSEP」 | 錠 | 269.6 | 後発 | 第一三共 |
| トルバプタンOD錠7.5mg「TE」 | 錠 | 269.6 | 後発 | トーアエイヨー |
| トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 | 錠 | 269.6 | 後発 | 大塚 |
| トルバプタンOD錠7.5mg「ニプロ」 | 錠 | 269.6 | 後発 | ニプロ |
| トルバプタンOD錠7.5mg「サワイ」 | 錠 | 269.6 | 後発 | 沢井 |
| トルバプタンOD錠7.5mg「トーワ」 | 錠 | 292 | 後発 | 東和 |
| サムスカOD錠15mg | 錠 | 1056.2 | - | 大塚 |
| サムスカOD錠15mg(選) | 錠 | 783.25 | - | 大塚 |
| トルバプタンOD錠15mg「DSEP」 | 錠 | 473.2 | 後発 | 第一三共 |
| トルバプタンOD錠15mg「TE」 | 錠 | 473.2 | 後発 | トーアエイヨー |
| トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」 | 錠 | 473.2 | 後発 | 大塚 |
| トルバプタンOD錠15mg「サワイ」 | 錠 | 473.2 | 後発 | 沢井 |
| トルバプタンOD錠15mg「トーワ」 | 錠 | 510.3 | 後発 | 東和 |
| トルバプタンOD錠15mg「ニプロ」 | 錠 | 473.2 | 後発 | ニプロ |
| トルバプタンOD錠3.75mg「TE」 | 錠 | 145.1 | 後発 | トーアエイヨー |
| トルバプタンOD錠3.75mg「ニプロ」 | 錠 | 145.1 | 後発 | ニプロ |
| スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |