薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
テモカプリル塩酸塩1mg錠 | 錠 | 10.1 | 後発 | - |
テモカプリル塩酸塩錠1mg「日医工」 | 錠 | 10.1 | 後発 | 日医工 |
テモカプリル塩酸塩錠1mg「YD」 | 錠 | 10.1 | 後発 | 陽進堂 |
テモカプリル塩酸塩錠1mg「サワイ」 | 錠 | 10.1 | 後発 | 沢井 |
テモカプリル塩酸塩錠1mg「NP」 | 錠 | 10.1 | 後発 | ニプロ |
エースコール錠1mg | 錠 | 25.7 | - | アルフレッサ |
テモカプリル塩酸塩錠1mg「JG」 | 錠 | 13.8 | 後発 | 日本ジェネリック |
テモカプリル塩酸塩錠1mg「タカタ」 | 錠 | 13.8 | 後発 | ダイト |
テモカプリル塩酸塩錠1mg「タナベ」 | 錠 | 13.8 | 後発 | ニプロ |
テモカプリル塩酸塩錠1mg「トーワ」 | 錠 | 13.8 | 後発 | 東和 |
テモカプリル塩酸塩錠1mg「フェルゼン」 | 錠 | 13.8 | 後発 | ダイト |
テモカプリル塩酸塩錠2mg「トーワ」 | 錠 | 21.4 | 後発 | 東和 |
テモカプリル塩酸塩錠2mg「フェルゼン」 | 錠 | 21.4 | 後発 | - |
テモカプリル塩酸塩2mg錠 | 錠 | 21.4 | 後発 | - |
テモカプリル塩酸塩錠2mg「サワイ」 | 錠 | 21.4 | 後発 | 沢井 |
テモカプリル塩酸塩錠2mg「JG」 | 錠 | 21.4 | 後発 | 日本ジェネリック |
テモカプリル塩酸塩錠2mg「タカタ」 | 錠 | 21.4 | 後発 | ダイト |
テモカプリル塩酸塩錠2mg「タナベ」 | 錠 | 21.4 | 後発 | ニプロ |
テモカプリル塩酸塩錠2mg「日医工」 | 錠 | 21.4 | 後発 | 日医工 |
テモカプリル塩酸塩錠2mg「YD」 | 錠 | 21.4 | 後発 | 陽進堂 |
テモカプリル塩酸塩錠2mg「NP」 | 錠 | 21.4 | 後発 | ニプロ |
エースコール錠2mg | 錠 | 48.2 | - | アルフレッサ |
テモカプリル塩酸塩錠4mg「トーワ」 | 錠 | 42.8 | 後発 | 東和 |
テモカプリル塩酸塩錠4mg「フェルゼン」 | 錠 | 42.8 | 後発 | - |
テモカプリル塩酸塩4mg錠 | 錠 | 42.8 | 後発 | - |
テモカプリル塩酸塩錠4mg「日医工」 | 錠 | 42.8 | 後発 | 日医工 |
テモカプリル塩酸塩錠4mg「NP」 | 錠 | 42.8 | 後発 | ニプロ |
テモカプリル塩酸塩錠4mg「JG」 | 錠 | 42.8 | 後発 | 日本ジェネリック |
テモカプリル塩酸塩錠4mg「タナベ」 | 錠 | 42.8 | 後発 | ニプロ |
テモカプリル塩酸塩錠4mg「YD」 | 錠 | 42.8 | 後発 | 陽進堂 |
テモカプリル塩酸塩錠4mg「サワイ」 | 錠 | 42.8 | 後発 | 沢井 |
テモカプリル塩酸塩錠4mg「タカタ」 | 錠 | 42.8 | 後発 | ダイト |
エースコール錠4mg | 錠 | 95.6 | - | アルフレッサ |
![]() |
↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |