| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| テモカプリル塩酸塩1mg錠 | 錠 | 10.8 | 後発 | - |
| テモカプリル塩酸塩錠1mg「サワイ」 | 錠 | 10.8 | 後発 | 沢井 |
| テモカプリル塩酸塩錠1mg「フェルゼン」 | 錠 | 10.8 | 後発 | ダイト |
| テモカプリル塩酸塩錠1mg「NP」 | 錠 | 10.8 | 後発 | ニプロ |
| エースコール錠1mg(選) | 錠 | 11.7 | - | アルフレッサ |
| エースコール錠1mg | 錠 | 12.6 | - | アルフレッサ |
| テモカプリル塩酸塩2mg錠 | 錠 | 16.2 | 後発 | - |
| テモカプリル塩酸塩錠2mg「フェルゼン」 | 錠 | 16.2 | 後発 | ダイト |
| テモカプリル塩酸塩錠2mg「NP」 | 錠 | 16.2 | 後発 | ニプロ |
| テモカプリル塩酸塩錠2mg「サワイ」 | 錠 | 16.2 | 後発 | 沢井 |
| エースコール錠2mg(選) | 錠 | 20.25 | - | アルフレッサ |
| エースコール錠2mg | 錠 | 24.3 | - | アルフレッサ |
| テモカプリル塩酸塩4mg錠 | 錠 | 32.3 | 後発 | - |
| テモカプリル塩酸塩錠4mg「NP」 | 錠 | 32.3 | 後発 | ニプロ |
| テモカプリル塩酸塩錠4mg「フェルゼン」 | 錠 | 32.3 | 後発 | ダイト |
| テモカプリル塩酸塩錠4mg「サワイ」 | 錠 | 32.3 | 後発 | 沢井 |
| エースコール錠4mg(選) | 錠 | 40.4 | - | アルフレッサ |
| エースコール錠4mg | 錠 | 48.5 | - | アルフレッサ |
| スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |