薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
ロサルタンカリウム錠25mg「NPI」 | 錠 | 10.1 | 後発 | 日本薬工 |
ロサルタンカリウム錠25mg「アメル」 | 錠 | 10.1 | 後発 | 共和 |
ロサルタンK錠25mg「日新」 | 錠 | 10.1 | 後発 | 日新 |
ロサルタンK錠25mg「タカタ」 | 錠 | 10.1 | 後発 | 高田 |
ロサルタンK錠25mg「VTRS」 | 錠 | 10.1 | 後発 | マイラン |
ロサルタンカリウム錠25mg「YD」 | 錠 | 10.1 | 後発 | 陽進堂 |
ロサルタンK錠25mg「ファイザー」 | 錠 | 10.1 | 後発 | ファイザー |
ロサルタンカリウム錠25mg「NP」 | 錠 | 10.1 | 後発 | ニプロ |
ロサルタンカリウム錠25mg「日医工」 | 錠 | 10.1 | 後発 | 日医工 |
ロサルタンカリウム錠25mg「DK」 | 錠 | 10.1 | 後発 | 大興 |
ロサルタンカリウム錠25mg「サンド」 | 錠 | 10.1 | 後発 | サンド |
ロサルタンカリウム錠25mg「テバ」 | 錠 | 10.1 | 後発 | 武田テバ |
ロサルタンK錠25mg「オーハラ」 | 錠 | 10.1 | 後発 | 大原 |
ロサルタンK錠25mg「KN」 | 錠 | 10.1 | 後発 | 小林化工 |
ロサルタンカリウム25mg錠 | 錠 | 10.1 | 後発 | - |
ニューロタン錠25mg | 錠 | 36.7 | - | オルガノン |
ロサルタンK錠25mg「DSEP」 | 錠 | 11.9 | 後発 | 第一三共 |
ロサルタンK錠25mg「EE」 | 錠 | 13.4 | 後発 | エルメッド |
ロサルタンK錠25mg「科研」 | 錠 | 19.9 | 後発 | ダイト |
ロサルタンK錠25mg「トーワ」 | 錠 | 11.9 | 後発 | 東和 |
ロサルタンK錠25mg「明治」 | 錠 | 11.9 | 後発 | 明治 |
ロサルタンカリウム錠25mg「AA」 | 錠 | 13.4 | 後発 | あすか |
ロサルタンカリウム錠25mg「FFP」 | 錠 | 13.4 | 後発 | 共創未来 |
ロサルタンカリウム錠25mg「JG」 | 錠 | 13.4 | 後発 | 日本ジェネリック |
ロサルタンカリウム錠25mg「TCK」 | 錠 | 11.9 | 後発 | 辰巳 |
ロサルタンカリウム錠25mg「ZE」 | 錠 | 11.9 | 後発 | 全星 |
ロサルタンカリウム錠25mg「杏林」 | 錠 | 13.4 | 後発 | キョーリン |
ロサルタンカリウム錠25mg「ケミファ」 | 錠 | 19.9 | 後発 | ケミファ |
ロサルタンカリウム錠25mg「サワイ」 | 錠 | 11.9 | 後発 | 沢井 |
ロサルタンカリウム錠50mg「YD」 | 錠 | 16.6 | 後発 | 陽進堂 |
ロサルタンK錠50mg「日新」 | 錠 | 16.6 | 後発 | 日新 |
ロサルタンカリウム錠50mg「アメル」 | 錠 | 16.6 | 後発 | 共和 |
ロサルタンカリウム錠50mg「NPI」 | 錠 | 16.6 | 後発 | 日本薬工 |
ロサルタンカリウム錠50mg「日医工」 | 錠 | 16.6 | 後発 | 日医工 |
ロサルタンK錠50mg「オーハラ」 | 錠 | 16.6 | 後発 | 大原 |
ロサルタンカリウム錠50mg「NP」 | 錠 | 16.6 | 後発 | ニプロ |
ロサルタンカリウム錠50mg「テバ」 | 錠 | 16.6 | 後発 | 武田テバ |
ロサルタンK錠50mg「KN」 | 錠 | 16.6 | 後発 | 小林化工 |
ロサルタンカリウム錠50mg「サンド」 | 錠 | 16.6 | 後発 | サンド |
ロサルタンカリウム50mg錠 | 錠 | 16.6 | 後発 | - |
ニューロタン錠50mg | 錠 | 71.7 | - | オルガノン |
ロサルタンK錠50mg「DSEP」 | 錠 | 23.3 | 後発 | 第一三共 |
ロサルタンK錠50mg「EE」 | 錠 | 26.1 | 後発 | エルメッド |
ロサルタンK錠50mg「科研」 | 錠 | 23.3 | 後発 | ダイト |
ロサルタンK錠50mg「タカタ」 | 錠 | 23.3 | 後発 | 高田 |
ロサルタンK錠50mg「トーワ」 | 錠 | 23.3 | 後発 | 東和 |
ロサルタンK錠50mg「ファイザー」 | 錠 | 26.1 | 後発 | ファイザー |
ロサルタンK錠50mg「明治」 | 錠 | 23.3 | 後発 | 明治 |
ロサルタンカリウム錠50mg「AA」 | 錠 | 26.1 | 後発 | あすか |
ロサルタンカリウム錠50mg「DK」 | 錠 | 23.3 | 後発 | 大興 |
ロサルタンカリウム錠50mg「FFP」 | 錠 | 26.1 | 後発 | 共創未来 |
ロサルタンカリウム錠50mg「JG」 | 錠 | 26.1 | 後発 | 日本ジェネリック |
ロサルタンカリウム錠50mg「TCK」 | 錠 | 23.3 | 後発 | 辰巳 |
ロサルタンカリウム錠50mg「ZE」 | 錠 | 23.3 | 後発 | 全星 |
ロサルタンカリウム錠50mg「杏林」 | 錠 | 26.1 | 後発 | キョーリン |
ロサルタンカリウム錠50mg「ケミファ」 | 錠 | 23.3 | 後発 | ケミファ |
ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」 | 錠 | 23.3 | 後発 | 沢井 |
ロサルタンK錠50mg「VTRS」 | 錠 | 23.3 | 後発 | マイラン |
ロサルタンカリウム錠100mg「YD」 | 錠 | 28.6 | 後発 | 陽進堂 |
ロサルタンカリウム錠100mg「サンド」 | 錠 | 28.6 | 後発 | サンド |
ロサルタンカリウム錠100mg「ZE」 | 錠 | 28.6 | 後発 | 全星 |
ロサルタンカリウム錠100mg「テバ」 | 錠 | 28.6 | 後発 | 武田テバ |
ロサルタンカリウム錠100mg「JG」 | 錠 | 28.6 | 後発 | 日本ジェネリック |
ロサルタンカリウム100mg錠 | 錠 | 28.6 | 後発 | - |
ロサルタンカリウム錠100mg「アメル」 | 錠 | 28.6 | 後発 | 共和 |
ロサルタンK錠100mg「オーハラ」 | 錠 | 28.6 | 後発 | 大原 |
ロサルタンK錠100mg「KN」 | 錠 | 28.6 | 後発 | 小林化工 |
ロサルタンK錠100mg「ファイザー」 | 錠 | 28.6 | 後発 | ファイザー |
ロサルタンK錠100mg「VTRS」 | 錠 | 28.6 | 後発 | マイラン |
ニューロタン錠100mg | 錠 | 98.9 | - | オルガノン |
ロサルタンK錠100mg「DSEP」 | 錠 | 34.4 | 後発 | 第一三共 |
ロサルタンK錠100mg「EE」 | 錠 | 38.5 | 後発 | エルメッド |
ロサルタンK錠100mg「科研」 | 錠 | 34.4 | 後発 | ダイト |
ロサルタンK錠100mg「タカタ」 | 錠 | 34.4 | 後発 | 高田 |
ロサルタンK錠100mg「トーワ」 | 錠 | 34.4 | 後発 | 東和 |
ロサルタンK錠100mg「日新」 | 錠 | 38.5 | 後発 | 日新 |
ロサルタンK錠100mg「明治」 | 錠 | 34.4 | 後発 | 明治 |
ロサルタンカリウム錠100mg「AA」 | 錠 | 38.5 | 後発 | あすか |
ロサルタンカリウム錠100mg「DK」 | 錠 | 34.4 | 後発 | 大興 |
ロサルタンカリウム錠100mg「FFP」 | 錠 | 34.4 | 後発 | 共創未来 |
ロサルタンカリウム錠100mg「NP」 | 錠 | 34.4 | 後発 | ニプロ |
ロサルタンカリウム錠100mg「TCK」 | 錠 | 63.8 | 後発 | 辰巳 |
ロサルタンカリウム錠100mg「杏林」 | 錠 | 63.8 | 後発 | キョーリン |
ロサルタンカリウム錠100mg「ケミファ」 | 錠 | 34.4 | 後発 | ケミファ |
ロサルタンカリウム錠100mg「サワイ」 | 錠 | 34.4 | 後発 | 沢井 |
ロサルタンカリウム錠100mg「日医工」 | 錠 | 34.4 | 後発 | 日医工 |
ロサルタンカリウム錠100mg「NPI」 | 錠 | 38.5 | 後発 | 日本薬工 |
![]() |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |