| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| スマトリプタン錠50mg「アメル」 | 錠 | 84.6 | 後発 | 共和 |
| スマトリプタン錠50mg「VTRS」 | 錠 | 84.6 | 後発 | ヴィアトリス |
| スマトリプタン錠50mg「タカタ」 | 錠 | 84.6 | 後発 | 高田 |
| スマトリプタンコハク酸塩50mg錠 | 錠 | 84.6 | 後発 | - |
| イミグラン錠50 50mg(選) | 錠 | 165.7 | - | GSK |
| イミグラン錠50 | 錠 | 211.8 | - | GSK |
| スマトリプタン錠50mg「TCK」 | 錠 | 119.6 | 後発 | 辰巳 |
| スマトリプタン錠50mg「YD」 | 錠 | 119.6 | 後発 | 陽進堂ホールディングス |
| スマトリプタン錠50mg「トーワ」 | 錠 | 119.6 | 後発 | 東和 |
| スマトリプタン錠50mg「SPKK」 | 錠 | 119.6 | 後発 | サンドファーマ |
| スマトリプタン錠50mg「TW」 | 錠 | 119.6 | 後発 | 東和 |
| スマトリプタン内用液50mg「タカタ」2mL | 包 | 299.3 | 後発 | 高田 |
| スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |