| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| メバロチン細粒0.5% | g | 19.7 | - | 第一三共 |
| メバロチン細粒1% | g | 31.4 | - | 第一三共 |
| プラバスタチンナトリウム5mg錠 | 錠 | 10.8 | - | - |
| プラバスタチンNa錠5mg「Me」 | 錠 | 10.8 | - | 明治 |
| プラバスタチンNa錠5mg「チョーセイ」 | 錠 | 10.8 | - | 長生堂 |
| メバレクト錠5mg | 錠 | 10.8 | - | 東菱 |
| プラバスタチンナトリウム錠5mg「ツルハラ」 | 錠 | 10.8 | - | 鶴原 |
| プラバスタチンNa錠5mg「オーハラ」 | 錠 | 10.8 | - | 大原 |
| プラバスタチンナトリウム錠5mg「YD」 | 錠 | 10.8 | - | 陽進堂ホールディングス |
| プラバスタチンNa錠5mg「ケミファ」 | 錠 | 10.8 | - | 日本薬工 |
| プラバスタチンNa錠5mg「トーワ」 | 錠 | 10.8 | - | 東和 |
| プラバスタチンNa錠5mg「NIG」 | 錠 | 10.8 | - | 日医工岐阜 |
| プラバスタチンNa錠5mg「サワイ」 | 錠 | 10.8 | - | 沢井 |
| プラバスタチンNa錠5mg「TCK」 | 錠 | 10.8 | - | 辰巳 |
| プラバスタチンNa錠5mg「NS」 | 錠 | 10.8 | - | 日新 |
| メバロチン錠5 | 錠 | 10.8 | - | 第一三共 |
| メバロチン錠10 | 錠 | 14.8 | - | 第一三共 |
| メバレクト錠10mg | 錠 | 12.7 | 後発 | 東菱 |
| プラバスタチンNa錠10mg「チョーセイ」 | 錠 | 12.7 | 後発 | 長生堂 |
| プラバスタチンナトリウム錠10mg「ツルハラ」 | 錠 | 20 | - | 鶴原 |
| プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 | 錠 | 12.7 | 後発 | 沢井 |
| プラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」 | 錠 | 12.7 | 後発 | 日本薬工 |
| プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」 | 錠 | 12.7 | 後発 | 東和 |
| プラバスタチンNa錠10mg「オーハラ」 | 錠 | 12.7 | 後発 | 大原 |
| プラバスタチンNa錠10mg「TCK」 | 錠 | 12.7 | 後発 | 辰巳 |
| プラバスタチンNa錠10mg「NS」 | 錠 | 12.7 | 後発 | 日新 |
| プラバスタチンNa錠10mg「Me」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 明治 |
| プラバスタチンナトリウム錠10mg「YD」 | 錠 | 12.7 | 後発 | 陽進堂ホールディングス |
| プラバスタチンNa錠10mg「NIG」 | 錠 | 12.7 | 後発 | 日医工岐阜 |
| ↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |