薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
エゼチミブ錠10mg「武田テバ」 | 錠 | 26.7 | 後発 | 武田テバ |
エゼチミブ錠10mg「ケミファ」 | 錠 | 26.7 | 後発 | ダイト |
エゼチミブ錠10mg「サンド」 | 錠 | 26.7 | 後発 | サンド |
エゼチミブ10mg錠 | 錠 | 26.7 | 後発 | - |
エゼチミブ錠10mg「KN」 | 錠 | 26.7 | 後発 | 小林化工 |
エゼチミブ錠10mg「YD」 | 錠 | 26.7 | 後発 | 陽進堂 |
エゼチミブ錠10mg「アメル」 | 錠 | 26.7 | 後発 | 共和 |
エゼチミブ錠10mg「ニプロ」 | 錠 | 26.7 | 後発 | ニプロ |
エゼチミブ錠10mg「杏林」 | 錠 | 26.7 | 後発 | キョーリン |
エゼチミブ錠10mg「サワイ」 | 錠 | 26.7 | 後発 | 沢井 |
エゼチミブ錠10mg「日新」 | 錠 | 26.7 | 後発 | 日新 |
エゼチミブ錠10mg「日医工」 | 錠 | 26.7 | 後発 | 日医工 |
エゼチミブ錠10mg「JG」 | 錠 | 26.7 | 後発 | 日本ジェネリック |
ゼチーア錠10mg | 錠 | 110.9 | - | オルガノン |
エゼチミブ錠10mg「DSEP」 | 錠 | 38.1 | 後発 | 第一三共 |
エゼチミブ錠10mg「KMP」 | 錠 | 38.1 | 後発 | 共創未来 |
エゼチミブ錠10mg「TCK」 | 錠 | 38.1 | 後発 | 辰巳 |
エゼチミブ錠10mg「TE」 | 錠 | 38.1 | 後発 | トーアエイヨー |
エゼチミブ錠10mg「トーワ」 | 錠 | 38.1 | 後発 | 東和 |
エゼチミブ錠10mg「フェルゼン」 | 錠 | 38.1 | 後発 | フェルゼン |
エゼチミブ錠10mg「明治」 | 錠 | 38.1 | 後発 | Meファルマ |
エゼチミブOD錠10mg「トーワ」 | 錠 | 38.1 | 後発 | 東和 |
![]() |
↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |