薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
ホスレノール顆粒分包250mg | 包 | 67.2 | - | バイエル |
ホスレノール顆粒分包250mg(選) | 包 | 61.62 | - | バイエル |
炭酸ランタン顆粒分包250mg「YD」 | 包 | 30.9 | 後発 | 陽進堂 |
炭酸ランタン顆粒分包250mg「ケミファ」 | 包 | 32.7 | 後発 | ケミファ |
炭酸ランタン顆粒分包250mg「サワイ」 | 包 | 40.1 | 後発 | 沢井 |
炭酸ランタン顆粒分包250mg「トーワ」 | 包 | 30.9 | 後発 | 東和 |
炭酸ランタン顆粒分包250mg「フソー」 | 包 | 44.9 | 後発 | 扶桑 |
炭酸ランタン顆粒分包250mg「JG」 | 包 | 32.7 | 後発 | 日本ジェネリック |
炭酸ランタン顆粒分包250mg「ニプロ」 | 包 | 40.1 | 後発 | ニプロ |
ホスレノール顆粒分包500mg | 包 | 98.3 | - | バイエル |
ホスレノール顆粒分包500mg(選) | 包 | 94.35 | - | バイエル |
炭酸ランタン顆粒分包500mg「YD」 | 包 | 64 | 後発 | 陽進堂 |
炭酸ランタン顆粒分包500mg「ケミファ」 | 包 | 82.5 | 後発 | ケミファ |
炭酸ランタン顆粒分包500mg「サワイ」 | 包 | 82.5 | 後発 | 沢井 |
炭酸ランタン顆粒分包500mg「トーワ」 | 包 | 49.6 | 後発 | 東和 |
炭酸ランタン顆粒分包500mg「フソー」 | 包 | 48.8 | 後発 | 扶桑 |
炭酸ランタン顆粒分包500mg「JG」 | 包 | 49.6 | 後発 | 日本ジェネリック |
炭酸ランタン顆粒分包500mg「ニプロ」 | 包 | 82.5 | 後発 | ニプロ |
ホスレノールチュアブル錠250mg | 錠 | 69.8 | - | バイエル |
ホスレノールチュアブル錠500mg | 錠 | 102.7 | - | バイエル |
ホスレノールOD錠250mg | 錠 | 67.8 | - | バイエル |
ホスレノールOD錠250mg(選) | 錠 | 60.32 | - | バイエル |
炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」 | 錠 | 37.9 | 後発 | コーアイセイ |
炭酸ランタンOD錠250mg「JG」 | 錠 | 31.9 | 後発 | 日本ジェネリック |
炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」 | 錠 | 37.9 | 後発 | 扶桑 |
炭酸ランタンOD錠250mg「FCI」 | 錠 | 34.6 | 後発 | 富士化学 |
ホスレノールOD錠500mg | 錠 | 98.4 | - | バイエル |
ホスレノールOD錠500mg(選) | 錠 | 87.75 | - | バイエル |
炭酸ランタンOD錠500mg「イセイ」 | 錠 | 55.8 | 後発 | コーアイセイ |
炭酸ランタンOD錠500mg「JG」 | 錠 | 46.2 | 後発 | 日本ジェネリック |
炭酸ランタンOD錠500mg「フソー」 | 錠 | 55.8 | 後発 | 扶桑 |
炭酸ランタンOD錠500mg「FCI」 | 錠 | 51 | 後発 | 富士化学 |
![]() |
↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |