| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| カルボシステイン細粒50%「ツルハラ」 | g | 19.6 | 後発 | 鶴原 |
| L-カルボシステイン250mg錠 | 錠 | 10.4 | - | - |
| カルボシステイン錠250mg「JG」 | 錠 | 10.4 | - | 日本ジェネリック |
| カルボシステイン錠250mg「ツルハラ」 | 錠 | 10.4 | - | 鶴原 |
| カルボシステイン錠250mg「NIG」 | 錠 | 10.4 | - | 日医工岐阜 |
| カルボシステイン錠250mg「トーワ」 | 錠 | 10.4 | - | 東和 |
| カルボシステイン錠250mg「TCK」 | 錠 | 10.4 | - | 辰巳 |
| カルボシステイン錠250mg「サワイ」 | 錠 | 10.4 | - | 沢井 |
| ムコダイン錠250mg | 錠 | 10.4 | - | 杏林 |
| カルボシステイン錠500mg「ツルハラ」 | 錠 | 10.4 | - | 鶴原 |
| カルボシステイン錠500mg「JG」 | 錠 | 10.4 | - | 日本ジェネリック |
| L-カルボシステイン500mg錠 | 錠 | 10.4 | - | - |
| カルボシステイン錠500mg「サワイ」 | 錠 | 10.4 | - | 沢井 |
| カルボシステイン錠500mg「TCK」 | 錠 | 10.4 | - | 辰巳 |
| カルボシステイン錠500mg「トーワ」 | 錠 | 10.4 | - | 東和 |
| カルボシステイン錠500mg「NIG」 | 錠 | 10.4 | - | 日医工岐阜 |
| ムコダイン錠500mg | 錠 | 10.4 | - | 杏林 |
| カルボシステインシロップ5%「JG」 | mL | 2.7 | 後発 | 大興 |
| L-カルボシステイン5%シロップ | mL | 2.7 | 後発 | - |
| カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」 | mL | 2.7 | 後発 | 日医工岐阜 |
| カルボシステインシロップ5%「ツルハラ」 | mL | 2.7 | 後発 | 鶴原 |
| カルボシステインシロップ5%「タカタ」 | mL | 2.7 | 後発 | 高田 |
| ムコダインシロップ5%(選) | mL | 5.45 | - | 杏林 |
| ムコダインシロップ5% | mL | 6.3 | - | 杏林 |
| カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」 | mL | 2.9 | 後発 | 東和 |
| カルボシステインドライシロップ50%「NIG」 | g | 12.5 | 後発 | 日医工岐阜 |
| L-カルボシステイン50%シロップ用 | g | 12.5 | 後発 | - |
| カルボシステインDS50%「ツルハラ」 | g | 12.5 | 後発 | 鶴原 |
| カルボシステインDS50%「トーワ」 | g | 12.5 | 後発 | 東和 |
| カルボシステインDS50%「タカタ」 | g | 12.5 | 後発 | 高田 |
| ムコダインDS50%(選) | g | 14.3 | - | 杏林 |
| ムコダインDS50% | g | 14.9 | - | 杏林 |
| ↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |