薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
メプチンミニ錠25μg0.025mg | 錠 | 10.5 | - | 大塚 |
メプチン錠50μg0.05mg | 錠 | 11 | - | 大塚 |
プロカテロール塩酸塩0.0005%シロップ | mL | 3.9 | 後発 | - |
プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL日医工0.0005% | mL | 3.9 | 後発 | 日医工 |
プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日新」0.0005% | mL | 3.9 | 後発 | 日新 |
プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「テバ」0.0005% | mL | 3.9 | 後発 | 武田テバ |
メプチンシロップ5μg/mL0.0005% | mL | 6.7 | - | 大塚 |
プロカテロール塩酸塩0.01%シロップ用 | g | 32.5 | 後発 | - |
プロカテロール塩酸塩DS0.01%「タカタ」 | g | 32.5 | 後発 | 高田 |
メプチンドライシロップ0.005% | g | 42.1 | - | 大塚 |
![]() |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |