薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
メプチンミニ錠25μg0.025mg | 錠 | 8.6 | - | 大塚 |
メプチン錠50μg0.05mg | 錠 | 9.2 | - | 大塚 |
プロカテロール塩酸塩0.0005%シロップ | mL | 4 | 後発 | - |
プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日新」0.0005% | mL | 4 | 後発 | 日新 |
プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL日医工0.0005% | mL | 4 | 後発 | 日医工 |
メプチンシロップ5μg/mL0.0005%(選) | mL | 6.17 | - | 大塚 |
メプチンシロップ5μg/mL0.0005% | mL | 6.9 | - | 大塚 |
プロカテロール塩酸塩DS0.01%「タカタ」 | g | 26.4 | 後発 | 高田 |
メプチンドライシロップ0.005% | g | 32.3 | - | 大塚 |
![]() |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |