薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg | 包 | 46.8 | - | アストラゼネカ |
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg | 包 | 84 | - | アストラゼネカ |
ネキシウムカプセル10mg | カ | 34.7 | - | アストラゼネカ |
ネキシウムカプセル10mg(選) | カ | 31.45 | - | アストラゼネカ |
エソメプラゾールカプセル10mg「DSEP」 | カ | 21.7 | 後発 | 第一三共 |
エソメプラゾールカプセル10mg「YD」 | カ | 21.7 | 後発 | 陽進堂 |
エソメプラゾールカプセル10mg「杏林」 | カ | 21.7 | 後発 | キョーリン |
エソメプラゾールカプセル10mg「ケミファ」 | カ | 21.7 | 後発 | ケミファ |
エソメプラゾールカプセル10mg「サワイ」 | カ | 21.7 | 後発 | 沢井 |
エソメプラゾールカプセル10mg「トーワ」 | カ | 21.7 | 後発 | 東和 |
エソメプラゾールカプセル10mg「日新」 | カ | 21.7 | 後発 | 日新 |
エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」 | カ | 21.7 | 後発 | ニプロ |
ネキシウムカプセル20mg | カ | 59.3 | - | アストラゼネカ |
ネキシウムカプセル20mg(選) | カ | 53.92 | - | アストラゼネカ |
エソメプラゾールカプセル20mg「DSEP」 | カ | 37.8 | 後発 | 第一三共 |
エソメプラゾールカプセル20mg「YD」 | カ | 37.8 | 後発 | 陽進堂 |
エソメプラゾールカプセル20mg「杏林」 | カ | 37.8 | 後発 | キョーリン |
エソメプラゾールカプセル20mg「ケミファ」 | カ | 37.8 | 後発 | ケミファ |
エソメプラゾールカプセル20mg「サワイ」 | カ | 37.8 | 後発 | 沢井 |
エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」 | カ | 37.8 | 後発 | 東和 |
エソメプラゾールカプセル20mg「日新」 | カ | 37.8 | 後発 | 日新 |
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 | カ | 37.8 | 後発 | ニプロ |
![]() |
↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |