| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg | 包 | 39.1 | - | アストラゼネカ |
| ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg | 包 | 70.4 | - | アストラゼネカ |
| ネキシウムカプセル10mg(選) | カ | 23.3 | - | アストラゼネカ |
| ネキシウムカプセル10mg | カ | 27.2 | - | アストラゼネカ |
| エソメプラゾールカプセル10mg「DSEP」 | カ | 19.4 | 後発 | 第一三共 |
| エソメプラゾールカプセル10mg「YD」 | カ | 19.4 | 後発 | 陽進堂ホールディングス |
| エソメプラゾールカプセル10mg「杏林」 | カ | 19.4 | 後発 | キョーリン |
| エソメプラゾールカプセル10mg「ケミファ」 | カ | 19.4 | 後発 | ケミファ |
| エソメプラゾールカプセル10mg「サワイ」 | カ | 19.4 | 後発 | 沢井 |
| エソメプラゾールカプセル10mg「トーワ」 | カ | 19.4 | 後発 | 東和 |
| エソメプラゾールカプセル10mg「日新」 | カ | 19.4 | 後発 | 日新 |
| エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」 | カ | 19.4 | 後発 | ニプロ |
| ネキシウムカプセル20mg(選) | カ | 40.95 | - | アストラゼネカ |
| ネキシウムカプセル20mg | カ | 48.2 | - | アストラゼネカ |
| エソメプラゾールカプセル20mg「DSEP」 | カ | 33.7 | 後発 | 第一三共 |
| エソメプラゾールカプセル20mg「YD」 | カ | 33.7 | 後発 | 陽進堂ホールディングス |
| エソメプラゾールカプセル20mg「杏林」 | カ | 33.7 | 後発 | キョーリン |
| エソメプラゾールカプセル20mg「ケミファ」 | カ | 33.7 | 後発 | ケミファ |
| エソメプラゾールカプセル20mg「サワイ」 | カ | 33.7 | 後発 | 沢井 |
| エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」 | カ | 33.7 | 後発 | 東和 |
| エソメプラゾールカプセル20mg「日新」 | カ | 33.7 | 後発 | 日新 |
| エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 | カ | 33.7 | 後発 | ニプロ |
| ↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |