薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg | 包 | 66.2 | - | アストラゼネカ |
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg | 包 | 115.9 | - | アストラゼネカ |
ネキシウムカプセル10mg | カ | 57.6 | - | アストラゼネカ |
エソメプラゾールカプセル10mg「DSEP」 | カ | 26.8 | 後発 | 第一三共 |
エソメプラゾールカプセル10mg「YD」 | カ | 26.8 | 後発 | 陽進堂 |
エソメプラゾールカプセル10mg「杏林」 | カ | 26.8 | 後発 | キョーリン |
エソメプラゾールカプセル10mg「ケミファ」 | カ | 26.8 | 後発 | ケミファ |
エソメプラゾールカプセル10mg「サワイ」 | カ | 26.8 | 後発 | 沢井 |
エソメプラゾールカプセル10mg「トーワ」 | カ | 26.8 | 後発 | 東和 |
エソメプラゾールカプセル10mg「日新」 | カ | 26.8 | 後発 | 日新:山形 |
エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」 | カ | 26.8 | 後発 | ニプロ |
ネキシウムカプセル20mg | カ | 100 | - | アストラゼネカ |
エソメプラゾールカプセル20mg「DSEP」 | カ | 46.6 | 後発 | 第一三共 |
エソメプラゾールカプセル20mg「YD」 | カ | 46.6 | 後発 | 陽進堂 |
エソメプラゾールカプセル20mg「杏林」 | カ | 46.6 | 後発 | キョーリン |
エソメプラゾールカプセル20mg「ケミファ」 | カ | 46.6 | 後発 | ケミファ |
エソメプラゾールカプセル20mg「サワイ」 | カ | 46.6 | 後発 | 沢井 |
エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」 | カ | 46.6 | 後発 | 東和 |
エソメプラゾールカプセル20mg「日新」 | カ | 46.6 | 後発 | 日新:山形 |
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 | カ | 46.6 | 後発 | ニプロ |
![]() |
スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |