薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
イメンドカプセル80mg | カ | 1917.1 | - | 小野 |
アプレピタントカプセル80mg「NK」 | カ | 836.7 | 後発 | 日本化薬 |
アプレピタントカプセル80mg「サワイ」 | カ | 836.7 | 後発 | 沢井 |
イメンドカプセル125mg | カ | 2867.7 | - | 小野 |
アプレピタントカプセル125mg「NK」 | カ | 1278.3 | 後発 | 日本化薬 |
アプレピタントカプセル125mg「サワイ」 | カ | 1278.3 | 後発 | 沢井 |
イメンドカプセルセット | セット | 6701.9 | - | 小野 |
アプレピタントカプセルセット「NK」 | セット | 2951.7 | 後発 | 日本化薬 |
アプレピタントカプセルセット「サワイ」 | セット | 2951.7 | 後発 | 沢井 |
![]() |
↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |