薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
ペンタサ顆粒94% | g | 100.1 | - | 杏林 |
メサラジン錠250mg「ケミファ」 | 錠 | 16.8 | 後発 | ケミファ |
ペンタサ錠250mg(選) | 錠 | 24.9 | - | 杏林 |
ペンタサ錠250mg | 錠 | 27.6 | - | 杏林 |
メサラジン徐放錠250mg「日医工P」 | 錠 | 14.7 | 後発 | 日医工 |
メサラジン徐放錠250mg「トーワ」 | 錠 | 14.7 | 後発 | 東和 |
ペンタサ錠500mg(選) | 錠 | 43.25 | - | 杏林 |
ペンタサ錠500mg | 錠 | 48.8 | - | 杏林 |
メサラジン錠500mg「ケミファ」 | 錠 | 26.6 | 後発 | ケミファ |
メサラジン徐放錠500mg「日医工P」 | 錠 | 26.6 | 後発 | 日医工 |
メサラジン徐放錠500mg「トーワ」 | 錠 | 26.6 | 後発 | 東和 |
アサコール錠400mg(選) | 錠 | 28.35 | - | ゼリア |
アサコール錠400mg | 錠 | 32.1 | - | ゼリア |
メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」 | 錠 | 17.1 | 後発 | 沢井 |
リアルダ錠1200mg | 錠 | 154.5 | - | 持田 |
![]() |
↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |