| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| ペンタサ顆粒94% | g | 96 | - | フェリング |
| メサラジン錠250mg「ケミファ」 | 錠 | 16.8 | 後発 | ケミファ |
| ペンタサ錠250mg(選) | 錠 | 21.45 | - | フェリング |
| ペンタサ錠250mg | 錠 | 26.1 | - | フェリング |
| メサラジン徐放錠250mg「日医工P」 | 錠 | 13.8 | 後発 | 日医工 |
| メサラジン徐放錠250mg「トーワ」 | 錠 | 13.8 | 後発 | 東和 |
| ペンタサ錠500mg(選) | 錠 | 34.85 | - | フェリング |
| ペンタサ錠500mg | 錠 | 45.8 | - | フェリング |
| メサラジン錠500mg「ケミファ」 | 錠 | 23.9 | 後発 | ケミファ |
| メサラジン徐放錠500mg「日医工P」 | 錠 | 23.9 | 後発 | 日医工 |
| メサラジン徐放錠500mg「トーワ」 | 錠 | 23.9 | 後発 | 東和 |
| アサコール錠400mg(選) | 錠 | 21.2 | - | ゼリア |
| アサコール錠400mg | 錠 | 26.7 | - | ゼリア |
| メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」 | 錠 | 15.7 | 後発 | 沢井 |
| リアルダ錠1200mg | 錠 | 162.2 | - | 持田 |
| リアルダ錠600mg | 錠 | 93.3 | - | 持田 |
| スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |